Vous trouverez ci-dessous les résultats de la LOST n°3
Le boitier départ étant à la mauvaise heure, nous ne pouvons vous communiquer les temps intermédiaires. Il doit également y avoir un décalage entre 2 et 3 minutes en votre défaveur sur le temps global de course. Cet écart est identique pour tous.
Nous nous excusons pour ce problème et tacherons de le résoudre pour la prochaine LOST qui aura lieu à Champdieu le 4 février prochain.
Merci à Thierry, Marc, Théo ainsi qu’au club de Côte Roannaise Raid Aventure pour leur aide dans l’organisation de cette course.
Nouveauté, vous pouvez tracer votre parcours sur 3DRerun avec les liens ci-dessous :
Circuit A : http://3drerun.worldofo.com/?id=-394051&type=info
Circuit B : http://3drerun.worldofo.com/?id=-394073&type=info
Circuit C : http://3drerun.worldofo.com/?id=-394074&type=info
Catégorie : Non classé
Inscription LOST n°3 – Renaison – 7 janvier 2017
La LOST n°3 aura lieu le samedi 7 janvier 2017 en forêt de Pardière.
Les départs seront donnés entre 13h30 et 15h15. Un fléchage sera mis en place au centre du village.
Au programme, 3 parcours type moyenne distance :
Circuit A (Violet) : environ 5km (échauffement en suivi d’itinéraire)
Circuit B (Orange) : environ 3,5km (échauffement en suivi d’itinéraire)
Circuit C (Bleu) : environ 2km
Un suivi d’itinéraire non chronométré d’environ 1,5km vous sera proposé avant d’arriver à la balise départ.
Vous pouvez vous pré-inscrire à ce lien afin de réduire votre temps d’attente au départ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFCwWyWxVIbLB9d2-iMr1eKTSN_dUzjFfdFa_CoOhceIT87A/viewform?usp=send_form
Résultats LOST n°2
Vous étiez un peu plus de 150 à venir participer à la LOST n°2 qui s’est déroulée à la Croix de Chaubouret sous un beau soleil hivernal !
La prochaine LOST aura lieu le 7 janvier 2017 à Renaison (Forêt de Pardière).
Bonne fin d’année à tous… On vous attend en pleine forme pour la première de la saison…
LOST n°2 – Croix de Chaubouret (Le Bessat)
La LOST n°2 aura lieu le samedi 10 décembre à la Croix de Chaubouret.
Les départs seront donnés entre 13h30 et 15h15 au pied de la piste de luge.
Au programme, 3 parcours :
Circuit A (Violet) : 7,5km
Circuit B (Orange) : 3,8km
Circuit C (Bleu) : 2,1km
La particularité de la carte de la Croix des Fosses pour cette course est que plus vous descendrez vers le sud, moins il y aura d’éléments sur la carte…
Vous pouvez vous pré-inscrire à ce lien afin de réduire votre temps d’attente au départ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrklR0x4J6WQtqY5ZM-G_W9JjTW24nsA4p4D293067HmLzew/viewform
Résultat LOST 1
Les résultats de la LOST 1 du 19 novembre 2015 sont disponibles ci dessous :
Les temps détaillés sont également disponibles ici
Merci d’être venus nombreux !!
Et rendez-vous le 10/12/2016 au Bessat pour la LOST 2
LOST 1 – Résultats
Circuit A (30/30) – 7400m, 0m
| Place | Nom | Club | Temps | Diff | min/km | |
| 1 | Emmanuel LEPLAT | 4201 | 54:08 | 0:00 | 7:18 | |
| 2 | François Plagnol | 2605 | 57:21 | 3:13 | 7:45 | |
| 3 | David CHATELON | OE42 | 59:46 | 5:38 | 8:04 | |
| 4 | Andy JACOUD | 4201 | 1:00:38 | 6:30 | 8:11 | |
| 5 | Pierrick Merino | 7404 | 1:02:08 | 8:00 | 8:23 | |
| 6 | Julien MERLE | 4201 | 1:03:36 | 9:28 | 8:35 | |
| 7 | Rémi BAUDOT | 4201 | 1:03:58 | 9:50 | 8:38 | |
| 8 | Nans PERRIN | 4201 | 1:08:46 | 14:38 | 9:17 | |
| 9 | Julien JOURJON | 4201 | 1:12:09 | 18:01 | 9:45 | |
| 10 | OLIVIER CHARBONNIER | 4203 | 1:14:23 | 20:15 | 10:03 | |
| 11 | Vincent Chomette | 4201 | 1:15:39 | 21:31 | 10:13 | |
| 12 | Lucile CHATELON | OE42 | 1:17:01 | 22:53 | 10:24 | |
| 13 | Vincent BOURGANEL | 6913 | 1:21:07 | 26:59 | 10:57 | |
| 14 | Nicolas GREFF | 111 | 1:21:42 | 27:34 | 11:02 | |
| 15 | Cédric LAUZIER | 4201 | 1:22:40 | 28:32 | 11:10 | |
| 16 | Marc PERROT | Non licencié | 1:26:41 | 32:33 | 11:42 | |
| 17 | Franck MOREL | 1:30:49 | 36:41 | 12:16 | ||
| 18 | Jean Marc CHABANCE | 4201 | 1:31:52 | 37:44 | 12:24 | |
| 19 | Clément PLEVUY | Non licencié | 1:37:37 | 43:29 | 13:11 | |
| 20 | Ludovic PEYRON | 4203 | 1:40:18 | 46:10 | 13:33 | |
| 21 | Laurent BONORA | 6906 | 1:42:08 | 48:00 | 13:48 | |
| 22 | Jean-Philippe CHAUVAT | 4201 | 1:44:37 | 50:29 | 14:08 | |
| 23 | Nicolas RICHARD | 4204 | 1:50:20 | 56:12 | 14:54 | |
| 24 | Olivier ARTAUD | 4201 | 1:54:36 | 1:00:28 | 15:29 | |
| 25 | Maxime ROMEYER | Non licencié | 1:57:18 | 1:03:10 | 15:51 | |
| 26 | Véronique ARIAGNO | 6906 | 1:58:02 | 1:03:54 | 15:57 | |
| 27 | Laurent Peyret | 4204 | 1:59:14 | 1:05:06 | 16:06 | |
| 28 | Claire GRANGE | 4204 | 2:02:52 | 1:08:44 | 16:36 | |
| Clement FLORI | 4201 | PM | ||||
| Guillaume Degand | 4204 | PM |
Circuit B (49/49) – 4800m, 0m
| Nom | Club | Temps | Diff | min/km | ||
| 1 | Roman Plagnol | 2605 | 41:40 | 0:00 | 8:40 | |
| 2 | Séverine BOVERO | Non licencié | 50:09 | 8:29 | 10:26 | |
| 3 | Nathan ARONDEAU | 4203 | 53:28 | 11:48 | 11:08 | |
| 4 | CSABA DEAK | 4203 | 54:03 | 12:23 | 11:15 | |
| 5 | Jean-Noël POMEON | Non licencié | 1:01:54 | 20:14 | 12:53 | |
| 6 | Julien THEZE | Non licencié | 1:01:56 | 20:16 | 12:54 | |
| 7 | Fabienne Plagnol | 2605 | 1:04:41 | 23:01 | 13:28 | |
| 8 | Yona JACQUEMIN | 4203 | 1:10:13 | 28:33 | 14:37 | |
| 9 | Annie COMBET | OE 42 | 1:10:20 | 28:40 | 14:39 | |
| 10 | Emanuel RIO CREUX | Non licencié | 1:11:27 | 29:47 | 14:53 | |
| 11 | Christophe Charbonnier | ALCO 6906 | 1:11:49 | 30:09 | 14:57 | |
| 12 | Mahaut Plagnol | 2605 | 1:12:59 | 31:19 | 15:12 | |
| 13 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | 1:15:05 | 33:25 | 15:38 | |
| 14 | Franck PELLISSIER | 4201 | 1:15:32 | 33:52 | 15:44 | |
| 15 | Elisabeth PELLISSIER | 4201 | 1:16:22 | 34:42 | 15:54 | |
| 16 | Aurore ROYER | 4201 | 1:16:25 | 34:45 | 15:55 | |
| 17 | BERNARD MINOT | 6906 | 1:16:35 | 34:55 | 15:57 | |
| 18 | Jan VORWERK | 4201 | 1:17:02 | 35:22 | 16:02 | |
| 19 | Rémi DAUGERON | Non licencié | 1:23:05 | 41:25 | 17:18 | |
| 20 | Danièle Gaty | 4203 | 1:23:36 | 41:56 | 17:25 | |
| 21 | gerard vallat | 4203 | 1:24:21 | 42:41 | 17:34 | |
| 22 | BANULS ANNE | 4204 | 1:29:02 | 47:22 | 18:32 | |
| 23 | Pierre FLORI | 4201 | 1:29:29 | 47:49 | 18:38 | |
| 24 | Delff DUMONT | Non licencié | 1:32:37 | 50:57 | 19:17 | |
| 25 | Sébastien SCATAMACH | Non licencié | 1:33:09 | 51:29 | 19:24 | |
| 26 | Théo BONNIN | Non licencié | 1:34:46 | 53:06 | 19:44 | |
| 27 | Tom BERTHEAS | Non licencié | 1:34:47 | 53:07 | 19:44 | |
| 28 | Frédérique MARTINON | Non licencié | 1:34:56 | 53:16 | 19:46 | |
| 29 | Mathilde BERTHEAS | Non licencié | 1:35:51 | 54:11 | 19:58 | |
| 30 | Celine PERRIN | 4201 | 1:37:48 | 56:08 | 20:22 | |
| 31 | Olivier BERTHEAS | Non licencié | 1:37:50 | 56:10 | 20:22 | |
| 32 | Marie françoise ROUX | 4201 | 1:38:06 | 56:26 | 20:26 | |
| 33 | Christophe Duverney | Non licencié | 1:39:19 | 57:39 | 20:41 | |
| 34 | Julie PLEVY | Non licencié | 1:42:12 | 1:00:32 | 21:17 | |
| 35 | Géraldine MANN | 4204 | 1:52:27 | 1:10:47 | 23:25 | |
| 36 | Paul ARIAS | Non licencié | 1:56:37 | 1:14:57 | 24:17 | |
| 37 | Hugo TORMENTO | Non licencié | 1:56:38 | 1:14:58 | 24:17 | |
| 38 | Jean-Philippe PEYRACHE | Non licencié | 1:57:04 | 1:15:24 | 24:23 | |
| 39 | Marianne RICHARD | 4204 | 1:59:43 | 1:18:03 | 24:56 | |
| 40 | Marie Françoise BOURINS | 4203 | 2:06:42 | 1:25:02 | 26:23 | |
| Philippe LAVENNE | 4201 | PM | ||||
| Bernard Ferretti | 4203 | PM | ||||
| Emilie BORIE | 4201 | PM | ||||
| Denis ARONDEAU | 4203 | PM | ||||
| Simon PERRIN | 4201 | PM | ||||
| Bruno BREDOUX | 4201 | PM | ||||
| Narthalie Pomeon | Non licencié | PM | ||||
| David GERY | 4203 | PM | ||||
| Sylvie PITAVAL | 4201 | Abandon |
Circuit C (29/29) – 2100m, 0m
| Nom | Club | Temps | Diff | min/km | |
| 1 | Yann CHABANCE | 4201 | 24:41 | 0:00 | 11:45 |
| 2 | Titouan CHATELON | OE42 | 27:58 | 3:17 | 13:19 |
| 3 | Baptiste DUVERNEY | 4201 | 29:07 | 4:26 | 13:51 |
| 4 | Heidi Plagnol | 2605 | 30:41 | 6:00 | 14:36 |
| 5 | Justine PELLISSIER | 4201 | 32:38 | 7:57 | 15:32 |
| 6 | MEI-LI COUCHOUD | Non licencié | 33:34 | 8:53 | 15:59 |
| 7 | INEZ DEAK | Non licencié | 34:51 | 10:10 | 16:35 |
| 8 | Arthur ZAUGG PLATTARD | 4201 | 35:49 | 11:08 | 17:03 |
| 9 | Hector VOUTSINAS | ALCO | 37:24 | 12:43 | 17:48 |
| 10 | Xian COUCHOUD | 4201 | 42:58 | 18:17 | 20:27 |
| 11 | Lise PELLISSIER | 4201 | 43:17 | 18:36 | 20:36 |
| 12 | Sebastien CREPET | 4204 | 46:52 | 22:11 | 22:19 |
| 13 | Titouan Moine | 4201 | 47:16 | 22:35 | 22:30 |
| 14 | Juliette PELLISSIER | 4201 | 48:52 | 24:11 | 23:16 |
| 15 | Marie VERDIER | 4201 | 50:52 | 26:11 | 24:13 |
| 16 | Lionel ZAUGG | Non licencié | 51:05 | 26:24 | 24:19 |
| 17 | Liv PERRIN | 4203 | 56:02 | 31:21 | 26:40 |
| 18 | Fabienne ARONDEAU | 4203 | 58:21 | 33:40 | 27:47 |
| 19 | Anhi PERRIN | Non licencié | 1:00:28 | 35:47 | 28:47 |
| 20 | Théo Degand | 4204 | 1:02:41 | 38:00 | 29:50 |
| 21 | NAthan SCATAMACH | Non licencié | 1:03:48 | 39:07 | 30:22 |
| 22 | FARES ASini | 4201 | 1:10:51 | 46:10 | 33:44 |
| Garbriela LOPEZ | Non licencié | PM | |||
| LISE ROUILER | 4203 | PM | |||
| Anne Lise MEYNET | Non licencié | PM | |||
| Killian DREVON | 4201 | PM | |||
| Soren CHarbonnier | 4203 | PM | |||
| Louna CHATELON | OE42 | PM | |||
| Viktor XDEAK | Non licencié | PM |
