LOST n°5 -2017 - Résultats
Circuit A (32/32) - 7220m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 17 | Philippe ADAMSKI | T.A.D. | H21 | 47:09 | 0:00 | 6:31 |
2 | 43 | Corentin ROUX | NOSE | H21 | 50:32 | 3:23 | 6:59 |
3 | 95 | Eric PERRIN | NOSE | H40 | 56:19 | 9:10 | 7:48 |
4 | 30 | Andy JACOUD | NOSE | H35 | 56:47 | 9:38 | 7:51 |
5 | 90 | Rémi DUBOIS | T.A.D. | H21 | 57:28 | 10:19 | 7:57 |
6 | 32 | Emmanuel LEPLAT | NOSE | H21 | 1:02:52 | 15:43 | 8:42 |
7 | 34 | Julien MERLE | NOSE | H35 | 1:03:26 | 16:17 | 8:47 |
8 | 77 | Lucas TOULIER ANCIAN | ASUL SPORTS NAT | H21 | 1:04:28 | 17:19 | 8:55 |
9 | 69 | Marian BASSET | ASUL SPORTS NAT | H21 | 1:10:00 | 22:51 | 9:41 |
10 | 102 | Guillaume TRANCHAND | OE42 | H21 | 1:11:12 | 24:03 | 9:51 |
11 | 11 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H45 | 1:11:56 | 24:47 | 9:57 |
12 | 22 | Laurent COULIARD | Boussole en F. | H45 | 1:19:00 | 31:51 | 10:56 |
13 | 15 | Thomas BANULS | Boussole en F. | H45 | 1:24:58 | 37:49 | 11:46 |
14 | 70 | Olivier BASSET | ASUL SPORTS NAT | H50 | 1:27:31 | 40:22 | 12:07 |
15 | 76 | Francois TOULIER | CRAPAHUT | H50 | 1:28:31 | 41:22 | 12:15 |
16 | 26 | Olivier ARTAUD | NOSE | H40 | 1:29:44 | 42:35 | 12:25 |
17 | 7 | Eric CHASSELIN | Boussole en F. | H40 | 1:31:51 | 44:42 | 12:43 |
18 | 19 | Hervé THOURET | OE42 | H40 | 1:34:28 | 47:19 | 13:05 |
19 | 62 | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | H35 | 1:41:25 | 54:16 | 14:02 |
20 | 1 | Bruno LACOSTE | ALCO | H50 | 1:47:59 | 1:00:50 | 14:57 |
21 | 18 | Bernard LATHUILIERE | ASUL SPORTS NAT | H50 | 1:52:06 | 1:04:57 | 15:31 |
22 | 92 | Bruno BREDOUX | NOSE | H55 | 1:56:03 | 1:08:54 | 16:04 |
23 | 53 | Ulric CHATAGNON | NL | [None] | 2:02:59 | 1:15:50 | 17:02 |
24 | 14 | Anne BANULS | Boussole en F. | D45 | 2:09:06 | 1:21:57 | 17:52 |
25 | 55 | Nathalie POMEON | NL | H35 | 2:16:10 | 1:29:01 | 18:51 |
26 | 6 | Cécile DEGAND | Boussole en F. | D35 | 2:24:19 | 1:37:10 | 19:59 |
|
| 27 | Rémi BAUDOT | NOSE | H21 | PM | | |
| 2 | Mickael BIDET | ASUL SPORTS NAT | H21 | PM | | |
| 8 | Claire GRANGE | Boussole en F. | D40 | PM | | |
| 54 | Jean Noel POMEON | NL | D35 | PM | | |
| 12 | Tom LAFANECHERE | Boussole en F. | H16 | PM | | |
| 59 | Florent GINHOUX | Boussole en F. | H35 | PM | | |
Circuit B (43/43) - 4390m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 31 | Philippe LAVENNE | NOSE | H45 | 40:13 | 0:00 | 9:09 |
2 | 85 | Eric LEGAT | NL | H45 | 44:50 | 4:37 | 10:12 |
3 | 50 | Jean Marc CHABANCE | NOSE | H45 | 50:20 | 10:07 | 11:27 |
4 | 91 | Grégory RONDARD | NL | H35 | 50:26 | 10:13 | 11:29 |
5 | 56 | Severine BOVERO | NOSE | D35 | 51:07 | 10:54 | 11:38 |
6 | 63 | Nathan ARONDEAU | OE42 | H14 | 54:12 | 13:59 | 12:20 |
7 | 28 | Thomas CHABANCE | NOSE | H20 | 54:56 | 14:43 | 12:30 |
8 | 44 | Thomas ROUILLER | OE42 | H35 | 55:46 | 15:33 | 12:42 |
9 | 80 | Csaba DEAK | OE42 | H40 | 56:33 | 16:20 | 12:52 |
10 | 105 | Jan VORWERK | NOSE | H45 | 58:00 | 17:47 | 13:12 |
11 | 45 | David GERY | OE42 | H14 | 58:18 | 18:05 | 13:16 |
12 | 41 | Jurate RUKAITE | NOSE | D21 | 1:01:13 | 21:00 | 13:56 |
13 | 36 | Franck PELLISSIER | NOSE | H40 | 1:02:27 | 22:14 | 14:13 |
14 | 66 | Julien THEZE | NOSE | H21 | 1:02:55 | 22:42 | 14:19 |
15 | 3 | Sébastien CODURI | ASUL SPORTS NAT | H40 | 1:05:46 | 25:33 | 14:58 |
16 | 101 | Yvon PITIOT | NL | H40 | 1:08:04 | 27:51 | 15:30 |
17 | 52 | Sebastien SCATAMACCHIA | NL | [None] | 1:08:08 | 27:55 | 15:31 |
18 | 72 | Yannick PERRIN | NL | [None] | 1:11:24 | 31:11 | 16:15 |
19 | 5 | J-Claude LE DREAU | OE42 | H65 | 1:14:00 | 33:47 | 16:51 |
20 | 97 | Loïs TOULIER ANCIAN | ASUL SPORTS NAT | D16 | 1:14:51 | 34:38 | 17:03 |
21 | 71 | Flora PERRIN | NL | [None] | 1:15:35 | 35:22 | 17:13 |
22 | 73 | Caroline PERRIN | NL | [None] | 1:15:45 | 35:32 | 17:15 |
23 | 35 | Pierre MOTHE | NOSE | H55 | 1:17:08 | 36:55 | 17:34 |
24 | 37 | Elisabeth PELLISSIER | NOSE | D40 | 1:17:25 | 37:12 | 17:38 |
25 | 10 | Camille GRANGE | Boussole en F. | D14 | 1:23:08 | 42:55 | 18:56 |
26 | 103 | Jean Philippe PEYRACHE | NL | H21 | 1:24:09 | 43:56 | 19:10 |
27 | 40 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D55 | 1:29:03 | 48:50 | 20:17 |
28 | 16 | Romain BANULS | Boussole en F. | H12 | 1:29:55 | 49:42 | 20:28 |
29 | 23 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | H40 | 1:32:48 | 52:35 | 21:08 |
30 | 89 | M-Francoise BOURRIN | OE42 | D60 | 1:33:59 | 53:46 | 21:24 |
31 | 82 | Christophe DUVERNEY | NL | H55 | 1:36:38 | 56:25 | 22:00 |
32 | 25 | Michele BONNET-LIGEON | NOSE | D60 | 1:43:16 | 1:03:03 | 23:31 |
33 | 33 | Bernard MERCEY | NOSE | H75 | 1:43:42 | 1:03:29 | 23:37 |
34 | 79 | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | H75 | 1:47:05 | 1:06:52 | 24:23 |
35 | 78 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D80 | 3:00:22 | 2:20:09 | 41:05 |
|
| 67 | Delff DUMONT | NL | [None] | PM | | |
| 106 | Caroline VORWERK | NOSE | D40 | PM | | |
| 75 | Jérôme POCACHARD | ASUL SPORTS NAT | H40 | PM | | |
| 74 | Sandrine ASTOUL | ASUL SPORTS NAT | D35 | PM | | |
| 96 | Simon PERRIN | NOSE | H14 | Abandon | | |
| 47 | Gerard VALLAT | OE42 | H55 | PM | | |
| 64 | Denis ARONDEAU | OE42 | H45 | PM | | |
| 4 | Hugo CODURI | ASUL SPORTS NAT | H12 | PM | | |
Circuit C (25/25) - 2450m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 93 | Elie REBOULLET | OE42 | H14 | 26:02 | 0:00 | 10:37 |
2 | 29 | Baptiste DUVERNEY | NOSE | H14 | 26:41 | 0:39 | 10:53 |
3 | 94 | Jules MONTELIMARD | OE42 | H14 | 32:27 | 6:25 | 13:14 |
4 | 98 | Arthur ZAUGG-PLATTARD | NOSE | H12 | 33:12 | 7:10 | 13:33 |
5 | 65 | Emilie BORIE | NOSE | D21 | 33:15 | 7:13 | 13:34 |
6 | 81 | Justine PELLISSIER | NOSE | D14 | 34:41 | 8:39 | 14:09 |
7 | 58 | Sandrine BASTIN | OE42 | D40 | 36:24 | 10:22 | 14:51 |
8 | 60 | Titouan LAFANECHERE | Boussole en F. | H14 | 37:06 | 11:04 | 15:08 |
9 | 88 | Issac MARTIN | NL | H12 | 37:59 | 11:57 | 15:30 |
10 | 87 | SIDONIE MARTIN | NL | D12 | 38:50 | 12:48 | 15:51 |
11 | 84 | Anouk LEGAT | NL | D10 | 39:26 | 13:24 | 16:05 |
12 | 86 | Suzon MARTIN | NL | D14 | 39:38 | 13:36 | 16:10 |
13 | 107 | Marie VERDIER | NOSE | D21 | 40:33 | 14:31 | 16:33 |
14 | 39 | Lise PELLISSIER | NOSE | D12 | 43:20 | 17:18 | 17:41 |
15 | 99 | Delphine PLATTARD | NL | D40 | 48:04 | 22:02 | 19:37 |
16 | 13 | Sébastien CREPET | Boussole en F. | H35 | 50:24 | 24:22 | 20:34 |
17 | 38 | Juliette PELLISSIER | NOSE | D10 | 54:03 | 28:01 | 22:03 |
18 | 61 | Lois LAVENNE | NL | [None] | 55:13 | 29:11 | 22:32 |
19 | 24 | Judith GERY | OE42 | D10 | 55:55 | 29:53 | 22:49 |
20 | 57 | Philippe GERY | OE42 | H45 | 55:57 | 29:55 | 22:50 |
21 | 49 | Lise ROUILLER | OE42 | D10 | 56:31 | 30:29 | 23:04 |
22 | 21 | Matthieu THOURET | OE42 | H10 | 1:02:08 | 36:06 | 25:21 |
23 | 100 | Bruno PLATTARD | NL | H65 | 1:12:45 | 46:43 | 29:41 |
24 | 83 | Samuel LEGAT | NL | H14 | 10:25:55 | 9:59:53 | 4:15:28 |
|
| 42 | Marie VERDIER | NOSE | D21 | Abandon | | |