LOST n°1 - 2018 - Résultats
Circuit A (41/41) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 44 | Philippe ADAMSKI | T.A.D. | H21 | 51:22 | 0:00 | --:-- |
2 | 58 | Rémi BAUDOT | NOSE | H21 | 58:26 | 7:04 | --:-- |
3 | 5 | Antoine BECAERT | ASO | H16 | 1:01:54 | 10:32 | --:-- |
4 | 45 | Julien MERLE | NOSE | H35 | 1:03:32 | 12:10 | --:-- |
5 | 4 | Basile BASSET | ASUL SPORTS NAT | H16 | 1:05:49 | 14:27 | --:-- |
6 | 115 | Gilles PERRIN | NOSE | H40 | 1:07:35 | 16:13 | --:-- |
7 | 34 | Roman PLAGNOL | VSO | H16 | 1:08:03 | 16:41 | --:-- |
8 | 43 | Julien VUITTON | ASUL SPORTS NAT | H16 | 1:09:32 | 18:10 | --:-- |
9 | 53 | Maxime CHABANCE | NOSE | H21 | 1:10:17 | 18:55 | --:-- |
10 | 1 | Quentin ANDRIEUX | ECHO 73 | H16 | 1:14:11 | 22:49 | --:-- |
11 | 96 | Bruno LOUISON | NOSE | H35 | 1:17:09 | 25:47 | --:-- |
12 | 109 | Emmanuel RIBIER | OE42 | H21 | 1:17:35 | 26:13 | --:-- |
13 | 35 | Mathis REBOUL | Raidlinks'07 | H16 | 1:20:56 | 29:34 | --:-- |
14 | 78 | Laurent COULIARD | Boussole en F. | H45 | 1:21:07 | 29:45 | --:-- |
15 | 19 | Clement FLORI | NOSE | H18 | 1:23:40 | 32:18 | --:-- |
16 | 6 | Dorian BENOIT | VSO | H16 | 1:24:20 | 32:58 | --:-- |
17 | 127 | Mathias LE GUYADEC | NL | [None] | 1:24:47 | 33:25 | --:-- |
18 | 151 | Thierry DROIN | NOSE | H45 | 1:26:19 | 34:57 | --:-- |
19 | 74 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H40 | 1:31:39 | 40:17 | --:-- |
20 | 121 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | H45 | 1:37:20 | 45:58 | --:-- |
21 | 168 | Francois TOULIER | CRAPAHUT | H50 | 1:37:53 | 46:31 | --:-- |
22 | 79 | Eric CHASSELIN | Boussole en F. | H40 | 1:38:47 | 47:25 | --:-- |
23 | 104 | Thomas BANULS | Boussole en F. | H45 | 1:45:23 | 54:01 | --:-- |
24 | 133 | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | H35 | 1:46:34 | 55:12 | --:-- |
25 | 131 | Mickael BERARD | NL | [None] | 1:52:13 | 1:00:51 | --:-- |
26 | 75 | Hugo RICHARD | Boussole en F. | H18 | 1:55:03 | 1:03:41 | --:-- |
27 | 105 | Kevin NEEL | Boussole en F. | H21 | 1:56:05 | 1:04:43 | --:-- |
28 | 129 | Hervé THOURET | OE42 | H40 | 1:56:55 | 1:05:33 | --:-- |
29 | 140 | Guillaume TRANCHAND | OE42 | H21 | 2:00:00 | 1:08:38 | --:-- |
30 | 103 | Anne BANULS | Boussole en F. | D45 | 2:01:40 | 1:10:18 | --:-- |
31 | 153 | Loriane ROUSSE | ASUL SPORTS NAT | D21 | 2:03:22 | 1:12:00 | --:-- |
32 | 134 | Pierre PITIOT | NL | [None] | 2:08:40 | 1:17:18 | --:-- |
33 | 49 | J-Philippe NOAILLY | C.R.R.A. | H45 | 2:17:42 | 1:26:20 | --:-- |
|
| 28 | Romane LESQUER | Raidlinks'07 | D16 | PM | | |
| 64 | Nans PERRIN | NOSE | H35 | PM | | |
| 90 | Laurent PEYRET | Boussole en F. | H45 | PM | | |
| 27 | Sami LASFAR | VSO | H18 | PM | | |
| 10 | Cécile CALANDRY | ASO | D16 | PM | | |
| 18 | Albin DEMARET-JOLY | Raidlinks'07 | H16 | PM | | |
| 112 | Philippe DUCRET | ALCO | H45 | PM | | |
| 69 | Thomas CHABANCE | NOSE | H21 | PM | | |
Circuit B (88/88) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 25 | Mael HERITIER | NOSE | H14 | 39:38 | 0:00 | --:-- |
2 | 165 | Eric PERRIN | NOSE | H40 | 39:52 | 0:14 | --:-- |
3 | 24 | Victor GONET | L.O.V. | H16 | 40:25 | 0:47 | --:-- |
4 | 2 | Nathan ARONDEAU | OE42 | H14 | 42:42 | 3:04 | --:-- |
5 | 128 | Severine BOVERO | NOSE | D35 | 45:33 | 5:55 | --:-- |
6 | 85 | Philippe LAVENNE | NOSE | H45 | 49:21 | 9:43 | --:-- |
7 | 31 | Simon PERRIN | NOSE | H14 | 50:08 | 10:30 | --:-- |
8 | 23 | Lucine GINTZBURGER | SOS GO | D14 | 50:31 | 10:53 | --:-- |
9 | 3 | Thomas AUBERTEIN | USSE CO | H14 | 51:59 | 12:21 | --:-- |
10 | 26 | Yona JACQUEMIN | OE42 | D16 | 52:19 | 12:41 | --:-- |
11 | 98 | Franck PELLISSIER | NOSE | H40 | 53:09 | 13:31 | --:-- |
12 | 29 | Léandre MAGAT | SOS GO | H14 | 53:21 | 13:43 | --:-- |
13 | 7 | Diane BODY | ECHO 73 | D14 | 53:45 | 14:07 | --:-- |
14 | 37 | Martin ROSSI | L.O.V. | H14 | 53:50 | 14:12 | --:-- |
15 | 21 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | D14 | 54:43 | 15:05 | --:-- |
16 | 13 | GUILHEM CHIFFLET | Raidlinks'07 | H14 | 55:50 | 16:12 | --:-- |
17 | 20 | Lou COLLÉ | Raidlinks'07 | D16 | 56:04 | 16:26 | --:-- |
18 | 39 | Manon SOULIE | L.O.V. | D14 | 56:49 | 17:11 | --:-- |
19 | 93 | Veronique HERITIER | NOSE | D45 | 57:37 | 17:59 | --:-- |
20 | 17 | Lina DEJOUX | Raidlinks'07 | D14 | 57:47 | 18:09 | --:-- |
21 | 30 | Louna MASLIAH | L.O.V. | D14 | 57:48 | 18:10 | --:-- |
22 | 41 | Shams TCHERKACHINE | ALCO | H16 | 57:58 | 18:20 | --:-- |
23 | 12 | MELLE CHIFFLET | Raidlinks'07 | D16 | 58:19 | 18:41 | --:-- |
24 | 46 | Jan VORWERK | NOSE | H45 | 58:53 | 19:15 | --:-- |
25 | 161 | Csaba DEAK | OE42 | H40 | 59:51 | 20:13 | --:-- |
26 | 139 | Ludovic PEYRON | OE42 | H40 | 1:00:28 | 20:50 | --:-- |
27 | 8 | Yoann BONORA | ALCO | H14 | 1:00:33 | 20:55 | --:-- |
28 | 167 | Dominique FLEURENT | ASO | H50 | 1:00:36 | 20:58 | --:-- |
29 | 111 | Marine VORWERK | NOSE | D18 | 1:01:05 | 21:27 | --:-- |
30 | 147 | Yvan CHATELON | NL | [None] | 1:01:19 | 21:41 | --:-- |
31 | 32 | Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | H14 | 1:01:26 | 21:48 | --:-- |
32 | 38 | Mathis SELLIER | CO AMBERIEU | H16 | 1:02:32 | 22:54 | --:-- |
33 | 59 | Julien THEZE | NOSE | H21 | 1:02:43 | 23:05 | --:-- |
34 | 116 | Arthur PERRIN | NOSE | H12 | 1:04:19 | 24:41 | --:-- |
35 | 52 | Bruno BREDOUX | NOSE | H55 | 1:07:27 | 27:49 | --:-- |
36 | 132 | Thomas ROUILLER | OE42 | H35 | 1:07:33 | 27:55 | --:-- |
37 | 63 | Gerard VALLAT | OE42 | H55 | 1:07:36 | 27:58 | --:-- |
38 | 110 | Jean Marc CHABANCE | NOSE | H45 | 1:07:48 | 28:10 | --:-- |
39 | 95 | Caroline VORWERK | NOSE | D40 | 1:07:52 | 28:14 | --:-- |
40 | 150 | Anais FLORI | NOSE | D20 | 1:09:28 | 29:50 | --:-- |
41 | 99 | Elisabeth PELLISSIER | NOSE | D40 | 1:10:01 | 30:23 | --:-- |
42 | 156 | Janick GONET | L.O.V. | D40 | 1:11:21 | 31:43 | --:-- |
43 | 22 | Gaspar GINER | OE42 | H14 | 1:12:17 | 32:39 | --:-- |
44 | 11 | Liv CHARBONNIER | OE42 | D14 | 1:12:52 | 33:14 | --:-- |
45 | 50 | Marc LOTISSIER | C.R.R.A. | H50 | 1:12:54 | 33:16 | --:-- |
46 | 142 | Grégory RONDARD | NL | H35 | 1:15:05 | 35:27 | --:-- |
47 | 141 | Manuel PERROT | NL | H35 | 1:15:51 | 36:13 | --:-- |
48 | 71 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D55 | 1:20:50 | 41:12 | --:-- |
49 | 137 | Olivier ARTAUD | NOSE | H45 | 1:20:56 | 41:18 | --:-- |
50 | 9 | Anais BORNARD | ECHO 73 | D16 | 1:24:47 | 45:09 | --:-- |
51 | 130 | Anne THOURET | OE42 | D40 | 1:26:03 | 46:25 | --:-- |
52 | 47 | Thierry HENROT | C.R.R.A. | H55 | 1:26:19 | 46:41 | --:-- |
53 | 40 | Zoé TCHERKACHINE | ALCO | D14 | 1:28:36 | 48:58 | --:-- |
54 | 51 | Emmanuelle RAYMOND | C.R.R.A. | D50 | 1:29:28 | 49:50 | --:-- |
55 | 72 | Pierre MOTHE | NOSE | H55 | 1:30:38 | 51:00 | --:-- |
56 | 106 | Christian FERREOL | C.R.R.A. | H55 | 1:33:50 | 54:12 | --:-- |
57 | 76 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H16 | 1:33:53 | 54:15 | --:-- |
58 | 80 | Jean GARNIER | Boussole en F. | H65 | 1:34:45 | 55:07 | --:-- |
59 | 89 | Cécile DEGAND | Boussole en F. | D35 | 1:36:01 | 56:23 | --:-- |
60 | 83 | Stéphanie TRESSENS | Boussole en F. | D40 | 1:37:17 | 57:39 | --:-- |
61 | 163 | Philippe COUCHOUD | OE42 | H50 | 1:37:47 | 58:09 | --:-- |
62 | 33 | Mahaut PLAGNOL | VSO | D14 | 1:37:57 | 58:19 | --:-- |
63 | 16 | Maëlle CROS | VSO | D14 | 1:38:35 | 58:57 | --:-- |
64 | 123 | Denis COLLOMB | CO AMBERIEU | H50 | 1:39:42 | 1:00:04 | --:-- |
65 | 136 | Delff DUMONT | NOSE | H21 | 1:43:47 | 1:04:09 | --:-- |
66 | 54 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | H40 | 1:45:04 | 1:05:26 | --:-- |
67 | 65 | Celine PERRIN | NOSE | D35 | 1:49:19 | 1:09:41 | --:-- |
68 | 73 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D40 | 1:50:56 | 1:11:18 | --:-- |
69 | 138 | Matthieu FONTAINE | ASUL SPORTS NAT | H35 | 1:54:03 | 1:14:25 | --:-- |
70 | 154 | Maxim ROBIN | NL | [None] | 1:59:31 | 1:19:53 | --:-- |
71 | 149 | Claire CHARREYRON | NOSE | D50 | 2:20:47 | 1:41:09 | --:-- |
72 | 148 | Anne RAVAT | NOSE | D55 | 2:20:56 | 1:41:18 | --:-- |
73 | 91 | Michele BONNET-LIGEON | NOSE | D65 | 2:24:45 | 1:45:07 | --:-- |
|
| 36 | Elie REBOULLET | OE42 | H14 | PM | | |
| 164 | Patricia COUCHOUD | OE42 | D55 | PM | | |
| 166 | Remi HERITIER | NOSE | H50 | PM | | |
| 92 | Bernard MERCEY | NOSE | H75 | PM | | |
| 155 | Eline MELQUIOND | NL | [None] | PM | | |
| 152 | Bruno PLUMEY | ASUL SPORTS NAT | H40 | PM | | |
| 124 | François CARDINEAU | CO AMBERIEU | H45 | PM | | |
| 122 | Gabriel MASCI | CO AMBERIEU | H55 | PM | | |
| 42 | Loïs TOULIER ANCIAN | ASUL SPORTS NAT | D16 | PM | | |
| 77 | Céline GINER | OE42 | D40 | PM | | |
| 113 | Romain DUCRET | NL | [None] | PM | | |
| 169 | Emmanuel DEJOUX | Raidlinks'07 | H40 | PM | | |
| 125 | Bernard FERRETTI | OE42 | H65 | PM | | |
| 14 | Hugo CODURI | ASUL SPORTS NAT | H14 | PM | | |
| 160 | Olivier REBOULLET | OE42 | H40 | PM | | |
Circuit C (33/33) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 102 | Justine PELLISSIER | NOSE | D14 | 20:22 | 0:00 | --:-- |
2 | 60 | Thomas CHABOT | NOSE | H14 | 20:35 | 0:13 | --:-- |
3 | 118 | Baptiste DUVERNEY | NOSE | H14 | 20:51 | 0:29 | --:-- |
4 | 101 | Lise PELLISSIER | NOSE | D12 | 25:59 | 5:37 | --:-- |
4 | 84 | Eliott GODARD | Boussole en F. | H12 | 25:59 | 5:37 | --:-- |
6 | 108 | Xian COUCHOUD | NOSE | H12 | 27:09 | 6:47 | --:-- |
7 | 157 | Fares HACINI | NOSE | H12 | 27:12 | 6:50 | --:-- |
8 | 120 | Christophe DUVERNEY | NOSE | H40 | 28:17 | 7:55 | --:-- |
8 | 117 | Lucie PERRIN | NOSE | D14 | 28:17 | 7:55 | --:-- |
10 | 56 | Killian DREVON | NOSE | H14 | 29:19 | 8:57 | --:-- |
11 | 82 | Theophile BION | Boussole en F. | H12 | 32:19 | 11:57 | --:-- |
12 | 114 | Marie Christine THIVANT | NOSE | D55 | 32:31 | 12:09 | --:-- |
13 | 55 | Hector VOUTSINAS | ALCO | H12 | 33:14 | 12:52 | --:-- |
14 | 57 | Raphaël VOUTSINAS | ALCO | H10 | 35:34 | 15:12 | --:-- |
15 | 61 | Sandrine DI MASSIMO | NOSE | D40 | 36:52 | 16:30 | --:-- |
16 | 66 | Liv PERRIN | OE42 | D10 | 39:08 | 18:46 | --:-- |
17 | 100 | Juliette PELLISSIER | NOSE | D10 | 41:38 | 21:16 | --:-- |
18 | 126 | Marie VERDIER | NOSE | D21 | 42:49 | 22:27 | --:-- |
19 | 86 | Lois LAVENNE | NOSE | H10 | 44:31 | 24:09 | --:-- |
20 | 67 | Anahi PERRIN | NL | [None] | 44:57 | 24:35 | --:-- |
21 | 107 | Marie-Noelle FERREOL | C.R.R.A. | D55 | 45:46 | 25:24 | --:-- |
22 | 119 | Elsa DUVERNEY | NOSE | D12 | 46:05 | 25:43 | --:-- |
23 | 145 | Virginie CHATELON | NL | [None] | 47:03 | 26:41 | --:-- |
24 | 81 | Léonie CHASSELIN | NL | [None] | 54:00 | 33:38 | --:-- |
25 | 143 | Lise ROUILLER | OE42 | D10 | 56:12 | 35:50 | --:-- |
26 | 158 | Geraldine MANN | Boussole en F. | D40 | 58:49 | 38:27 | --:-- |
26 | 159 | Joan PICHARD | NL | [None] | 58:49 | 38:27 | --:-- |
28 | 135 | M-Francoise BOURRIN | OE42 | D60 | 12:38:50 | 12:18:28 | --:-- |
|
| 97 | Nathael LOUISON | NOSE | H10 | PM | | |
| 88 | Jules DEGAND | Boussole en F. | H10 | PM | | |
| 87 | Theo DEGAND | Boussole en F. | H12 | PM | | |
| 144 | Florien CHATELON | NL | [None] | PM | | |
| 146 | Remi CHATELON | NL | [None] | PM | | |