LOST n°2 - 2018 - Résultats
Circuit B (36/36) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 71 | Corentin ROUX | NOSE | H21 | 35:06 | 0:00 | --:-- |
2 | 21 | Laurent COULIARD | Boussole en F. | H45 | 39:52 | 4:46 | --:-- |
3 | 78 | Vincent CHOMETTE | NOSE | H21 | 41:49 | 6:43 | --:-- |
4 | 19 | Eric CHASSELIN | Boussole en F. | H40 | 46:39 | 11:33 | --:-- |
5 | 41 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | H45 | 52:03 | 16:57 | --:-- |
6 | 1 | Laurent CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | H40 | 52:34 | 17:28 | --:-- |
7 | 75 | Olivier TARDY | NOSE | H35 | 55:39 | 20:33 | --:-- |
8 | 37 | Emeric HUBERT | ASUL SPORTS NAT | H21 | 58:15 | 23:09 | --:-- |
9 | 38 | Loriane ROUSSE | ASUL SPORTS NAT | D21 | 59:21 | 24:15 | --:-- |
10 | 27 | Franck PELLISSIER | NOSE | H45 | 59:35 | 24:29 | --:-- |
11 | 51 | Herve BODELET | NOSE | H60 | 1:00:13 | 25:07 | --:-- |
12 | 3 | Olivier CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | H12 | 1:01:26 | 26:20 | --:-- |
13 | 20 | Jean GARNIER | Boussole en F. | H65 | 1:02:58 | 27:52 | --:-- |
14 | 18 | Florent GINHOUX | Boussole en F. | H35 | 1:04:04 | 28:58 | --:-- |
15 | 7 | Olivier ARTAUD | NOSE | H45 | 1:04:22 | 29:16 | --:-- |
16 | 70 | Marie Françoise ROUX | NOSE | D55 | 1:06:38 | 31:32 | --:-- |
17 | 65 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H40 | 1:07:01 | 31:55 | --:-- |
18 | 50 | Camille GRANGE | Boussole en F. | D16 | 1:10:56 | 35:50 | --:-- |
19 | 28 | Elisabeth PELLISSIER | NOSE | D40 | 1:12:02 | 36:56 | --:-- |
20 | 67 | Hugo RICHARD | Boussole en F. | H18 | 1:12:03 | 36:57 | --:-- |
21 | 68 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H16 | 1:17:35 | 42:29 | --:-- |
22 | 63 | Mickael BERARD | NL | [None] | 1:18:48 | 43:42 | --:-- |
23 | 57 | Gabriel MASCI | CO AMBERIEU | H55 | 1:23:33 | 48:27 | --:-- |
24 | 39 | Cyriel RIVAT | NOSE | H40 | 1:24:48 | 49:42 | --:-- |
25 | 53 | Denis COLLOMB | CO AMBERIEU | H50 | 1:32:20 | 57:14 | --:-- |
26 | 66 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D40 | 1:33:45 | 58:39 | --:-- |
27 | 77 | Boris BECOTE | NL | [None] | 1:34:56 | 59:50 | --:-- |
28 | 76 | Stéphanie DUSSUD | C.R.R.A. | D40 | 1:35:02 | 59:56 | --:-- |
29 | 61 | Frédéric MARTINON | NL | [None] | 1:36:13 | 1:01:07 | --:-- |
30 | 13 | Joce CLOTILDE | CRAPAHUT | H40 | 1:38:46 | 1:03:40 | --:-- |
31 | 49 | François CARDINEAU | CO AMBERIEU | H45 | 1:49:10 | 1:14:04 | --:-- |
32 | 44 | Marie Christine THIVANT | NOSE | D55 | 2:08:50 | 1:33:44 | --:-- |
|
| 4 | Laurence CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | D50 | PM | | |
| 2 | Hélène CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | D16 | PM | | |
| 16 | Cécile DEGAND | Boussole en F. | D35 | PM | | |
| 54 | Thibaut ROLHION | Boussole en F. | H16 | PM | | |
Circuit C (15/15) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 74 | Baptiste DUVERNEY | NOSE | H14 | 18:47 | 0:00 | --:-- |
2 | 24 | Costin ANDRE | NOSE | H14 | 20:42 | 1:55 | --:-- |
3 | 31 | Justine PELLISSIER | NOSE | D14 | 21:30 | 2:43 | --:-- |
4 | 26 | Mathys FAYOLLE | OE42 | H12 | 22:24 | 3:37 | --:-- |
5 | 30 | Lise PELLISSIER | NOSE | D12 | 23:28 | 4:41 | --:-- |
6 | 6 | Christophe DUVERNEY | NOSE | H40 | 24:25 | 5:38 | --:-- |
7 | 59 | Karine AUVACHEY | NL | [None] | 24:33 | 5:46 | --:-- |
8 | 60 | Mathis AUVACHEY | NL | [None] | 25:18 | 6:31 | --:-- |
9 | 14 | Theo DEGAND | Boussole en F. | H12 | 25:40 | 6:53 | --:-- |
10 | 29 | Juliette PELLISSIER | NOSE | D10 | 27:53 | 9:06 | --:-- |
11 | 64 | Baptiste ROLHION | Boussole en F. | H14 | 28:24 | 9:37 | --:-- |
12 | 73 | MAHAULT LEBRUN | Boussole en F. | D14 | 29:12 | 10:25 | --:-- |
13 | 5 | Marie VERDIER | NOSE | D21 | 33:11 | 14:24 | --:-- |
14 | 15 | Jules DEGAND | Boussole en F. | H10 | 50:39 | 31:52 | --:-- |
|
| 25 | Ulysse CLOTILDE ROUSSEAU | CRAPAHUT | H12 | PM | | |