LOST n°3 - 2018 - Résultats
Circuit A (9/9) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 50 | Rémi BAUDOT | NOSE | H21 | 59:37 | 0:00 | --:-- |
2 | 42 | Alexandre VERGNAUD | BriveCorrèzeCO | H20 | 1:00:19 | 0:42 | --:-- |
3 | 29 | Jerome SAGNET | C.R.R.A. | H35 | 1:11:07 | 11:30 | --:-- |
4 | 6 | Guillaume DEGAND | Boussole en F. | H40 | 1:14:06 | 14:29 | --:-- |
5 | 24 | Julien HENROT | C.R.R.A. | H21 | 1:32:03 | 32:26 | --:-- |
6 | 47 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H40 | 1:32:49 | 33:12 | --:-- |
7 | 43 | Olivier TARDY | NOSE | H40 | 1:33:11 | 33:34 | --:-- |
8 | 13 | Laurent COULIARD | Boussole en F. | H45 | 1:33:37 | 34:00 | --:-- |
9 | 23 | Eric CHASSELIN | Boussole en F. | H45 | 1:36:05 | 36:28 | --:-- |
|
Circuit A' (8/8) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 66 | Eric PERRIN | NOSE | H45 | 59:42 | 0:00 | --:-- |
2 | 64 | Emmanuel LEPLAT | NOSE | H21 | 1:00:48 | 1:06 | --:-- |
3 | 65 | Julien MERLE | NOSE | H35 | 1:09:01 | 9:19 | --:-- |
4 | 7 | Aloïs FORESTIER | Boussole en F. | H35 | 1:09:04 | 9:22 | --:-- |
5 | 60 | Mael HERITIER | NOSE | H16 | 1:09:47 | 10:05 | --:-- |
6 | 34 | Julien DURIS | C.R.R.A. | H35 | 1:18:42 | 19:00 | --:-- |
7 | 9 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H45 | 1:27:48 | 28:06 | --:-- |
|
| 41 | Guillaume CALAIS | C.R.R.A. | H45 | PM | | |
Circuit B (32/32) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 62 | Philippe LAVENNE | NOSE | H45 | 39:02 | 0:00 | --:-- |
2 | 68 | Julien THEZE | NOSE | H21 | 41:40 | 2:38 | --:-- |
3 | 28 | Thomas ROUILLER | OE42 | H40 | 46:59 | 7:57 | --:-- |
4 | 52 | Severine BOVERO | NOSE | D40 | 47:10 | 8:08 | --:-- |
5 | 17 | Denis RIFFARD | C.R.R.A. | [None] | 49:21 | 10:19 | --:-- |
6 | 53 | Yann CHABANCE | NOSE | H14 | 50:09 | 11:07 | --:-- |
7 | 72 | Jean Baptiste Rouiller | NL | H35 | 50:18 | 11:16 | --:-- |
8 | 61 | Remi HERITIER | NOSE | H50 | 50:20 | 11:18 | --:-- |
9 | 73 | Odile PERRIN | NOSE | D45 | 52:47 | 13:45 | --:-- |
10 | 58 | Christophe DUVERNEY | NOSE | H40 | 54:10 | 15:08 | --:-- |
11 | 79 | Vincent CHOMETTE | NOSE | H35 | 55:28 | 16:26 | --:-- |
12 | 22 | Alain PRALUS | NL | [None] | 58:20 | 19:18 | --:-- |
13 | 40 | Kevin NEEL | Boussole en F. | H21 | 1:00:32 | 21:30 | --:-- |
14 | 18 | Laurent PEYRET | Boussole en F. | H45 | 1:01:42 | 22:40 | --:-- |
15 | 27 | Didier MEILHEURET | C.R.R.A. | H45 | 1:02:22 | 23:20 | --:-- |
16 | 49 | Liv CHARBONNIER | OE42 | D14 | 1:05:29 | 26:27 | --:-- |
17 | 51 | Herve BODELET | NOSE | H65 | 1:07:26 | 28:24 | --:-- |
18 | 76 | Alain RIOFFRAY | Boussole en F. | H65 | 1:08:05 | 29:03 | --:-- |
19 | 5 | Cécile DEGAND | Boussole en F. | D40 | 1:08:58 | 29:56 | --:-- |
20 | 56 | Baptiste DUVERNEY | NOSE | H16 | 1:09:13 | 30:11 | --:-- |
21 | 19 | Daniele GATY | OE42 | D60 | 1:10:14 | 31:12 | --:-- |
22 | 70 | Marie VERDIER | NOSE | D35 | 1:10:52 | 31:50 | --:-- |
23 | 46 | Céline BONNIN | OE42 | D40 | 1:14:54 | 35:52 | --:-- |
24 | 44 | Frederic MARTINON | NL | [None] | 1:22:58 | 43:56 | --:-- |
25 | 21 | Martine CERET | OE42 | D60 | 1:26:40 | 47:38 | --:-- |
26 | 67 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D60 | 1:27:30 | 48:28 | --:-- |
27 | 75 | Jacqueline RIOFFRAY | Boussole en F. | D65 | 2:05:16 | 1:26:14 | --:-- |
|
| 35 | Emmanuelle RAYMOND | C.R.R.A. | [None] | PM | | |
| 25 | Christian FERREOL | C.R.R.A. | H55 | PM | | |
Circuit C (16/16) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 4 | Theo DEGAND | Boussole en F. | H12 | 23:23 | 0:00 | --:-- |
2 | 77 | Arthur ZAUGG-PLATTARD | NOSE | H14 | 24:36 | 1:13 | --:-- |
3 | 8 | Titouan LAFANECHERE | Boussole en F. | H14 | 25:00 | 1:37 | --:-- |
4 | 45 | Justine SEGUIN | Boussole en F. | D16 | 27:55 | 4:32 | --:-- |
5 | 59 | Fares HACINI | NOSE | H14 | 29:22 | 5:59 | --:-- |
6 | 16 | Theophile BION | Boussole en F. | H14 | 32:45 | 9:22 | --:-- |
7 | 3 | Jules DEGAND | Boussole en F. | H10 | 33:41 | 10:18 | --:-- |
8 | 57 | Elsa DUVERNEY | NOSE | D12 | 35:19 | 11:56 | --:-- |
9 | 71 | Sandrine DI MASSIMO | NOSE | D40 | 39:01 | 15:38 | --:-- |
10 | 26 | Marie-Noelle FERREOL | C.R.R.A. | D55 | 39:07 | 15:44 | --:-- |
11 | 30 | Agniès HENROT | C.R.R.A. | [None] | 41:39 | 18:16 | --:-- |
12 | 48 | Soren CHARBONNIER | OE42 | H12 | 41:45 | 18:22 | --:-- |
13 | 63 | Lois LAVENNE | NOSE | H10 | 43:07 | 19:44 | --:-- |
14 | 78 | Lise ROUILLER | OE42 | D10 | 51:15 | 27:52 | --:-- |
|
| 54 | Jean Marc CHABANCE | NOSE | H45 | PM | | |
| 20 | Gerard VALLAT | OE42 | H60 | PM | | |
[Auto] (5/6) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
|
| 55 | Thomas CHABOT | NOSE | H14 | Hors délai | | |