LOST n°5 - 2018 - Résultats
Circuit A (31/31) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 62 | Philippe ADAMSKI | T.A.D. | H21 | 50:29 | 0:00 | --:-- |
2 | 110 | Mathieu PERRIN | NOSE | H20 | 51:37 | 1:08 | --:-- |
3 | 21 | Eric PERRIN | NOSE | H45 | 1:00:14 | 9:45 | --:-- |
4 | 96 | Yoann GARDE | OE42 | H21 | 1:01:16 | 10:47 | --:-- |
5 | 73 | Maxime CHABANCE | NOSE | H21 | 1:02:06 | 11:37 | --:-- |
6 | 11 | Théo RADONDY | T.A.D. | H21 | 1:06:45 | 16:16 | --:-- |
7 | 63 | Amélie CHATAING | NOSE | D21 | 1:11:36 | 21:07 | --:-- |
8 | 6 | Fleury ROUX | NOSE | H21 | 1:12:16 | 21:47 | --:-- |
9 | 9 | Benoit DEROUX | CROCO | H21 | 1:14:43 | 24:14 | --:-- |
10 | 7 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H40 | 1:23:07 | 32:38 | --:-- |
11 | 10 | Bruno LOUISON | NOSE | H40 | 1:23:39 | 33:10 | --:-- |
12 | 61 | Ludovic PEYRON | OE42 | H40 | 1:24:37 | 34:08 | --:-- |
13 | 68 | Eric MAGLIONE | VSO | H50 | 1:26:10 | 35:41 | --:-- |
14 | 23 | Nathan ARONDEAU | OE42 | H16 | 1:29:51 | 39:22 | --:-- |
15 | 107 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H45 | 1:34:32 | 44:03 | --:-- |
16 | 8 | Jean-Micaël SALTZMANN | CROCO | H40 | 1:37:14 | 46:45 | --:-- |
17 | 22 | Odile PERRIN | NOSE | D45 | 1:40:59 | 50:30 | --:-- |
18 | 66 | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | H35 | 1:47:04 | 56:35 | --:-- |
19 | 4 | Mathis SELLIER | CO AMBERIEU | H16 | 1:53:34 | 1:03:05 | --:-- |
20 | 93 | Cathy GROSJEAN | CRAPAHUT | D45 | 1:58:49 | 1:08:20 | --:-- |
21 | 2 | Christian FERREOL | C.R.R.A. | H55 | 2:01:31 | 1:11:02 | --:-- |
22 | 20 | Kevin NEEL | Boussole en F. | H21 | 2:02:38 | 1:12:09 | --:-- |
23 | 3 | J-Marc SELLIER | CO AMBERIEU | H45 | 2:13:01 | 1:22:32 | --:-- |
|
| 60 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | H45 | PM | | |
| 12 | David GERY | OE42 | H16 | PM | | |
| 5 | Rémi DUBOIS | T.A.D. | H21 | PM | | |
| 109 | Bruno PLUMEY | ASUL SPORTS NAT | H40 | PM | | |
| 19 | Laurent COULIARD | Boussole en F. | H45 | PM | | |
| 69 | Olivier ARTAUD | NOSE | H45 | PM | | |
Circuit B (50/50) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 80 | Philippe LAVENNE | NOSE | H45 | 49:49 | 0:00 | --:-- |
2 | 111 | Simon PERRIN | NOSE | H16 | 57:24 | 7:35 | --:-- |
3 | 35 | Yona JACQUEMIN | OE42 | D16 | 57:36 | 7:47 | --:-- |
4 | 90 | Julien THEZE | NOSE | H21 | 57:56 | 8:07 | --:-- |
5 | 74 | Yann CHABANCE | NOSE | H14 | 1:02:24 | 12:35 | --:-- |
6 | 97 | Hana GARDE | OE42 | D21 | 1:02:37 | 12:48 | --:-- |
7 | 64 | Swann VIGIER | OE42 | H16 | 1:05:10 | 15:21 | --:-- |
8 | 29 | Thomas ROUILLER | OE42 | H40 | 1:06:18 | 16:29 | --:-- |
9 | 84 | Franck PELLISSIER | NOSE | H45 | 1:09:09 | 19:20 | --:-- |
10 | 77 | Baptiste DUVERNEY | NOSE | H16 | 1:11:34 | 21:45 | --:-- |
11 | 46 | Costin ANDRE | NOSE | H14 | 1:11:55 | 22:06 | --:-- |
12 | 79 | Christophe DUVERNEY | NOSE | H40 | 1:14:16 | 24:27 | --:-- |
13 | 34 | Annie COMBET | OE42 | D55 | 1:18:58 | 29:09 | --:-- |
14 | 83 | Pierre MOTHE | NOSE | H55 | 1:22:19 | 32:30 | --:-- |
15 | 85 | Elisabeth PELLISSIER | NOSE | D40 | 1:25:02 | 35:13 | --:-- |
16 | 1 | Bernard LATHUILIERE | ASUL SPORTS NAT | H50 | 1:25:27 | 35:38 | --:-- |
17 | 102 | Marc LOTISSIER | C.R.R.A. | H55 | 1:26:31 | 36:42 | --:-- |
18 | 72 | Bruno BREDOUX | NOSE | H55 | 1:26:52 | 37:03 | --:-- |
19 | 42 | Denis ARONDEAU | OE42 | H45 | 1:27:37 | 37:48 | --:-- |
20 | 75 | Thomas CHABOT | NOSE | H14 | 1:27:57 | 38:08 | --:-- |
21 | 103 | Emmanuelle RAYMOND | C.R.R.A. | D50 | 1:28:57 | 39:08 | --:-- |
22 | 65 | Mickael BIDET | ASUL SPORTS NAT | H21 | 1:29:10 | 39:21 | --:-- |
23 | 18 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H16 | 1:30:17 | 40:28 | --:-- |
24 | 88 | Justine PELLISSIER | NOSE | D14 | 1:31:01 | 41:12 | --:-- |
25 | 16 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D40 | 1:31:48 | 41:59 | --:-- |
26 | 13 | Anne BANULS | Boussole en F. | D45 | 1:34:37 | 44:48 | --:-- |
27 | 36 | Daniele GATY | OE42 | D60 | 1:38:48 | 48:59 | --:-- |
28 | 114 | Andy JACOUD | NOSE | H35 | 1:38:57 | 49:08 | --:-- |
29 | 24 | Renaud GRANSART | CROCO | H55 | 1:41:17 | 51:28 | --:-- |
30 | 31 | Céline BONNIN | OE42 | D40 | 1:44:55 | 55:06 | --:-- |
31 | 14 | Romain BANULS | Boussole en F. | H14 | 1:45:05 | 55:16 | --:-- |
31 | 15 | Laura BANULS | Boussole en F. | D18 | 1:45:05 | 55:16 | --:-- |
33 | 25 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | H45 | 1:45:44 | 55:55 | --:-- |
34 | 91 | Marie VERDIER | NOSE | D35 | 1:46:21 | 56:32 | --:-- |
35 | 87 | Lise PELLISSIER | NOSE | D14 | 1:47:56 | 58:07 | --:-- |
36 | 94 | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | H75 | 2:08:51 | 1:19:02 | --:-- |
|
| 43 | Antonin TALON | Poitiers CO | H18 | PM | | |
| 67 | Jérôme POCACHARD | ASUL SPORTS NAT | H45 | PM | | |
| 37 | Gerard VALLAT | OE42 | H60 | PM | | |
| 40 | Jean GARNIER | Boussole en F. | H65 | PM | | |
| 38 | Sandrine BASTIN | OE42 | D45 | PM | | |
| 32 | Liv CHARBONNIER | OE42 | D14 | PM | | |
| 89 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D60 | PM | | |
| 26 | Marielle LATHUILIERE | ASUL SPORTS NAT | D50 | PM | | |
Circuit C (28/28) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 54 | Valentine PAGES | OE42 | D14 | 27:51 | 0:00 | --:-- |
2 | 51 | Nathael LOUISON | NOSE | H10 | 30:02 | 2:11 | --:-- |
3 | 78 | Elsa DUVERNEY | NOSE | D12 | 30:49 | 2:58 | --:-- |
4 | 50 | Mathys FAYOLLE | OE42 | H14 | 31:38 | 3:47 | --:-- |
5 | 108 | Titouan LAFANECHERE | Boussole en F. | H14 | 33:10 | 5:19 | --:-- |
6 | 45 | Hector VOUTSINAS | ALCO | H14 | 33:33 | 5:42 | --:-- |
7 | 86 | Juliette PELLISSIER | NOSE | D10 | 33:43 | 5:52 | --:-- |
8 | 92 | Sandrine DUVERNEY | NOSE | D40 | 39:11 | 11:20 | --:-- |
9 | 82 | Bernard MERCEY | NOSE | H75 | 40:25 | 12:34 | --:-- |
10 | 70 | Michele BONNET-LIGEON | NOSE | D65 | 40:36 | 12:45 | --:-- |
11 | 53 | Theophile BION | Boussole en F. | H14 | 43:25 | 15:34 | --:-- |
12 | 81 | Lois LAVENNE | NOSE | H10 | 47:00 | 19:09 | --:-- |
13 | 99 | Valentine SELLIER | CO AMBERIEU | D14 | 48:02 | 20:11 | --:-- |
14 | 52 | Alexandre FALQ | XTTRaid63 | H40 | 1:05:35 | 37:44 | --:-- |
15 | 106 | Anne CHABANCE | NOSE | D50 | 1:09:33 | 41:42 | --:-- |
|
| 27 | Marie-Noelle FERREOL | C.R.R.A. | D55 | PM | | |
| 30 | Csaba DEAK | OE42 | H40 | PM | | |
| 44 | Raphaël VOUTSINAS | ALCO | H10 | PM | | |
| 95 | Anne Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D65 | PM | | |
| 76 | Sandrine DI MASSIMO | NOSE | D40 | PM | | |
| 98 | Alena GARDE | OE42 | D10 | PM | | |
[Auto] (1/1) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
|