LOST n°2 - 2019 - Résultats
Circuit A (Violet) (29/29) - 6590m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 47 | Yoann GARDE | OE42 | H21 | 42:44 | 0:00 | 6:29 |
2 | 58 | Rémi BAUDOT | NOSE | H21 | 48:09 | 5:25 | 7:18 |
3 | 62 | Gilles PERRIN | NOSE | H45 | 48:19 | 5:35 | 7:19 |
4 | 52 | Nans PERRIN | NOSE | H35 | 58:00 | 15:16 | 8:48 |
5 | 56 | Gaspar GINER | OE42 | H14 | 59:45 | 17:01 | 9:04 |
6 | 7 | Guillaume DEGAND | Boussole en F. | H40 | 1:03:26 | 20:42 | 9:37 |
7 | 34 | Emeric HUBERT | ASUL SPORTS NAT | H21 | 1:06:12 | 23:28 | 10:02 |
8 | 9 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H40 | 1:07:22 | 24:38 | 10:13 |
9 | 42 | Christophe DUVERNEY | NOSE | H40 | 1:09:34 | 26:50 | 10:33 |
10 | 88 | Olivier TARDY | NOSE | H40 | 1:11:05 | 28:21 | 10:47 |
11 | 32 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | H45 | 1:18:29 | 35:45 | 11:54 |
12 | 66 | Pierre PITIOT | NL | [None] | 1:18:31 | 35:47 | 11:54 |
13 | 1 | Damien ROCHE | Poitiers CO | H21 | 1:19:34 | 36:50 | 12:04 |
14 | 54 | Guillaume TRANHAND | NL | [None] | 1:20:19 | 37:35 | 12:11 |
15 | 25 | Raphael COMBE | ALCO | H45 | 1:29:32 | 46:48 | 13:35 |
16 | 68 | Loriane ROUSSE | ASUL SPORTS NAT | D21 | 1:31:47 | 49:03 | 13:55 |
17 | 16 | Florent CORCELLUT | CO AMBERIEU | H45 | 1:34:02 | 51:18 | 14:16 |
18 | 38 | Philippe DUCRET | ALCO | H45 | 1:35:13 | 52:29 | 14:26 |
19 | 46 | Mickael BERARD | NL | [None] | 1:35:45 | 53:01 | 14:31 |
|
| 6 | Cécile DEGAND | Boussole en F. | D40 | PM | | |
| 17 | Claire GRANGE | Boussole en F. | D45 | PM | | |
| 22 | David GERY | OE42 | H16 | PM | | |
| 53 | Mickael BIDET | ASUL SPORTS NAT | H21 | PM | | |
| 63 | Ludovic PEYRON | OE42 | H40 | PM | | |
| 65 | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | H35 | PM | | |
| 81 | Elie REBOULLET | OE42 | H14 | PM | | |
| 11 | Hugo RICHARD | Boussole en F. | H18 | PM | | |
| 8 | Camille GRANGE | Boussole en F. | D16 | PM | | |
| 92 | Yona JACQUEMIN | OE42 | D16 | PM | | |
Circuit B (Orange) (44/44) - 4300m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 13 | Theophile BION | Boussole en F. | H14 | 35:09 | 0:00 | 8:10 |
2 | 87 | J-Claude GARDE | OE42 | H55 | 35:10 | 0:01 | 8:10 |
3 | 61 | Arthur PERRIN | NOSE | H14 | 36:16 | 1:07 | 8:26 |
4 | 24 | Yann CHABANCE | NOSE | H14 | 37:01 | 1:52 | 8:36 |
5 | 48 | Hana GARDE | OE42 | D21 | 41:29 | 6:20 | 9:38 |
6 | 27 | Franck PELLISSIER | NOSE | H45 | 41:34 | 6:25 | 9:40 |
7 | 41 | Baptiste DUVERNEY | NOSE | H16 | 42:14 | 7:05 | 9:49 |
8 | 33 | Costin ANDRE | NOSE | H14 | 42:59 | 7:50 | 9:59 |
9 | 31 | Justine PELLISSIER | NOSE | D14 | 43:25 | 8:16 | 10:05 |
10 | 45 | Olivier ARTAUD | NOSE | H45 | 44:44 | 9:35 | 10:24 |
11 | 59 | Thomas CHABOT | NOSE | H14 | 48:00 | 12:51 | 11:09 |
12 | 93 | Hervé THOURET | OE42 | H40 | 48:05 | 12:56 | 11:10 |
13 | 89 | Csaba DEAK | OE42 | H40 | 48:58 | 13:49 | 11:23 |
14 | 79 | Thomas ROUILLER | OE42 | H40 | 49:14 | 14:05 | 11:26 |
15 | 50 | Celine PERRIN | NOSE | D35 | 54:03 | 18:54 | 12:34 |
16 | 14 | Lana FORGE | Boussole en F. | D14 | 56:46 | 21:37 | 13:12 |
17 | 30 | Lise PELLISSIER | NOSE | D14 | 57:26 | 22:17 | 13:21 |
18 | 72 | Baptiste ROLHION | Boussole en F. | H14 | 58:15 | 23:06 | 13:32 |
19 | 85 | Olivier REBOULLET | OE42 | H40 | 1:00:05 | 24:56 | 13:58 |
20 | 71 | Marie Françoise ROUX | NOSE | D60 | 1:00:08 | 24:59 | 13:59 |
21 | 15 | Jean GARNIER | Boussole en F. | H65 | 1:02:06 | 26:57 | 14:26 |
22 | 64 | Bruno BREDOUX | NOSE | H55 | 1:02:08 | 26:59 | 14:26 |
23 | 28 | Elisabeth PELLISSIER | NOSE | D40 | 1:03:29 | 28:20 | 14:45 |
24 | 84 | Philippe COUCHOUD | OE42 | H50 | 1:04:13 | 29:04 | 14:56 |
25 | 74 | Corentin RAILLEN | NL | [None] | 1:05:03 | 29:54 | 15:07 |
26 | 86 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D60 | 1:07:07 | 31:58 | 15:36 |
27 | 80 | Eric FERRAND | OE42 | H55 | 1:07:19 | 32:10 | 15:39 |
28 | 77 | Daniele GATY | OE42 | D60 | 1:08:06 | 32:57 | 15:50 |
29 | 73 | Christophe PAUL | Boussole en F. | H50 | 1:08:54 | 33:45 | 16:01 |
30 | 40 | Charlotte ANDRE | NL | [None] | 1:10:50 | 35:41 | 16:28 |
31 | 10 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D40 | 1:11:34 | 36:25 | 16:38 |
32 | 23 | Sandrine BASTIN | OE42 | D45 | 1:11:50 | 36:41 | 16:42 |
33 | 26 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | H45 | 1:11:55 | 36:46 | 16:43 |
34 | 20 | Benjamin BERNE | NOSE | H14 | 1:17:05 | 41:56 | 17:55 |
35 | 2 | Pierrik PITIOT | NL | [None] | 1:34:07 | 58:58 | 21:53 |
36 | 3 | Lionel JOURDAN | NL | [None] | 1:34:26 | 59:17 | 21:57 |
|
| 12 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H16 | PM | | |
| 69 | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | H80 | PM | | |
| 70 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D80 | PM | | |
| 57 | Johanne GINER | OE42 | H40 | PM | | |
| 55 | Céline GINER | OE42 | D40 | PM | | |
| 78 | M-Francoise BOURRIN | OE42 | D60 | PM | | |
| 90 | Gerard VALLAT | OE42 | H60 | PM | | |
| 18 | Anne THOURET | OE42 | D40 | PM | | |
Circuit C (Bleu) (18/18) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 4 | Theo DEGAND | Boussole en F. | H12 | 32:22 | 0:00 | 13:46 |
2 | 75 | Capucine RAILLEN | NL | [None] | 38:18 | 5:56 | 16:17 |
3 | 43 | Elsa DUVERNEY | NOSE | D12 | 38:48 | 6:26 | 16:30 |
4 | 76 | Patrick BERNARD | OE42 | [None] | 42:25 | 10:03 | 18:02 |
5 | 44 | Sandrine DUVERNEY | NOSE | D40 | 46:25 | 14:03 | 19:45 |
6 | 60 | Sandrine DI MASSIMO | NOSE | D40 | 47:38 | 15:16 | 20:16 |
7 | 82 | Martine CERET | OE42 | D60 | 50:36 | 18:14 | 21:31 |
8 | 83 | Patricia COUCHOUD | OE42 | D55 | 51:58 | 19:36 | 22:06 |
9 | 67 | Chloé LECOEUVRE | NL | [None] | 53:30 | 21:08 | 22:45 |
10 | 19 | Matthieu THOURET | OE42 | H10 | 54:00 | 21:38 | 22:58 |
11 | 29 | Juliette PELLISSIER | NOSE | D10 | 55:32 | 23:10 | 23:37 |
12 | 49 | Anahi PERRIN | NOSE | D10 | 56:26 | 24:04 | 24:00 |
13 | 51 | Liv PERRIN | OE42 | D12 | 57:12 | 24:50 | 24:20 |
14 | 35 | Bernard MERCEY | NOSE | H75 | 59:35 | 27:13 | 25:21 |
14 | 36 | Michele BONNET-LIGEON | NOSE | D65 | 59:35 | 27:13 | 25:21 |
16 | 21 | Philippe GERY | OE42 | H45 | 1:16:49 | 44:27 | 32:41 |
17 | 91 | Aurélien ROTH | ERCO | H35 | 1:40:47 | 1:08:25 | 42:53 |
|
| 5 | Jules DEGAND | Boussole en F. | H10 | PM | | |