LOST n°5 - 2019 - Résultats
Parcours A (8/8) - 8750m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 44 | Rémi BAUDOT | NOSE | H21 | 1:11:41 | 0:00 | 8:11 |
2 | 19 | Andy JACOUD | NOSE | H35 | 1:16:41 | 5:00 | 8:45 |
3 | 38 | Jean Noël POMEON | NL | [None] | 1:19:47 | 8:06 | 9:07 |
4 | 42 | Aloïs FORESTIER | Boussole en F. | H35 | 1:32:05 | 20:24 | 10:31 |
5 | 11 | Eric CHASSELIN | Boussole en F. | H45 | 1:50:15 | 38:34 | 12:36 |
|
| 30 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H45 | PM | | |
| 31 | Tom LAFANECHERE | Boussole en F. | H20 | PM | | |
| 72 | Emmanuel LEPLAT | NOSE | H21 | PM | | |
Parcours A Bis (37/37) - 5510m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 16 | Eric PERRIN | NOSE | H45 | 55:01 | 0:00 | 9:59 |
2 | 37 | Olivier CHARBONNIER | NOSE | H40 | 1:03:56 | 8:55 | 11:36 |
3 | 5 | Baptiste DUVERNEY | NOSE | H16 | 1:05:43 | 10:42 | 11:55 |
4 | 92 | Quentin GILLET | OSCM | H40 | 1:09:32 | 14:31 | 12:37 |
5 | 105 | Yann CHABANCE | NOSE | H14 | 1:10:35 | 15:34 | 12:48 |
6 | 58 | Costin ANDRE | NOSE | H16 | 1:11:28 | 16:27 | 12:58 |
7 | 51 | Guillaume DEGAND | Boussole en F. | H40 | 1:11:48 | 16:47 | 13:01 |
8 | 7 | Christophe DUVERNEY | NOSE | H40 | 1:15:39 | 20:38 | 13:43 |
9 | 71 | Olivier TARDY | NOSE | H40 | 1:18:02 | 23:01 | 14:09 |
10 | 29 | Justine PELLISSIER | NOSE | D16 | 1:18:06 | 23:05 | 14:10 |
11 | 80 | Thomas ROUILLER | OE42 | H40 | 1:19:46 | 24:45 | 14:28 |
12 | 87 | Vincent BOURGANEL | CRAPAHUT | H45 | 1:23:30 | 28:29 | 15:09 |
13 | 4 | Robin CONTREPOIS | Balise 63 | H40 | 1:25:52 | 30:51 | 15:35 |
14 | 36 | Liv CHARBONNIER | NOSE | D16 | 1:26:47 | 31:46 | 15:45 |
15 | 13 | Camille GRANGE | Boussole en F. | D18 | 1:34:39 | 39:38 | 17:10 |
16 | 84 | Cathy GROSJEAN | CRAPAHUT | D50 | 1:37:08 | 42:07 | 17:37 |
17 | 81 | Thibaut ROLHION | Boussole en F. | H18 | 1:42:48 | 47:47 | 18:39 |
18 | 35 | Elise BERGER | Chantelle SN | D21 | 1:46:46 | 51:45 | 19:22 |
19 | 2 | Hugo RICHARD | Boussole en F. | H20 | 1:53:33 | 58:32 | 20:36 |
20 | 14 | Guilhem GRENIER | NL | [None] | 1:53:37 | 58:36 | 20:37 |
21 | 21 | Claire GRANGE | Boussole en F. | D45 | 1:53:44 | 58:43 | 20:38 |
22 | 75 | Laurent PEYRET | Boussole en F. | H45 | 1:54:11 | 59:10 | 20:43 |
23 | 39 | Nathalie POMEON | NL | [None] | 1:56:53 | 1:01:52 | 21:12 |
24 | 3 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H18 | 1:57:49 | 1:02:48 | 21:22 |
25 | 50 | Cécile DEGAND | Boussole en F. | D40 | 2:08:21 | 1:13:20 | 23:17 |
|
| 86 | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | H80 | PM | | |
| 108 | Boris BECOTE | NL | [None] | PM | | |
| 90 | Perrine BERAUD | NL | [None] | PM | | |
| 25 | Franck PELLISSIER | NOSE | H45 | PM | | |
| 12 | Raphael COMBE | ALCO | H45 | PM | | |
| 55 | Bruno LOUISON | NOSE | H40 | PM | | |
| 69 | Peter BERGER | NOSE | H18 | PM | | |
| 1 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D45 | PM | | |
| 70 | Jean Philippe PEYRACHE | NL | [None] | PM | | |
| 107 | Stephanie BARBOT | NL | [None] | PM | | |
| 103 | Marie MAR | NL | [None] | PM | | |
| 110 | Clement VINDRY | NL | [None] | PM | | |
Parcours B (13/13) - 4630m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 102 | Simon PERRIN | NOSE | H16 | 56:55 | 0:00 | 12:17 |
2 | 68 | Odile PERRIN | NOSE | D50 | 1:02:17 | 5:22 | 13:27 |
3 | 22 | Thierry HENROT | C.R.R.A. | H60 | 1:05:44 | 8:49 | 14:11 |
4 | 66 | Florent GINHOUX | Boussole en F. | H40 | 1:09:18 | 12:23 | 14:58 |
5 | 76 | Frédéric SELLIER | Boussole en F. | H40 | 1:14:44 | 17:49 | 16:08 |
6 | 20 | Marc LOTISSIER | C.R.R.A. | H55 | 1:16:05 | 19:10 | 16:25 |
7 | 23 | Christophe PAUL | Boussole en F. | H50 | 1:32:41 | 35:46 | 20:01 |
8 | 18 | Jean GARNIER | Boussole en F. | H70 | 1:33:02 | 36:07 | 20:05 |
9 | 95 | Florence BASTIN | NL | [None] | 1:35:53 | 38:58 | 20:42 |
10 | 57 | Eliane PLAGNE | Boussole en F. | D65 | 1:49:17 | 52:22 | 23:36 |
11 | 106 | Anne CHABANCE | NOSE | D50 | 2:06:08 | 1:09:13 | 27:14 |
12 | 56 | Christian PLAGNE | Boussole en F. | H70 | 2:48:50 | 1:51:55 | 36:27 |
|
| 32 | Titouan LAFANECHERE | Boussole en F. | H16 | PM | | |
Parcours B Bis (29/29) - 4050m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 94 | Justin GILLET | OSCM | H18 | 50:36 | 0:00 | 12:29 |
2 | 10 | Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | H14 | 56:28 | 5:52 | 13:56 |
3 | 52 | Eliott GODARD | Boussole en F. | H14 | 57:27 | 6:51 | 14:11 |
4 | 15 | Theophile BION | Boussole en F. | H14 | 1:05:35 | 14:59 | 16:11 |
5 | 43 | Sébastien CREPET | Boussole en F. | H40 | 1:12:37 | 22:01 | 17:55 |
6 | 67 | Frederic MARTINON | NL | [None] | 1:16:19 | 25:43 | 18:50 |
7 | 47 | Pierre MOTHE | NOSE | H55 | 1:16:50 | 26:14 | 18:58 |
8 | 93 | Marie GILLET | OSCM | D14 | 1:19:07 | 28:31 | 19:32 |
9 | 45 | Marie BERGER | Boussole en F. | D35 | 1:21:02 | 30:26 | 20:00 |
10 | 73 | Jean-François GIRARD | Boussole en F. | H40 | 1:22:56 | 32:20 | 20:28 |
11 | 26 | Elisabeth PELLISSIER | NOSE | D45 | 1:23:08 | 32:32 | 20:31 |
12 | 59 | Charlotte ANDRE | NOSE | D45 | 1:24:29 | 33:53 | 20:51 |
13 | 77 | Daniele GATY | OE42 | D60 | 1:25:38 | 35:02 | 21:08 |
14 | 28 | Lise PELLISSIER | NOSE | D14 | 1:27:27 | 36:51 | 21:35 |
15 | 24 | Baptiste ROLHION | Boussole en F. | H16 | 1:35:19 | 44:43 | 23:32 |
16 | 17 | Lana FORGE | Boussole en F. | D16 | 1:38:22 | 47:46 | 24:17 |
17 | 46 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D60 | 1:38:25 | 47:49 | 24:18 |
18 | 79 | Martine CERET | OE42 | D60 | 1:45:29 | 54:53 | 26:02 |
19 | 74 | Benjamin BERNE | NOSE | H14 | 1:45:40 | 55:04 | 26:05 |
20 | 61 | Céline BONNIN | NOSE | D45 | 1:51:26 | 1:00:50 | 27:30 |
21 | 6 | Elsa DUVERNEY | NOSE | D14 | 1:51:39 | 1:01:03 | 27:34 |
22 | 8 | Sandrine DUVERNEY | NOSE | D40 | 1:52:44 | 1:02:08 | 27:50 |
23 | 85 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D80 | 3:00:45 | 2:10:09 | 44:37 |
24 | 89 | Jean-Philippe CHAUVAT | NOSE | H40 | 3:02:50 | 2:12:14 | 45:08 |
|
| 48 | Theo DEGAND | Boussole en F. | H14 | PM | | |
| 96 | Somally HENG | NL | [None] | PM | | |
| 97 | Mathieu ROLLAND | NL | [None] | PM | | |
| 9 | LEONIE CHASSELIN | Boussole en F. | D16 | PM | | |
| 78 | Gerard VALLAT | OE42 | H60 | PM | | |
Parcours C (26/26) - 2310m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 60 | Isaac MARTIN | NOSE | H14 | 31:03 | 0:00 | 13:26 |
2 | 27 | Juliette PELLISSIER | NOSE | D10 | 38:09 | 7:06 | 16:30 |
3 | 54 | Nathael LOUISON | NOSE | H10 | 44:01 | 12:58 | 19:03 |
4 | 114 | Felix GILLET | NL | [None] | 50:07 | 19:04 | 21:41 |
5 | 83 | Bernard ROLHION | Boussole en F. | H45 | 50:26 | 19:23 | 21:49 |
6 | 62 | Soren CHARBONNIER | NOSE | H12 | 1:04:50 | 33:47 | 28:03 |
7 | 40 | Benjamin POMEON | NL | [None] | 1:08:30 | 37:27 | 29:39 |
8 | 113 | Magaly FAVERJON | NL | [None] | 1:10:16 | 39:13 | 30:25 |
9 | 112 | Claudie VIGNAL | NL | [None] | 1:10:22 | 39:19 | 30:27 |
10 | 99 | Manon MOREL | NL | [None] | 1:11:08 | 40:05 | 30:47 |
11 | 98 | Marion BOUTTE | NL | [None] | 1:11:15 | 40:12 | 30:50 |
12 | 82 | Béatrice ROLHION | Boussole en F. | D45 | 1:11:18 | 40:15 | 30:51 |
13 | 64 | Mathurin DOLE | NL | [None] | 1:21:54 | 50:51 | 35:27 |
14 | 104 | Camille LOMBARD | NL | [None] | 1:22:03 | 51:00 | 35:31 |
15 | 101 | Thomas TREDEZ | NL | [None] | 1:23:54 | 52:51 | 36:19 |
16 | 100 | Camille TREDEZ | NL | [None] | 1:24:46 | 53:43 | 36:41 |
17 | 111 | Emilie MAR | NL | [None] | 1:25:06 | 54:03 | 36:50 |
18 | 63 | Mélanie GASTEL | NL | [None] | 1:37:28 | 1:06:25 | 42:11 |
19 | 88 | Armel GOUTEFANGEAS | NL | [None] | 1:37:35 | 1:06:32 | 42:14 |
|
| 34 | Lyra CATALA | NL | [None] | PM | | |
| 33 | Sarah TREILLARD | NL | [None] | PM | | |
| 49 | Jules DEGAND | Boussole en F. | H10 | PM | | |
| 41 | Anne-Lise MICHAUD | Boussole en F. | D35 | PM | | |
| 65 | Emilie DOLE | NL | [None] | PM | | |
| 91 | Sophie GRENIER | NL | [None] | PM | | |
| 109 | Salomé GROS | Boussole en F. | D14 | PM | | |