LOST n°2 - 2020 - Résultats
Circuit A (25/25) - 7140m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 40 | Corentin ROUX | NOSE | H21 | 53:54 | 0:00 | 7:32 |
2 | 30 | Maxime CHABANCE | NOSE | H21 | 56:34 | 2:40 | 7:55 |
3 | 43 | Yoann GARDE | OE42 | H35 | 57:28 | 3:34 | 8:02 |
4 | 45 | Rémi BAUDOT | NOSE | H21 | 1:00:00 | 6:06 | 8:24 |
5 | 27 | Eric PERRIN | NOSE | H45 | 1:02:38 | 8:44 | 8:46 |
6 | 76 | Andy JACOUD | NOSE | H35 | 1:03:34 | 9:40 | 8:54 |
7 | 33 | Gilles PERRIN | NOSE | H45 | 1:06:25 | 12:31 | 9:18 |
8 | 29 | Emmanuel LEPLAT | NOSE | H21 | 1:10:06 | 16:12 | 9:49 |
9 | 5 | Guillaume DEGAND | Boussole en F. | H40 | 1:14:31 | 20:37 | 10:26 |
10 | 88 | Aloïs FORESTIER | Boussole en F. | H35 | 1:15:07 | 21:13 | 10:31 |
11 | 47 | Nans PERRIN | NOSE | H35 | 1:16:37 | 22:43 | 10:43 |
12 | 44 | Hana GARDE | OE42 | D35 | 1:17:20 | 23:26 | 10:49 |
13 | 14 | Emeric HUBERT | ASUL SPORTS NAT | H35 | 1:22:06 | 28:12 | 11:29 |
14 | 11 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H40 | 1:24:15 | 30:21 | 11:47 |
15 | 34 | Jean Marc CHABANCE | NOSE | H50 | 1:29:20 | 35:26 | 12:30 |
16 | 37 | Elise VANEL | T.A. FAMECK | D20 | 1:30:40 | 36:46 | 12:41 |
17 | 83 | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | H35 | 1:34:51 | 40:57 | 13:17 |
18 | 9 | Laurent COULIARD | Boussole en F. | H45 | 1:35:09 | 41:15 | 13:19 |
19 | 87 | Parc PERROT | NL | NLS | 1:41:15 | 47:21 | 14:10 |
20 | 35 | Jean Michel SAVINEL | C.R.R.A. | H35 | 1:53:13 | 59:19 | 15:51 |
21 | 2 | Mickael BERARD | NL | NLS | 1:57:38 | 1:03:44 | 16:28 |
22 | 50 | Celine PERRIN | NOSE | D35 | 2:02:28 | 1:08:34 | 17:09 |
23 | 52 | Patrick ANDRE | NOSE | H45 | 2:11:06 | 1:17:12 | 18:21 |
|
| 15 | Loriane ROUSSE | ASUL SPORTS NAT | D21 | PM | | |
| 90 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H40 | PM | | |
Circuit B (33/33) - 4640m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 41 | Thomas ROUILLER | OE42 | H40 | 55:36 | 0:00 | 11:58 |
2 | 7 | Theo DEGAND | Boussole en F. | H14 | 56:41 | 1:05 | 12:12 |
3 | 28 | Odile PERRIN | NOSE | D50 | 58:38 | 3:02 | 12:38 |
4 | 77 | Sébastien CHANDES | NL | NLS | 1:03:37 | 8:01 | 13:42 |
5 | 38 | Remi HERITIER | NL | NLA | 1:04:16 | 8:40 | 13:51 |
6 | 81 | Marc LOTISSIER | C.R.R.A. | H55 | 1:05:50 | 10:14 | 14:11 |
7 | 39 | Veronique HERITIER | NOSE | D50 | 1:09:24 | 13:48 | 14:57 |
8 | 51 | Charlotte ANDRE | NOSE | D45 | 1:10:47 | 15:11 | 15:15 |
9 | 26 | Gerard VALLAT | OE42 | H60 | 1:12:44 | 17:08 | 15:40 |
10 | 31 | Olivier ARTAUD | NOSE | H45 | 1:13:11 | 17:35 | 15:46 |
11 | 79 | Herve BODELET | NOSE | H65 | 1:13:30 | 17:54 | 15:50 |
12 | 24 | Robert BONHOMME | NL | NLA | 1:13:40 | 18:04 | 15:52 |
13 | 19 | Christian FERREOL | C.R.R.A. | H55 | 1:16:14 | 20:38 | 16:25 |
14 | 78 | Cécile BALEYDIER | AZIMUT 43 | D35 | 1:16:23 | 20:47 | 16:27 |
15 | 13 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H18 | 1:16:42 | 21:06 | 16:31 |
16 | 6 | Cécile DEGAND | Boussole en F. | D40 | 1:16:56 | 21:20 | 16:34 |
17 | 60 | Pierre MOTHE | NOSE | H55 | 1:30:01 | 34:25 | 19:24 |
18 | 80 | Marie Françoise ROUX | NOSE | D60 | 1:30:34 | 34:58 | 19:31 |
19 | 1 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | H45 | 1:31:06 | 35:30 | 19:38 |
20 | 20 | Régis AMBERNI | NL | NLS | 1:31:12 | 35:36 | 19:39 |
21 | 23 | Renée REYNAUD | Balise 63 | D60 | 1:33:54 | 38:18 | 20:14 |
22 | 82 | Emmanuelle RAYMOND | C.R.R.A. | D50 | 1:34:50 | 39:14 | 20:26 |
23 | 12 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D45 | 1:36:33 | 40:57 | 20:48 |
24 | 42 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D60 | 1:41:55 | 46:19 | 21:57 |
25 | 32 | Karine AUVACHEY | Boussole en F. | D40 | 1:49:22 | 53:46 | 23:34 |
26 | 54 | Flora MATHEVON | Boussole en F. | D21 | 1:49:25 | 53:49 | 23:34 |
|
| 10 | Salomé GROS | Boussole en F. | D14 | PM | | |
| 86 | Marie Christine THIVANT | NOSE | D55 | PM | | |
| 84 | Marine VALETTE | NOSE | D21 | PM | | |
| 17 | Thierry HENROT | C.R.R.A. | H60 | PM | | |
| 25 | Daniele GATY | OE42 | D60 | PM | | |
| 3 | Quentin FERLAT | NL | NLS | PM | | |
| 16 | Christophe PAUL | Boussole en F. | H50 | PM | | |
Circuit C (28/28) - 2760m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 36 | Isaac MARTIN | NOSE | H14 | 26:18 | 0:00 | 9:31 |
2 | 71 | PAUL CHANDES | AZIMUT 43 | H14 | 27:38 | 1:20 | 10:00 |
2 | 75 | THEO ANJARRY | AZIMUT 43 | H14 | 27:38 | 1:20 | 10:00 |
4 | 64 | LORYS GIBERT | AZIMUT 43 | H14 | 27:41 | 1:23 | 10:01 |
5 | 59 | Anatole ANDRE | NOSE | H12 | 27:49 | 1:31 | 10:04 |
6 | 48 | Liv PERRIN | NOSE | D12 | 29:03 | 2:45 | 10:31 |
7 | 57 | Arthur CHOULEUR | NOSE | H10 | 29:07 | 2:49 | 10:32 |
8 | 65 | LOU DELAIGUE | AZIMUT 43 | D14 | 31:07 | 4:49 | 11:16 |
9 | 85 | LEANE DELAIGUE | AZIMUT 43 | D14 | 31:08 | 4:50 | 11:16 |
10 | 70 | PAUL DEMARS | AZIMUT 43 | H12 | 31:45 | 5:27 | 11:30 |
11 | 69 | LOU DEMARS | AZIMUT 43 | D14 | 32:35 | 6:17 | 11:48 |
12 | 66 | CHLOE LECLERC | AZIMUT 43 | D14 | 33:48 | 7:30 | 12:14 |
13 | 22 | Flavien AUBERT | C.R.R.A. | H21 | 36:14 | 9:56 | 13:07 |
14 | 46 | Esteban BONNARDEL | OE42 | H14 | 36:36 | 10:18 | 13:15 |
15 | 49 | Anahi PERRIN | NOSE | D10 | 36:46 | 10:28 | 13:19 |
16 | 21 | Louison VIALLON | Boussole en F. | H12 | 37:45 | 11:27 | 13:40 |
17 | 62 | MANON TANCHOU | AZIMUT 43 | D12 | 39:22 | 13:04 | 14:15 |
17 | 61 | LOUISE FOURCAUD | AZIMUT 43 | D12 | 39:22 | 13:04 | 14:15 |
19 | 18 | Marie-Noelle FERREOL | C.R.R.A. | D55 | 42:08 | 15:50 | 15:15 |
20 | 55 | Satine CLOTILDE ROUSSEAU | CRAPAHUT | D14 | 1:02:28 | 36:10 | 22:37 |
21 | 56 | Ulysse CLOTILDE ROUSSEAU | CRAPAHUT | H14 | 1:06:22 | 40:04 | 24:02 |
22 | 68 | LOUISON SABADEL | AZIMUT 43 | H12 | 1:06:35 | 40:17 | 24:07 |
23 | 58 | Stéphanie GUILLAUMOND | Boussole en F. | D40 | 1:13:44 | 47:26 | 26:42 |
24 | 89 | DEMARS | NL | NLS | 1:22:40 | 56:22 | 29:57 |
|
| 4 | Renaud GRANSART | CROCO | H55 | PM | | |
| 8 | Jules DEGAND | Boussole en F. | H10 | PM | | |
| 53 | Joce CLOTILDE | CRAPAHUT | H45 | PM | | |
| 63 | Lohan BESSON | AZIMUT 43 | H12 | PM | | |