LOST n°3 - 2020 - Résultats
Parcours A (17/17) - 9480m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 52 | Corentin ROUX | NOSE | H21 | 59:39 | 0:00 | 6:17 |
2 | 38 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H50 | 1:17:10 | 17:31 | 8:08 |
3 | 43 | Yann CHABANCE | NOSE | H16 | 1:19:05 | 19:26 | 8:20 |
4 | 35 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H45 | 1:23:58 | 24:19 | 8:51 |
5 | 42 | Jean Marc CHABANCE | NOSE | H50 | 1:31:27 | 31:48 | 9:38 |
6 | 63 | Olivier TARDY | NOSE | H40 | 1:34:32 | 34:53 | 9:58 |
7 | 46 | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | H40 | 1:40:55 | 41:16 | 10:38 |
8 | 34 | Yvan BRUNAUD | CRO2 | H50 | 1:41:46 | 42:07 | 10:44 |
9 | 64 | Mathis SELLIER | CO AMBERIEU | H18 | 1:43:33 | 43:54 | 10:55 |
10 | 30 | Laurent FAURE | Chantelle SN | H45 | 1:51:24 | 51:45 | 11:45 |
11 | 24 | Arnaud MICOUREAU | NL | [None] | 1:55:02 | 55:23 | 12:08 |
12 | 29 | Christine PETINON | CRO2 | D45 | 1:56:00 | 56:21 | 12:14 |
13 | 7 | Raphael COMBE | ALCO | H45 | 1:56:04 | 56:25 | 12:14 |
14 | 12 | Christian FERREOL | C.R.R.A. | H55 | 2:00:53 | 1:01:14 | 12:45 |
15 | 22 | Laurent PEYRET | Boussole en F. | H45 | 2:11:09 | 1:11:30 | 13:50 |
16 | 53 | CHARLES-ELIE GENTIL | C.R.R.A. | H35 | 2:18:18 | 1:18:39 | 14:35 |
|
| 57 | Tom LAFANECHERE | Boussole en F. | H20 | PM | | |
Parcours B (44/44) - 5330m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 76 | Franck MOREL | T.A.D. | H45 | 46:40 | 0:00 | 8:45 |
2 | 79 | Léon FAVIER | NL | [None] | 47:35 | 0:55 | 8:55 |
3 | 77 | Nils MOREL | T.A.D. | H18 | 48:17 | 1:37 | 9:03 |
4 | 18 | Benjamin BERNE | NOSE | H16 | 50:16 | 3:36 | 9:25 |
5 | 78 | Federic SELLIER | Boussole en F. | H40 | 50:22 | 3:42 | 9:26 |
6 | 45 | Antoine GEORGES | NL | [None] | 55:03 | 8:23 | 10:19 |
7 | 65 | Jean-Marc SELLIER | CO AMBERIEU | H45 | 1:03:44 | 17:04 | 11:57 |
8 | 55 | Laurent GOUBY | NL | [None] | 1:05:06 | 18:26 | 12:12 |
9 | 13 | Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | H16 | 1:05:28 | 18:48 | 12:16 |
10 | 21 | Theophile BION | Boussole en F. | H16 | 1:05:29 | 18:49 | 12:17 |
11 | 36 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D45 | 1:13:36 | 26:56 | 13:48 |
12 | 26 | Charlotte GRUNDY | NL | [None] | 1:17:06 | 30:26 | 14:27 |
13 | 60 | Stéphanie TRESSENS | Boussole en F. | D40 | 1:18:18 | 31:38 | 14:41 |
14 | 1 | Sylvain DEPAIX | NL | [None] | 1:18:27 | 31:47 | 14:43 |
15 | 8 | Jean GARNIER | Boussole en F. | H70 | 1:20:09 | 33:29 | 15:02 |
16 | 75 | Anne-Lise MICHAUD | Boussole en F. | D35 | 1:26:27 | 39:47 | 16:13 |
17 | 51 | Christophe THINON | C.R.R.A. | H45 | 1:26:31 | 39:51 | 16:13 |
18 | 62 | Flora MATHEVON | Boussole en F. | D21 | 1:27:38 | 40:58 | 16:26 |
19 | 37 | Claire MAHE | NL | [None] | 1:29:54 | 43:14 | 16:52 |
20 | 50 | Mathieu GERVAL | NL | [None] | 1:29:59 | 43:19 | 16:52 |
21 | 58 | Elsa DUVERNEY | NOSE | D14 | 1:30:25 | 43:45 | 16:57 |
22 | 33 | Guillaume FAZEKAS | NL | [None] | 1:31:38 | 44:58 | 17:11 |
23 | 39 | Eric MALAURENT | CAP 03 | H60 | 1:34:18 | 47:38 | 17:41 |
24 | 59 | Sandrine DUVERNEY | NOSE | D40 | 1:34:31 | 47:51 | 17:43 |
25 | 67 | Marc LOTISSIER | C.R.R.A. | H55 | 1:39:43 | 53:03 | 18:42 |
26 | 31 | Quentin FERLAT | NL | [None] | 1:40:49 | 54:09 | 18:54 |
27 | 25 | Rachel GRUNDY | CAP 03 | D55 | 1:41:27 | 54:47 | 19:02 |
28 | 32 | Enguerrand PLANCHET | NL | [None] | 1:46:34 | 59:54 | 19:59 |
29 | 20 | Christophe PAUL | Boussole en F. | H50 | 1:46:47 | 1:00:07 | 20:02 |
30 | 56 | Catherine NAVARRO | NL | [None] | 1:47:04 | 1:00:24 | 20:05 |
31 | 27 | Becky GRUNDY | NL | [None] | 1:51:22 | 1:04:42 | 20:53 |
32 | 72 | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | H80 | 1:55:06 | 1:08:26 | 21:35 |
33 | 49 | Anne CHABANCE | NOSE | D50 | 2:08:25 | 1:21:45 | 24:05 |
34 | 2 | Bertrand THIMONIER | NL | [None] | 2:09:04 | 1:22:24 | 24:12 |
35 | 71 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D80 | 2:12:11 | 1:25:31 | 24:47 |
36 | 6 | Catherine ARNAUD | NL | [None] | 2:34:26 | 1:47:46 | 28:58 |
37 | 5 | Luc CHAUMONT | NL | [None] | 2:34:30 | 1:47:50 | 28:59 |
38 | 68 | Christine VERRIERE | NL | [None] | 12:36:45 | 11:50:05 | 2:21:58 |
|
| 10 | Flavien AUBERT | C.R.R.A. | H21 | PM | | |
| 74 | Vincent CHOMETTE | NOSE | H21 | PM | | |
| 66 | Emmanuelle RAYMOND | C.R.R.A. | D50 | PM | | |
| 47 | Benoît HANTZ | NL | [None] | PM | | |
| 40 | Josselin AUBERT | NL | [None] | PM | | |
| 11 | Marie-Noelle FERREOL | C.R.R.A. | D55 | PM | | |
Parcours C (10/10) - 2660m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 23 | Louison VIALLON | Boussole en F. | H14 | 35:45 | 0:00 | 13:26 |
2 | 54 | Arthur CHOULEUR | NOSE | H10 | 40:30 | 4:45 | 15:13 |
3 | 73 | M-Francoise BOURRIN | OE42 | D60 | 42:54 | 7:09 | 16:07 |
4 | 19 | Emilien BERNE | NOSE | H12 | 44:03 | 8:18 | 16:33 |
5 | 69 | Marine PISTER | C.R.R.A. | D21 | 47:01 | 11:16 | 17:40 |
6 | 70 | Pierre Edouard TESSIER | C.R.R.A. | H21 | 47:11 | 11:26 | 17:44 |
7 | 16 | Bernard ROLHION | Boussole en F. | H50 | 52:53 | 17:08 | 19:52 |
8 | 48 | Elora BOUILLON | NL | [None] | 54:49 | 19:04 | 20:36 |
9 | 61 | Chloe BERRY | NL | [None] | 55:00 | 19:15 | 20:40 |
10 | 17 | Béatrice ROLHION | NL | [None] | 1:06:52 | 31:07 | 25:08 |
|