LOST #4 - 2020 - Résultats
Circuit A (52/52) - 5770m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 36 | Corentin ROUX | NOSE | H21 | 30:48 | 0:00 | 5:20 |
2 | 43 | Maxime CHABANCE | NOSE | H21 | 31:59 | 1:11 | 5:32 |
3 | 58 | Mael HERITIER | NOSE | H18 | 32:27 | 1:39 | 5:37 |
4 | 39 | Lucas TOULIER ANCIAN | ASUL SPORTS NAT | H21 | 34:13 | 3:25 | 5:55 |
5 | 12 | Emmanuel RIBIER | OE42 | H35 | 35:08 | 4:20 | 6:05 |
6 | 26 | Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | H16 | 36:22 | 5:34 | 6:18 |
7 | 5 | Nathan ARONDEAU | OE42 | H18 | 37:02 | 6:14 | 6:25 |
8 | 30 | Hana GARDE | OE42 | D35 | 37:06 | 6:18 | 6:25 |
9 | 17 | Hugo RICHARD | Boussole en F. | H20 | 37:36 | 6:48 | 6:30 |
10 | 27 | Yann CHABANCE | NOSE | H16 | 37:55 | 7:07 | 6:34 |
11 | 13 | Thibault GENISSEL | OE42 | H21 | 38:45 | 7:57 | 6:42 |
12 | 31 | Olivier REBOULLET | OE42 | H45 | 39:12 | 8:24 | 6:47 |
13 | 40 | Francois TOULIER | CRAPAHUT | H50 | 39:22 | 8:34 | 6:49 |
14 | 120 | Marc PERROT | NL | [None] | 39:45 | 8:57 | 6:53 |
15 | 15 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H45 | 39:54 | 9:06 | 6:54 |
16 | 42 | Thomas CHABOT | NOSE | H16 | 40:41 | 9:53 | 7:03 |
17 | 33 | Franck PELLISSIER | NOSE | H45 | 42:12 | 11:24 | 7:18 |
18 | 29 | Yoann GARDE | OE42 | H35 | 42:14 | 11:26 | 7:19 |
19 | 25 | Hervé THOURET | OE42 | H45 | 42:16 | 11:28 | 7:19 |
20 | 21 | Patrick ANDRE | NOSE | H45 | 42:29 | 11:41 | 7:21 |
21 | 48 | Theophile BION | Boussole en F. | H16 | 42:33 | 11:45 | 7:22 |
22 | 11 | J-Claude GARDE | OE42 | H60 | 43:49 | 13:01 | 7:35 |
23 | 41 | Olivier TARDY | NOSE | H40 | 44:12 | 13:24 | 7:39 |
24 | 14 | Marc LOTISSIER | C.R.R.A. | H55 | 44:15 | 13:27 | 7:40 |
25 | 32 | Justine PELLISSIER | NOSE | D16 | 44:18 | 13:30 | 7:40 |
26 | 28 | Jean Marc CHABANCE | NOSE | H50 | 44:35 | 13:47 | 7:43 |
27 | 22 | Didier MEILHEURET | C.R.R.A. | H50 | 44:41 | 13:53 | 7:44 |
28 | 19 | Jean Michel SAVINEL | C.R.R.A. | H35 | 45:09 | 14:21 | 7:49 |
29 | 3 | Christian FERREOL | C.R.R.A. | H55 | 46:28 | 15:40 | 8:03 |
30 | 8 | Thierry HENROT | C.R.R.A. | H60 | 46:49 | 16:01 | 8:06 |
31 | 24 | Maxime ROMEYER | NL | [None] | 46:59 | 16:11 | 8:08 |
32 | 23 | Mickael BERARD | NL | [None] | 47:51 | 17:03 | 8:17 |
33 | 128 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | H45 | 49:13 | 18:25 | 8:31 |
34 | 18 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H18 | 50:19 | 19:31 | 8:43 |
35 | 53 | Flavien AUBERT | C.R.R.A. | [None] | 50:50 | 20:02 | 8:48 |
36 | 34 | Ervann RAIDELET | VA 07 | H40 | 53:26 | 22:38 | 9:15 |
37 | 114 | Julie MICHEL | NL | [None] | 53:41 | 22:53 | 9:18 |
38 | 7 | Cécile DEGAND | Boussole en F. | D40 | 56:01 | 25:13 | 9:42 |
39 | 10 | Laurent PEYRET | Boussole en F. | H45 | 57:35 | 26:47 | 9:58 |
40 | 37 | Marie Françoise ROUX | NOSE | D60 | 1:00:20 | 29:32 | 10:27 |
41 | 16 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D45 | 1:01:20 | 30:32 | 10:37 |
42 | 2 | Marie NIEL | NL | [None] | 1:13:22 | 42:34 | 12:42 |
43 | 118 | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | H80 | 1:29:48 | 59:00 | 15:33 |
|
| 35 | Laurent COULIARD | Boussole en F. | H50 | PM | | |
| 122 | Csaba DEAK | OE42 | H40 | PM | | |
| 131 | Julien THEZE | NL | [None] | PM | | |
| 9 | Sylvain GAY | Boussole en F. | H35 | PM | | |
| 116 | Elie REBOULLET | OE42 | H16 | PM | | |
| 38 | Olivier ARTAUD | NOSE | H45 | PM | | |
| 6 | Guillaume DEGAND | Boussole en F. | H40 | PM | | |
| 74 | Vincent BOURGANEL | CRAPAHUT | H50 | PM | | |
| 132 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H40 | PM | | |
Circuit B (35/35) - 4460m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 57 | Benjamin BERNE | NOSE | H16 | 27:47 | 0:00 | 6:13 |
2 | 80 | sebastien CHANDES | AZIMUT 43 | H40 | 30:34 | 2:47 | 6:51 |
3 | 85 | Stephane CHOULEUR | NL | [None] | 31:35 | 3:48 | 7:04 |
4 | 49 | Nolan OGIER | OE42 | H16 | 32:23 | 4:36 | 7:15 |
5 | 79 | Cécile BALEYDIER | AZIMUT 43 | D40 | 32:29 | 4:42 | 7:16 |
6 | 77 | PAUL CHANDES | AZIMUT 43 | H14 | 33:38 | 5:51 | 7:32 |
7 | 64 | Frédéric SELLIER | Boussole en F. | H45 | 34:19 | 6:32 | 7:41 |
8 | 81 | Céline GIRARDET | AZIMUT 43 | D40 | 34:40 | 6:53 | 7:46 |
9 | 66 | FREDERIC CERISIER | C.R.R.A. | H35 | 34:52 | 7:05 | 7:49 |
10 | 52 | Salomé GROS | Boussole en F. | D16 | 36:11 | 8:24 | 8:06 |
11 | 63 | Charlotte ANDRE | NOSE | D45 | 36:19 | 8:32 | 8:08 |
12 | 50 | Thibaut OGIER | OE42 | H45 | 36:38 | 8:51 | 8:12 |
13 | 73 | Pierre MOTHE | NOSE | H60 | 37:05 | 9:18 | 8:18 |
14 | 67 | Lise PELLISSIER | NOSE | D16 | 37:22 | 9:35 | 8:22 |
15 | 115 | Thomas ROUILLER | OE42 | H40 | 39:40 | 11:53 | 8:53 |
16 | 59 | Veronique HERITIER | NOSE | D50 | 40:01 | 12:14 | 8:58 |
17 | 75 | Olivier BONNET | AZIMUT 43 | H50 | 41:25 | 13:38 | 9:17 |
18 | 68 | Elisabeth PELLISSIER | NOSE | D45 | 42:04 | 14:17 | 9:25 |
19 | 51 | Christophe PAUL | Boussole en F. | H50 | 43:51 | 16:04 | 9:49 |
20 | 55 | J-Claude LE DREAU | OE42 | H65 | 45:34 | 17:47 | 10:13 |
21 | 61 | Daniele GATY | OE42 | D65 | 46:06 | 18:19 | 10:20 |
22 | 102 | JULIETTE TOUZERY | AZIMUT 43 | D14 | 49:09 | 21:22 | 11:01 |
23 | 78 | LOUISON SABADEL | AZIMUT 43 | H14 | 49:41 | 21:54 | 11:08 |
24 | 72 | Herve BODELET | NOSE | H65 | 50:27 | 22:40 | 11:18 |
25 | 62 | Gerard VALLAT | OE42 | H60 | 51:53 | 24:06 | 11:37 |
26 | 112 | Bernard FERRETTI | OE42 | H70 | 52:49 | 25:02 | 11:50 |
27 | 44 | Renaud GRANSART | CROCO | H55 | 55:15 | 27:28 | 12:23 |
28 | 113 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D60 | 57:21 | 29:34 | 12:51 |
29 | 54 | Emmanuelle RAYMOND | C.R.R.A. | D50 | 1:00:55 | 33:08 | 13:39 |
30 | 119 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D80 | 1:28:31 | 1:00:44 | 19:50 |
|
| 1 | Marc-Antoine HUVET | NL | [None] | PM | | |
| 123 | Elodie AUFRAND | NL | [None] | PM | | |
| 76 | THEO ANJARRY | AZIMUT 43 | H14 | PM | | |
| 101 | PAUL DEMARS | AZIMUT 43 | H14 | PM | | |
| 65 | Anne THOURET | OE42 | D45 | PM | | |
Circuit C (19/19) - 4370m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 69 | Elsa DUVERNEY | NOSE | D14 | 32:25 | 0:00 | 7:25 |
2 | 47 | Denis ARONDEAU | OE42 | H50 | 36:49 | 4:24 | 8:25 |
3 | 99 | Lohan BESSON | AZIMUT 43 | H14 | 40:38 | 8:13 | 9:17 |
4 | 84 | Sandrine DI MASSIMO | NOSE | [None] | 48:21 | 15:56 | 11:03 |
5 | 97 | PERRINE FAVRE-REGUILLON | AZIMUT 43 | D16 | 49:12 | 16:47 | 11:15 |
6 | 107 | CLARA PERRUSSEL | AZIMUT 43 | D16 | 50:02 | 17:37 | 11:26 |
7 | 104 | LISE FAVRE-REGUILLON | AZIMUT 43 | D12 | 50:06 | 17:41 | 11:27 |
8 | 98 | MANON SOULON | AZIMUT 43 | D16 | 50:21 | 17:56 | 11:31 |
9 | 70 | Sandrine DUVERNEY | NOSE | D40 | 54:08 | 21:43 | 12:23 |
10 | 100 | GAETAN CHARBONNIER | AZIMUT 43 | H14 | 56:25 | 24:00 | 12:54 |
11 | 127 | M-Francoise BOURRIN | OE42 | D60 | 57:18 | 24:53 | 13:06 |
|
| 71 | Claudie VIGNAL | Boussole en F. | D40 | PM | | |
| 82 | Karine AUVACHEY | Boussole en F. | D40 | PM | | |
| 89 | Esteban BONNARDEL | OE42 | H16 | PM | | |
| 86 | Marie-Noelle FERREOL | C.R.R.A. | D55 | PM | | |
| 103 | MARTIN GIRAUD | AZIMUT 43 | H14 | PM | | |
| 46 | Fabienne ARONDEAU | OE42 | D45 | PM | | |
| 83 | Mathis AUVACHEY | NL | [None] | PM | | |
| 106 | ALBAN GARNIER | AZIMUT 43 | H14 | PM | | |
Circuit D (20/20) - 2420m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 93 | Juliette PELLISSIER | NOSE | D12 | 19:05 | 0:00 | 7:53 |
2 | 125 | Axel VILEVERT | Boussole en F. | H12 | 24:51 | 5:46 | 10:16 |
3 | 126 | Valerie VILVERT | NL | [None] | 24:55 | 5:50 | 10:17 |
4 | 108 | Arthur CHOULEUR | NOSE | H12 | 25:14 | 6:09 | 10:25 |
5 | 87 | Jules DEGAND | Boussole en F. | H10 | 27:20 | 8:15 | 11:17 |
6 | 96 | Louison VIALLON | Boussole en F. | H14 | 29:07 | 10:02 | 12:01 |
7 | 109 | Elliot CHOULEUR | NL | [None] | 32:45 | 13:40 | 13:31 |
8 | 91 | Matthieu THOURET | OE42 | H10 | 38:09 | 19:04 | 15:45 |
9 | 121 | Viktor DEAK | OE42 | H10 | 38:15 | 19:10 | 15:48 |
10 | 92 | Thomas THOURET | OE42 | H10 | 39:27 | 20:22 | 16:18 |
11 | 90 | Lise ROUILLER | OE42 | D10 | 48:21 | 29:16 | 19:58 |
12 | 95 | Erwan GAY LAXENAIRE | NL | [None] | 48:41 | 29:36 | 20:07 |
13 | 129 | MAELIE GAY LAXENAIRE | NL | [None] | 49:20 | 30:15 | 20:23 |
14 | 111 | Emilie VENET | NL | [None] | 56:27 | 37:22 | 23:19 |
15 | 110 | Maryline TEYSSIER | NL | [None] | 56:43 | 37:38 | 23:26 |
16 | 117 | Sophie BERARD | NL | [None] | 1:00:20 | 41:15 | 24:55 |
17 | 130 | Alena GARDE | OE42 | D10 | 1:04:25 | 45:20 | 26:37 |
18 | 133 | Samuel GARDE | OE42 | H10 | 1:16:40 | 57:35 | 31:40 |
|
| 124 | Chloé AUFRAND | NL | [None] | PM | | |
| 94 | Benjamin VRAY | NL | [None] | PM | | |