LOST #5 - Résultats
Circuit A (24/24) - 8090m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 85 | Philippe ADAMSKI | T.A.D. | H21 | 34:33 | 0:00 | 4:16 |
2 | 53 | Rémi DUBOIS | T.A.D. | H21 | 39:02 | 4:29 | 4:49 |
3 | 73 | Marian BASSET | ASUL SPORTS NAT | H21 | 40:05 | 5:32 | 4:57 |
4 | 82 | Lucas TOULIER ANCIAN | ASUL SPORTS NAT | H21 | 54:15 | 19:42 | 6:42 |
5 | 25 | Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | H16 | 59:40 | 25:07 | 7:22 |
6 | 24 | Bruno LOUISON | NOSE | H40 | 1:04:02 | 29:29 | 7:54 |
7 | 45 | Franck PELLISSIER | NOSE | H45 | 1:04:51 | 30:18 | 8:00 |
8 | 11 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H45 | 1:06:23 | 31:50 | 8:12 |
8 | 62 | Baptiste DUVERNEY | NOSE | H18 | 1:06:23 | 31:50 | 8:12 |
10 | 89 | Philippe DUCRET | ALCO | H50 | 1:07:06 | 32:33 | 8:17 |
11 | 52 | Yann CHABANCE | NOSE | H16 | 1:09:37 | 35:04 | 8:36 |
12 | 21 | Elise VANEL | T.A. FAMECK | D21 | 1:10:17 | 35:44 | 8:41 |
13 | 15 | Olivier ARTAUD | NOSE | H45 | 1:11:09 | 36:36 | 8:47 |
14 | 65 | Christophe DUVERNEY | NOSE | H40 | 1:12:33 | 38:00 | 8:58 |
15 | 51 | Bernard LATHUILIERE | ASUL SPORTS NAT | H55 | 1:15:01 | 40:28 | 9:16 |
16 | 74 | Anne-Laure ERBACHER | ASUL SPORTS NAT | D21 | 1:31:56 | 57:23 | 11:21 |
17 | 8 | Raphael COMBE | CRAPAHUT | H45 | 1:33:33 | 59:00 | 11:33 |
18 | 18 | Mickael BERARD | NL | [None] | 2:07:25 | 1:32:52 | 15:44 |
|
| 34 | Theophile BION | Boussole en F. | H16 | PM | | |
| 76 | Rémi BAUDOT | NOSE | H21 | PM | | |
| 77 | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | H40 | PM | | |
| 78 | Jean Paul PEYRARD | NL | [None] | PM | | |
| 79 | Christine PEYRARD | NL | [None] | PM | | |
| 60 | Thomas CHABOT | NOSE | H16 | PM | | |
Circuit B (18/18) - 5210m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 6 | Veronique HERITIER | NOSE | D50 | 58:38 | 0:00 | 11:15 |
2 | 48 | Lise PELLISSIER | NOSE | D16 | 1:04:12 | 5:34 | 12:19 |
3 | 70 | Caroline VORWERK | NOSE | D45 | 1:13:04 | 14:26 | 14:01 |
4 | 46 | Elisabeth PELLISSIER | NOSE | D45 | 1:13:11 | 14:33 | 14:02 |
5 | 58 | Vincent BOURGANEL | CRAPAHUT | H50 | 1:13:43 | 15:05 | 14:08 |
6 | 31 | Cécile BALEYDIER | AZIMUT 43 | D40 | 1:17:09 | 18:31 | 14:48 |
7 | 75 | Marie Françoise ROUX | NOSE | D60 | 1:17:17 | 18:39 | 14:50 |
8 | 38 | Leo BAYLE | NL | [None] | 1:18:30 | 19:52 | 15:04 |
9 | 27 | Philippe LECLERC | AZIMUT 43 | H50 | 1:20:12 | 21:34 | 15:23 |
10 | 23 | Salomé GROS | Boussole en F. | D16 | 1:29:04 | 30:26 | 17:05 |
11 | 7 | Christophe PAUL | Boussole en F. | H50 | 1:29:38 | 31:00 | 17:12 |
12 | 4 | Jean GARNIER | Boussole en F. | H70 | 1:32:43 | 34:05 | 17:47 |
13 | 9 | Christian FERREOL | C.R.R.A. | H55 | 1:34:21 | 35:43 | 18:06 |
14 | 16 | Laurent PEYRET | Boussole en F. | H45 | 1:45:13 | 46:35 | 20:11 |
15 | 81 | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | H80 | 2:17:10 | 1:18:32 | 26:19 |
16 | 80 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D80 | 2:17:17 | 1:18:39 | 26:20 |
|
| 56 | Pierre MOTHE | NOSE | H60 | PM | | |
| 39 | Gabin CHAMBON | NL | [None] | PM | | |
Circuit B bis (12/12) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 83 | Lois TOULIOER ANCIAN | ASUL SPORTS NAT | D16 | 1:16:11 | 0:00 | --:-- |
2 | 93 | Francois TOULIER | CRAPAHUT | H50 | 1:16:43 | 0:32 | --:-- |
3 | 91 | Orianne LEBRUN | NL | [None] | 1:24:45 | 8:34 | --:-- |
4 | 90 | Stéphane CLEMENT-AGONI | ASUL SPORTS NAT | H21 | 1:24:50 | 8:39 | --:-- |
5 | 61 | Sandrine DI MASSIMO | NOSE | D45 | 1:30:27 | 14:16 | --:-- |
|
| 71 | Hervé THOURET | OE42 | H45 | PM | | |
| 2 | Benjamin BERNE | NOSE | H16 | PM | | |
| 72 | Anne THOURET | OE42 | D45 | PM | | |
| 49 | Justine PELLISSIER | NOSE | D16 | PM | | |
| 55 | Martine VILLEDIEU | NOSE | D65 | PM | | |
| 42 | Joce CLOTILDE | CRAPAHUT | H45 | PM | | |
| 57 | Meghane PENSATO | ECHO 73 | D21 | PM | | |
Circuit C (23/23) - 5260m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 87 | Antoine WERNER | NOSE | H21 | 45:44 | 0:00 | 8:41 |
2 | 67 | Nolan OGIER | OE42 | H16 | 54:27 | 8:43 | 10:21 |
3 | 64 | Elsa DUVERNEY | NOSE | D14 | 1:04:00 | 18:16 | 12:10 |
4 | 36 | Pierre TALAGRAND | NL | [None] | 1:06:44 | 21:00 | 12:41 |
5 | 35 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D60 | 1:10:13 | 24:29 | 13:20 |
6 | 59 | Maxime ROMEYER | NL | [None] | 1:16:09 | 30:25 | 14:28 |
7 | 44 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | H45 | 1:17:56 | 32:12 | 14:48 |
8 | 12 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D45 | 1:20:14 | 34:30 | 15:15 |
9 | 22 | Herve BODELET | NOSE | H65 | 1:23:29 | 37:45 | 15:52 |
10 | 86 | Jean Luc VILLEDIEU | NOSE | H65 | 1:29:09 | 43:25 | 16:56 |
11 | 63 | Sandrine DUVERNEY | NOSE | D40 | 1:32:48 | 47:04 | 17:38 |
12 | 50 | Christophe TABARD | NL | [None] | 1:34:37 | 48:53 | 17:59 |
13 | 84 | Louison VIALLON | Boussole en F. | H14 | 1:36:48 | 51:04 | 18:24 |
14 | 40 | Marianne BRESSON | NL | [None] | 1:38:05 | 52:21 | 18:38 |
15 | 69 | Marie Christine THIVANT | NOSE | D55 | 1:40:35 | 54:51 | 19:07 |
16 | 68 | Pierre DEMARS | NL | [None] | 1:41:52 | 56:08 | 19:21 |
17 | 28 | LOU DEMARS | AZIMUT 43 | D16 | 1:42:18 | 56:34 | 19:26 |
18 | 37 | Almir BOUCHET-SEBELIN | NL | [None] | 1:47:50 | 1:02:06 | 20:30 |
19 | 17 | Aurélien POMAREL | NL | [None] | 1:50:03 | 1:04:19 | 20:55 |
20 | 10 | Marie-Noelle FERREOL | C.R.R.A. | D55 | 1:55:17 | 1:09:33 | 21:55 |
21 | 41 | Lili CASTIEAU | NL | [None] | 2:20:23 | 1:34:39 | 26:41 |
|
| 88 | Anne CHABANCE | NOSE | D50 | PM | | |
| 32 | PAUL DEMARS | AZIMUT 43 | H14 | PM | | |
Circuit D (7/7) - 2540m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 47 | Juliette PELLISSIER | NOSE | D12 | 32:00 | 0:00 | 12:35 |
2 | 29 | LEANE DELAIGUE | AZIMUT 43 | D16 | 38:31 | 6:31 | 15:09 |
3 | 30 | ALBAN GARNIER | AZIMUT 43 | H14 | 39:19 | 7:19 | 15:28 |
4 | 1 | Emilien BERNE | NOSE | H12 | 44:45 | 12:45 | 17:37 |
5 | 26 | CHLOE LECLERC | AZIMUT 43 | D14 | 54:09 | 22:09 | 21:19 |
6 | 43 | Stéphanie ROUSSEAU | CRAPAHUT | D45 | 1:07:35 | 35:35 | 26:36 |
|
| 92 | Chloé AUFRAND | NL | [None] | Abandon | | |