1 | 55:55 | Maxime CHABANCE | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
1:01 | 4:25 | 7:57 | 8:42 | 11:33 | 11:31 | 15:22 | 21:40 | 24:31 | 25:38 | 29:54 | 33:02 | |
1:01 | 3:24 | 3:32 | 0:45 | 2:51 | --:-- | 3:51 | 6:18 | 2:51 | 1:07 | 4:16 | 3:08 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
34:19 | 35:40 | 38:58 | 42:52 | 48:01 | 49:23 | 53:45 | 54:16 | 54:45 | 55:55 | |||
1:17 | 1:21 | 3:18 | 3:54 | 5:09 | 1:22 | 4:22 | 0:31 | 0:29 | 1:10 | |||
2 | 1:01:30 | Eric PERRIN | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
0:56 | 4:47 | 8:54 | 9:33 | 12:25 | 12:36 | 16:11 | 24:06 | 27:11 | 28:22 | 33:29 | 37:16 | |
0:56 | 3:51 | 4:07 | 0:39 | 2:52 | 0:11 | 3:35 | 7:55 | 3:05 | 1:11 | 5:07 | 3:47 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | 205 | ||
39:29 | 41:04 | 43:57 | 46:31 | 51:50 | 53:45 | 58:51 | 59:26 | 1:00:12 | 1:01:30 | 39:01 | ||
2:13 | 1:35 | 2:53 | 2:34 | 5:19 | 1:55 | 5:06 | 0:35 | 0:46 | 1:18 | |||
3 | 1:05:05 | Theophile BION | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
1:06 | 5:15 | 9:43 | 10:31 | 14:24 | 15:11 | 19:17 | 27:08 | 30:31 | 32:11 | 37:56 | 41:24 | |
1:06 | 4:09 | 4:28 | 0:48 | 3:53 | 0:47 | 4:06 | 7:51 | 3:23 | 1:40 | 5:45 | 3:28 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
42:58 | 44:21 | 46:58 | 49:39 | 55:16 | 57:13 | 1:01:56 | 1:02:35 | 1:03:35 | 1:05:05 | |||
1:34 | 1:23 | 2:37 | 2:41 | 5:37 | 1:57 | 4:43 | 0:39 | 1:00 | 1:30 | |||
4 | 1:07:23 | Benjamin BERNE | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
1:37 | 6:32 | 10:10 | 12:10 | 16:26 | 16:34 | 21:10 | 28:41 | 32:09 | 36:24 | 41:11 | 44:11 | |
1:37 | 4:55 | 3:38 | 2:00 | 4:16 | 0:08 | 4:36 | 7:31 | 3:28 | 4:15 | 4:47 | 3:00 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | 193 | ||
45:40 | 47:17 | 49:45 | 52:45 | 57:32 | 59:42 | 1:05:11 | 1:05:58 | 1:06:19 | 1:07:23 | 5:32 | ||
1:29 | 1:37 | 2:28 | 3:00 | 4:47 | 2:10 | 5:29 | 0:47 | 0:21 | 1:04 | |||
5 | 1:12:20 | Nans PERRIN | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
1:16 | 5:41 | 10:21 | 11:09 | 15:01 | 15:11 | 19:53 | 27:54 | 31:26 | 32:37 | 38:38 | 42:18 | |
1:16 | 4:25 | 4:40 | 0:48 | 3:52 | 0:10 | 4:42 | 8:01 | 3:32 | 1:11 | 6:01 | 3:40 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
44:45 | 46:38 | 49:37 | 52:37 | 59:15 | 1:02:34 | 1:09:39 | 1:10:22 | 1:10:56 | 1:12:20 | |||
2:27 | 1:53 | 2:59 | 3:00 | 6:38 | 3:19 | 7:05 | 0:43 | 0:34 | 1:24 | |||
6 | 1:19:56 | Christophe DUVERNEY | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
2:15 | 7:05 | 11:45 | 12:54 | 16:21 | 16:49 | 21:45 | 31:18 | 35:21 | 37:16 | 43:24 | 47:19 | |
2:15 | 4:50 | 4:40 | 1:09 | 3:27 | 0:28 | 4:56 | 9:33 | 4:03 | 1:55 | 6:08 | 3:55 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
49:35 | 51:09 | 54:28 | 1:00:54 | 1:07:26 | 1:10:10 | 1:16:43 | 1:17:34 | 1:18:22 | 1:19:56 | |||
2:16 | 1:34 | 3:19 | 6:26 | 6:32 | 2:44 | 6:33 | 0:51 | 0:48 | 1:34 | |||
7 | 1:24:19 | Arthur ZAUGG-PLATTARD | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
2:10 | 7:29 | 12:24 | 13:22 | 16:53 | 17:24 | 22:44 | 31:52 | 36:15 | 42:58 | 48:30 | 54:32 | |
2:10 | 5:19 | 4:55 | 0:58 | 3:31 | 0:31 | 5:20 | 9:08 | 4:23 | 6:43 | 5:32 | 6:02 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | 205 | ||
57:31 | 58:56 | 1:02:21 | 1:08:05 | 1:14:03 | 1:16:21 | 1:20:40 | 1:21:58 | 1:22:58 | 1:24:19 | 56:39 | ||
2:59 | 1:25 | 3:25 | 5:44 | 5:58 | 2:18 | 4:19 | 1:18 | 1:00 | 1:21 | |||
8 | 1:36:00 | Jean Michel SAVINEL | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
2:39 | 9:10 | 13:49 | 15:00 | 18:30 | 18:43 | 24:04 | 33:13 | 38:58 | 46:58 | 52:34 | 58:33 | |
2:39 | 6:31 | 4:39 | 1:11 | 3:30 | 0:13 | 5:21 | 9:09 | 5:45 | 8:00 | 5:36 | 5:59 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
1:01:19 | 1:02:48 | 1:07:36 | 1:12:15 | 1:18:14 | 1:20:21 | 1:31:44 | 1:33:13 | 1:34:18 | 1:36:00 | |||
2:46 | 1:29 | 4:48 | 4:39 | 5:59 | 2:07 | 11:23 | 1:29 | 1:05 | 1:42 | |||
9 | 1:37:25 | Franck PELLISSIER | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
4:19 | 9:34 | 14:52 | 18:40 | 23:15 | 24:08 | 29:50 | 39:59 | 50:42 | 52:06 | 58:12 | 1:02:02 | |
4:19 | 5:15 | 5:18 | 3:48 | 4:35 | 0:53 | 5:42 | 10:09 | 10:43 | 1:24 | 6:06 | 3:50 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
1:07:07 | 1:08:55 | 1:14:37 | 1:18:04 | 1:24:53 | 1:27:53 | 1:33:24 | 1:34:29 | 1:35:44 | 1:37:25 | |||
5:05 | 1:48 | 5:42 | 3:27 | 6:49 | 3:00 | 5:31 | 1:05 | 1:15 | 1:41 | |||
10 | 1:43:28 | Guillaume CALAIS | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
3:15 | 8:53 | 13:49 | 20:07 | 24:06 | 24:31 | 32:22 | 44:29 | 49:44 | 51:10 | 59:10 | 1:04:15 | |
3:15 | 5:38 | 4:56 | 6:18 | 3:59 | 0:25 | 7:51 | 12:07 | 5:15 | 1:26 | 8:00 | 5:05 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
1:07:39 | 1:08:55 | 1:13:09 | 1:16:43 | 1:24:02 | 1:27:37 | 1:39:19 | 1:40:48 | 1:41:49 | 1:43:28 | |||
3:24 | 1:16 | 4:14 | 3:34 | 7:19 | 3:35 | 11:42 | 1:29 | 1:01 | 1:39 | |||
11 | 1:47:44 | Raphael COMBE | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
3:34 | 10:22 | 16:28 | 18:03 | 30:38 | 31:22 | 39:22 | 49:13 | 53:20 | 55:39 | 1:01:54 | 1:06:05 | |
3:34 | 6:48 | 6:06 | 1:35 | 12:35 | 0:44 | 8:00 | 9:51 | 4:07 | 2:19 | 6:15 | 4:11 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
1:08:15 | 1:10:08 | 1:15:02 | 1:19:52 | 1:29:38 | 1:32:01 | 1:41:38 | 1:42:35 | 1:46:16 | 1:47:44 | |||
2:10 | 1:53 | 4:54 | 4:50 | 9:46 | 2:23 | 9:37 | 0:57 | 3:41 | 1:28 | |||
12 | 1:54:40 | Philippe DUCRET | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
3:33 | 11:36 | 17:56 | 20:51 | 26:26 | 27:11 | 33:19 | 44:05 | 49:06 | 52:12 | 1:00:28 | 1:05:19 | |
3:33 | 8:03 | 6:20 | 2:55 | 5:35 | 0:45 | 6:08 | 10:46 | 5:01 | 3:06 | 8:16 | 4:51 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | 205 | ||
1:11:59 | 1:13:38 | 1:25:41 | 1:30:23 | 1:37:40 | 1:43:08 | 1:50:22 | 1:51:32 | 1:52:51 | 1:54:40 | 1:07:50 | ||
6:40 | 1:39 | 12:03 | 4:42 | 7:17 | 5:28 | 7:14 | 1:10 | 1:19 | 1:49 | |||
13 | 2:32:46 | Joce CLOTILDE | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
7:49 | 15:39 | 21:32 | 23:00 | 33:12 | 34:15 | 40:34 | 51:43 | 58:24 | 1:00:06 | 1:07:21 | 1:11:34 | |
7:49 | 7:50 | 5:53 | 1:28 | 10:12 | 1:03 | 6:19 | 11:09 | 6:41 | 1:42 | 7:15 | 4:13 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | 210 | ||
1:22:40 | 1:24:25 | 1:46:56 | 1:53:03 | 2:11:36 | 2:16:13 | 2:27:26 | 2:29:39 | 2:30:59 | 2:32:46 | 2:25:00 | ||
11:06 | 1:45 | 22:31 | 6:07 | 18:33 | 4:37 | 11:13 | 2:13 | 1:20 | 1:47 | |||
14 | 3:00:49 | Aline ORY | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
13:00 | 23:22 | 31:13 | 33:33 | 39:18 | 40:37 | 1:04:53 | 1:19:27 | 1:29:34 | 1:32:35 | 1:42:27 | 1:50:31 | |
13:00 | 10:22 | 7:51 | 2:20 | 5:45 | 1:19 | 24:16 | 14:34 | 10:07 | 3:01 | 9:52 | 8:04 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
2:00:24 | 2:02:41 | 2:10:43 | 2:19:19 | 2:29:56 | 2:35:56 | 2:51:32 | 2:54:26 | 2:57:09 | 3:00:49 | |||
9:53 | 2:17 | 8:02 | 8:36 | 10:37 | 6:00 | 15:36 | 2:54 | 2:43 | 3:40 | |||
15 | 3:00:57 | Marine DELORME | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
12:59 | 23:29 | 31:19 | 33:35 | 39:21 | 40:39 | 1:04:59 | 1:19:25 | 1:29:41 | 1:32:38 | 1:42:36 | 1:50:30 | |
12:59 | 10:30 | 7:50 | 2:16 | 5:46 | 1:18 | 24:20 | 14:26 | 10:16 | 2:57 | 9:58 | 7:54 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
2:00:56 | 2:02:49 | 2:10:38 | 2:19:18 | 2:29:58 | 2:35:58 | 2:51:34 | 2:54:31 | 2:57:06 | 3:00:57 | |||
10:26 | 1:53 | 7:49 | 8:40 | 10:40 | 6:00 | 15:36 | 2:57 | 2:35 | 3:51 | |||
PM | Nicolas RICHARD | |||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 199 | 9 200 | 10 201 | 11 202 | 12 203 | |
2:34 | 7:09 | 11:55 | 12:45 | 17:12 | 17:28 | 22:43 | 31:08 | 35:03 | 37:01 | 43:06 | 47:18 | |
2:34 | 4:35 | 4:46 | 0:50 | 4:27 | 0:16 | 5:15 | 8:25 | 3:55 | 1:58 | 6:05 | 4:12 | |
13 204 | 14 205 | 15 206 | 16 207 | 17 208 | 18 209 | 19 183 | 20 210 | 21 187 | F | |||
--:-- | 49:28 | 53:37 | 56:50 | 1:02:56 | 1:05:33 | 1:11:12 | 1:11:53 | 1:12:31 | 1:13:59 | |||
2:10 | 4:09 | 3:13 | 6:06 | 2:37 | 5:39 | 0:41 | 0:38 | 1:28 |
1 | 58:47 | Lise PELLISSIER | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
2:30 | 7:32 | 13:16 | 14:38 | 18:53 | 19:24 | 24:38 | 30:44 | 32:40 | 36:29 | 40:09 | 46:23 | |
2:30 | 5:02 | 5:44 | 1:22 | 4:15 | 0:31 | 5:14 | 6:06 | 1:56 | 3:49 | 3:40 | 6:14 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
49:04 | 52:53 | 54:23 | 56:28 | 57:17 | 58:47 | |||||||
2:41 | 3:49 | 1:30 | 2:05 | 0:49 | 1:30 | |||||||
2 | 1:04:14 | Elsa DUVERNEY | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
2:15 | 7:41 | 13:38 | 14:49 | 20:00 | 20:26 | 25:17 | 32:16 | 34:11 | 37:35 | 41:17 | 48:44 | |
2:15 | 5:26 | 5:57 | 1:11 | 5:11 | 0:26 | 4:51 | 6:59 | 1:55 | 3:24 | 3:42 | 7:27 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
51:18 | 57:31 | 59:08 | 1:01:09 | 1:02:47 | 1:04:14 | |||||||
2:34 | 6:13 | 1:37 | 2:01 | 1:38 | 1:27 | |||||||
3 | 1:08:12 | Csaba DEAK | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
1:55 | 9:25 | 14:47 | 15:51 | 20:27 | 20:54 | 26:14 | 32:25 | 34:34 | 40:45 | 44:30 | 50:39 | |
1:55 | 7:30 | 5:22 | 1:04 | 4:36 | 0:27 | 5:20 | 6:11 | 2:09 | 6:11 | 3:45 | 6:09 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
53:50 | 58:49 | 1:00:13 | 1:04:39 | 1:06:41 | 1:08:12 | |||||||
3:11 | 4:59 | 1:24 | 4:26 | 2:02 | 1:31 | |||||||
4 | 1:13:30 | Vincent CHOMETTE | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
2:51 | 7:36 | 12:31 | 14:10 | 20:51 | 21:54 | 30:35 | 38:34 | 41:09 | 46:21 | 51:06 | 59:23 | |
2:51 | 4:45 | 4:55 | 1:39 | 6:41 | 1:03 | 8:41 | 7:59 | 2:35 | 5:12 | 4:45 | 8:17 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:02:27 | 1:06:13 | 1:07:56 | 1:10:46 | 1:11:59 | 1:13:30 | |||||||
3:04 | 3:46 | 1:43 | 2:50 | 1:13 | 1:31 | |||||||
5 | 1:18:10 | Christian FERREOL | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
5:58 | 11:41 | 19:20 | 20:44 | 27:04 | 28:11 | 33:22 | 40:23 | 42:29 | 46:38 | 51:38 | 58:30 | |
5:58 | 5:43 | 7:39 | 1:24 | 6:20 | 1:07 | 5:11 | 7:01 | 2:06 | 4:09 | 5:00 | 6:52 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:01:40 | 1:11:35 | 1:12:46 | 1:15:12 | 1:16:35 | 1:18:10 | |||||||
3:10 | 9:55 | 1:11 | 2:26 | 1:23 | 1:35 | |||||||
6 | 1:20:01 | Celine PERRIN | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
4:58 | 11:42 | 18:49 | 20:51 | 25:43 | 26:39 | 33:51 | 42:56 | 45:11 | 50:13 | 54:41 | 1:02:05 | |
4:58 | 6:44 | 7:07 | 2:02 | 4:52 | 0:56 | 7:12 | 9:05 | 2:15 | 5:02 | 4:28 | 7:24 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:06:34 | 1:10:54 | 1:13:03 | 1:16:41 | 1:18:06 | 1:20:01 | |||||||
4:29 | 4:20 | 2:09 | 3:38 | 1:25 | 1:55 | |||||||
7 | 1:23:02 | Marc LOTISSIER | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
5:27 | 11:29 | 18:16 | 20:41 | 25:24 | 26:20 | 32:50 | 40:04 | 42:21 | 48:32 | 53:35 | 1:01:00 | |
5:27 | 6:02 | 6:47 | 2:25 | 4:43 | 0:56 | 6:30 | 7:14 | 2:17 | 6:11 | 5:03 | 7:25 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:08:22 | 1:11:45 | 1:13:31 | 1:19:39 | 1:21:06 | 1:23:02 | |||||||
7:22 | 3:23 | 1:46 | 6:08 | 1:27 | 1:56 | |||||||
8 | 1:25:53 | Elisabeth PELLISSIER | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
4:03 | 11:45 | 19:30 | 21:38 | 27:20 | 28:20 | 35:51 | 44:56 | 47:36 | 54:40 | 59:53 | 1:07:41 | |
4:03 | 7:42 | 7:45 | 2:08 | 5:42 | 1:00 | 7:31 | 9:05 | 2:40 | 7:04 | 5:13 | 7:48 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:11:41 | 1:17:26 | 1:19:29 | 1:22:47 | 1:24:15 | 1:25:53 | |||||||
4:00 | 5:45 | 2:03 | 3:18 | 1:28 | 1:38 | |||||||
9 | 1:26:31 | Marie FranÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂçoise ROUX | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
4:15 | 12:23 | 25:10 | 28:22 | 32:58 | 33:47 | 42:35 | 49:53 | 51:55 | 57:33 | 1:02:29 | 1:09:11 | |
4:15 | 8:08 | 12:47 | 3:12 | 4:36 | 0:49 | 8:48 | 7:18 | 2:02 | 5:38 | 4:56 | 6:42 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:14:02 | 1:18:00 | 1:20:52 | 1:23:27 | 1:24:51 | 1:26:31 | |||||||
4:51 | 3:58 | 2:52 | 2:35 | 1:24 | 1:40 | |||||||
10 | 1:33:47 | Charlotte LEPLAT | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
4:14 | 11:41 | 19:10 | 21:30 | 28:43 | 29:54 | 38:57 | 51:37 | 55:25 | 1:01:06 | 1:06:22 | 1:16:00 | |
4:14 | 7:27 | 7:29 | 2:20 | 7:13 | 1:11 | 9:03 | 12:40 | 3:48 | 5:41 | 5:16 | 9:38 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:19:35 | 1:24:42 | 1:26:52 | 1:30:09 | 1:32:12 | 1:33:47 | |||||||
3:35 | 5:07 | 2:10 | 3:17 | 2:03 | 1:35 | |||||||
11 | 1:36:01 | Annie COMBET | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
6:17 | 13:41 | 21:36 | 23:24 | 30:52 | 32:02 | 40:53 | 54:39 | 57:35 | 1:03:02 | 1:08:16 | 1:17:49 | |
6:17 | 7:24 | 7:55 | 1:48 | 7:28 | 1:10 | 8:51 | 13:46 | 2:56 | 5:27 | 5:14 | 9:33 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:21:36 | 1:26:44 | 1:28:55 | 1:32:12 | 1:34:17 | 1:36:01 | |||||||
3:47 | 5:08 | 2:11 | 3:17 | 2:05 | 1:44 | |||||||
12 | 1:38:31 | Sylvie PITAVAL | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
5:16 | 14:25 | 22:48 | 25:13 | 31:54 | 32:50 | 41:19 | 51:19 | 54:04 | 59:28 | 1:06:03 | 1:14:33 | |
5:16 | 9:09 | 8:23 | 2:25 | 6:41 | 0:56 | 8:29 | 10:00 | 2:45 | 5:24 | 6:35 | 8:30 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:18:09 | 1:22:42 | 1:25:10 | 1:34:19 | 1:36:19 | 1:38:31 | |||||||
3:36 | 4:33 | 2:28 | 9:09 | 2:00 | 2:12 | |||||||
13 | 1:44:55 | Marianne RICHARD | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
7:39 | 15:01 | 23:28 | 25:54 | 34:54 | 35:53 | 43:51 | 52:26 | 1:01:48 | 1:07:16 | 1:13:52 | 1:23:15 | |
7:39 | 7:22 | 8:27 | 2:26 | 9:00 | 0:59 | 7:58 | 8:35 | 9:22 | 5:28 | 6:36 | 9:23 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:30:25 | 1:35:00 | 1:37:27 | 1:40:37 | 1:42:48 | 1:44:55 | |||||||
7:10 | 4:35 | 2:27 | 3:10 | 2:11 | 2:07 | |||||||
14 | 2:05:59 | Emmanuelle RAYMOND | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
7:08 | 18:51 | 34:20 | 44:06 | 51:35 | 53:03 | 1:04:57 | 1:17:02 | 1:19:04 | 1:24:59 | 1:31:04 | 1:41:41 | |
7:08 | 11:43 | 15:29 | 9:46 | 7:29 | 1:28 | 11:54 | 12:05 | 2:02 | 5:55 | 6:05 | 10:37 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:45:46 | 1:50:08 | 1:52:43 | 2:01:13 | 2:03:28 | 2:05:59 | |||||||
4:05 | 4:22 | 2:35 | 8:30 | 2:15 | 2:31 | |||||||
15 | 2:08:51 | Emilie BORIE | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
5:39 | 13:20 | 20:22 | 22:39 | 29:18 | 30:08 | 54:27 | 1:06:19 | 1:10:00 | 1:18:59 | 1:29:29 | 1:40:57 | |
5:39 | 7:41 | 7:02 | 2:17 | 6:39 | 0:50 | 24:19 | 11:52 | 3:41 | 8:59 | 10:30 | 11:28 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:47:33 | 1:54:19 | 1:57:40 | 2:03:25 | 2:06:04 | 2:08:51 | |||||||
6:36 | 6:46 | 3:21 | 5:45 | 2:39 | 2:47 | |||||||
16 | 2:11:57 | Anne CHABANCE | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
7:24 | 18:36 | 29:47 | 33:14 | 40:45 | 42:44 | 57:46 | 1:09:34 | 1:13:10 | 1:21:59 | 1:32:53 | 1:44:14 | |
7:24 | 11:12 | 11:11 | 3:27 | 7:31 | 1:59 | 15:02 | 11:48 | 3:36 | 8:49 | 10:54 | 11:21 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:50:51 | 1:57:27 | 2:00:49 | 2:06:31 | 2:09:24 | 2:11:57 | |||||||
6:37 | 6:36 | 3:22 | 5:42 | 2:53 | 2:33 | |||||||
17 | 2:12:04 | Sandrine DUVERNEY | ||||||||||
1 192 | 2 193 | 3 194 | 4 195 | 5 196 | 6 197 | 7 198 | 8 204 | 9 205 | 10 206 | 11 207 | 12 208 | |
7:21 | 18:42 | 29:50 | 33:18 | 40:42 | 42:52 | 57:45 | 1:09:48 | 1:13:12 | 1:22:01 | 1:32:53 | 1:44:24 | |
7:21 | 11:21 | 11:08 | 3:28 | 7:24 | 2:10 | 14:53 | 12:03 | 3:24 | 8:49 | 10:52 | 11:31 | |
13 209 | 14 185 | 15 184 | 16 210 | 17 187 | F | |||||||
1:50:55 | 1:57:27 | 2:00:45 | 2:06:32 | 2:09:30 | 2:12:04 | |||||||
6:31 | 6:32 | 3:18 | 5:47 | 2:58 | 2:34 | |||||||
PM | Herve BODELET | |||||||||||
