Résultats – LOST#4 - Pavezin 25 février 2023 |
||||||||||
2023-02-25 | ||||||||||
Circuit A | (30 / 30) | Temps | Après | |||||||
1. | Yoann GARDE | OE42 | 52:43 | |||||||
1:01 (1:01) | 3:53 (4:54) | 5:39 (10:33) | 1:02 (11:35) | 1:36 (13:11) | 2:12 (15:23) | |||||
1:19 (16:42) | 4:34 (21:16) | 4:30 (25:46) | 2:33 (28:19) | 2:26 (30:45) | 3:16 (34:01) | |||||
1:08 (35:09) | 3:06 (38:15) | 2:00 (40:15) | 1:43 (41:58) | 1:55 (43:53) | 4:08 (48:01) | |||||
1:57 (49:58) | 1:26 (51:24) | – (–) | 1:00:59 (52:43) | |||||||
2. | Ruslan NIKOLYENKO | ASUL SPORTS NAT | 1:00:48 | +8:05 | ||||||
1:12 (1:12) | 4:20 (5:32) | 7:11 (12:43) | 1:21 (14:04) | 1:49 (15:53) | 2:10 (18:03) | |||||
1:38 (19:41) | 4:14 (23:55) | 5:10 (29:05) | 3:07 (32:12) | 2:11 (34:23) | 3:21 (37:44) | |||||
1:10 (38:54) | 4:07 (43:01) | 2:57 (45:58) | 2:18 (48:16) | 3:03 (51:19) | 3:34 (54:53) | |||||
2:30 (57:23) | 1:49 (59:12) | – (–) | 1:01:03 (1:00:48) | |||||||
3. | Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | 1:02:06 | +9:23 | ||||||
1:41 (1:41) | 4:46 (6:27) | 6:30 (12:57) | 1:04 (14:01) | 1:42 (15:43) | 1:47 (17:30) | |||||
0:55 (18:25) | 4:45 (23:10) | 5:39 (28:49) | 3:13 (32:02) | 2:38 (34:40) | 3:19 (37:59) | |||||
1:10 (39:09) | 3:52 (43:01) | 4:45 (47:46) | 1:51 (49:37) | 2:29 (52:06) | 4:06 (56:12) | |||||
2:34 (58:46) | 1:47 (1:00:33) | – (0:59) | 1:01:07 (1:02:06) | |||||||
4. | Dmytro PLAKHOTNIK | ASUL SPORTS NAT | 1:04:23 | +11:40 | ||||||
1:23 (1:23) | 4:28 (5:51) | 8:02 (13:53) | 1:02 (14:55) | 1:36 (16:31) | 1:41 (18:12) | |||||
0:46 (18:58) | 4:25 (23:23) | 5:15 (28:38) | 2:44 (31:22) | 2:39 (34:01) | 5:45 (39:46) | |||||
1:06 (40:52) | 4:11 (45:03) | 3:45 (48:48) | 2:05 (50:53) | 4:52 (55:45) | 3:57 (59:42) | |||||
2:02 (1:01:44) | 1:21 (1:03:05) | – (3:24) | 1:00:59 (1:04:23) | |||||||
5. | Dmytro LEVIN | ASUL SPORTS NAT | 1:11:59 | +19:16 | ||||||
1:17 (1:17) | 4:19 (5:36) | 10:50 (16:26) | 1:27 (17:53) | 1:30 (19:23) | 1:58 (21:21) | |||||
0:58 (22:19) | 4:37 (26:56) | 5:24 (32:20) | 3:21 (35:41) | 2:16 (37:57) | 6:34 (44:31) | |||||
2:54 (47:25) | 5:07 (52:32) | 2:41 (55:13) | 1:37 (56:50) | 4:00 (1:00:50) | 4:54 (1:05:44) | |||||
3:06 (1:08:50) | 1:50 (1:10:40) | – (11:04) | 1:00:55 (1:11:59) | |||||||
6. | Nolan OGIER | OE42 | 1:12:05 | +19:22 | ||||||
1:18 (1:18) | 4:37 (5:55) | 10:50 (16:45) | 1:07 (17:52) | 2:02 (19:54) | 2:05 (21:59) | |||||
1:04 (23:03) | 5:23 (28:26) | 6:12 (34:38) | 3:18 (37:56) | 2:59 (40:55) | 3:46 (44:41) | |||||
1:23 (46:04) | 3:53 (49:57) | 5:04 (55:01) | 1:52 (56:53) | 5:01 (1:01:54) | 4:01 (1:05:55) | |||||
2:44 (1:08:39) | 1:57 (1:10:36) | – (11:03) | 1:01:02 (1:12:05) | |||||||
7. | Marta GUIJO-ALONSO | ASUL SPORTS NAT | 1:18:45 | +26:02 | ||||||
1:32 (1:32) | 5:08 (6:40) | 10:04 (16:44) | 1:20 (18:04) | 2:20 (20:24) | 2:33 (22:57) | |||||
1:13 (24:10) | 5:08 (29:18) | 6:34 (35:52) | 3:23 (39:15) | 2:46 (42:01) | 3:36 (45:37) | |||||
1:10 (46:47) | 3:48 (50:35) | 9:42 (1:00:17) | 2:12 (1:02:29) | 3:21 (1:05:50) | 6:24 (1:12:14) | |||||
3:12 (1:15:26) | 1:44 (1:17:10) | – (17:40) | 1:01:05 (1:18:45) | |||||||
8. | Hervé THOURET | OE42 | 1:19:13 | +26:30 | ||||||
2:05 (2:05) | 5:11 (7:16) | 15:37 (22:53) | 1:38 (24:31) | 2:04 (26:35) | 2:12 (28:47) | |||||
1:09 (29:56) | 5:59 (35:55) | 6:03 (41:58) | 3:20 (45:18) | 2:48 (48:06) | 4:03 (52:09) | |||||
2:45 (54:54) | 3:53 (58:47) | 2:46 (1:01:33) | 1:49 (1:03:22) | 4:14 (1:07:36) | 4:16 (1:11:52) | |||||
3:28 (1:15:20) | 1:57 (1:17:17) | – (18:09) | 1:01:04 (1:19:13) | |||||||
9. | Christophe DUVERNEY | NOSE | 1:24:05 | +31:22 | ||||||
4:27 (4:27) | 4:49 (9:16) | 13:53 (23:09) | 1:18 (24:27) | 2:03 (26:30) | 3:51 (30:21) | |||||
1:28 (31:49) | 5:44 (37:33) | 5:42 (43:15) | 3:23 (46:38) | 2:57 (49:35) | 4:15 (53:50) | |||||
1:24 (55:14) | 5:52 (1:01:06) | 3:35 (1:04:41) | 2:32 (1:07:13) | 4:02 (1:11:15) | 4:53 (1:16:08) | |||||
4:00 (1:20:08) | 2:08 (1:22:16) | – (22:57) | 1:01:08 (1:24:05) | |||||||
10. | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | 1:24:36 | +31:53 | ||||||
1:26 (1:26) | 6:54 (8:20) | 13:49 (22:09) | 1:35 (23:44) | 2:47 (26:31) | 2:33 (29:04) | |||||
1:28 (30:32) | 6:32 (37:04) | 5:44 (42:48) | 3:11 (45:59) | 2:55 (48:54) | 4:00 (52:54) | |||||
1:33 (54:27) | 4:59 (59:26) | 3:17 (1:02:43) | 3:08 (1:05:51) | 4:22 (1:10:13) | 5:39 (1:15:52) | |||||
3:58 (1:19:50) | 2:44 (1:22:34) | – (23:26) | 1:01:10 (1:24:36) | |||||||
11. | Guillem COQUELET | ASUL SPORTS NAT | 1:25:05 | +32:22 | ||||||
2:16 (2:16) | 5:37 (7:53) | 11:20 (19:13) | 1:43 (20:56) | 2:41 (23:37) | 2:43 (26:20) | |||||
1:44 (28:04) | 6:57 (35:01) | 6:28 (41:29) | 4:05 (45:34) | 2:53 (48:27) | 5:34 (54:01) | |||||
1:47 (55:48) | 4:46 (1:00:34) | 4:27 (1:05:01) | 2:36 (1:07:37) | 3:59 (1:11:36) | 5:17 (1:16:53) | |||||
4:33 (1:21:26) | 2:17 (1:23:43) | – (24:05) | 1:01:00 (1:25:05) | |||||||
12. | Sylvain GAY | Boussole en F. | 1:35:29 | +42:46 | ||||||
1:26 (1:26) | 4:20 (5:46) | 21:10 (26:56) | 1:39 (28:35) | 1:47 (30:22) | 3:31 (33:53) | |||||
1:16 (35:09) | 6:37 (41:46) | 5:41 (47:27) | 2:49 (50:16) | 2:24 (52:40) | 5:54 (58:34) | |||||
2:06 (1:00:40) | 3:58 (1:04:38) | 8:50 (1:13:28) | 1:27 (1:14:55) | 6:32 (1:21:27) | 4:26 (1:25:53) | |||||
5:05 (1:30:58) | 3:09 (1:34:07) | – (34:28) | 1:01:01 (1:35:29) | |||||||
13. | Hanna ANDROSOVYCH | ASUL SPORTS NAT | 1:36:58 | +44:15 | ||||||
1:51 (1:51) | 5:38 (7:29) | 19:58 (27:27) | 1:27 (28:54) | 2:25 (31:19) | 2:20 (33:39) | |||||
1:43 (35:22) | 7:03 (42:25) | 6:15 (48:40) | 4:12 (52:52) | 3:33 (56:25) | 9:47 (1:06:12) | |||||
1:06 (1:07:18) | 5:10 (1:12:28) | 3:35 (1:16:03) | 2:57 (1:19:00) | 5:11 (1:24:11) | 5:35 (1:29:46) | |||||
3:11 (1:32:57) | 2:24 (1:35:21) | – (35:53) | 1:01:05 (1:36:58) | |||||||
14. | Raphael COMBE | COPIDO | 1:37:06 | +44:23 | ||||||
2:24 (2:24) | 5:43 (8:07) | 12:00 (20:07) | 1:49 (21:56) | 2:54 (24:50) | 2:49 (27:39) | |||||
1:56 (29:35) | 10:56 (40:31) | 6:50 (47:21) | 3:41 (51:02) | 4:21 (55:23) | 6:06 (1:01:29) | |||||
3:36 (1:05:05) | 6:15 (1:11:20) | 4:20 (1:15:40) | 2:34 (1:18:14) | 7:02 (1:25:16) | 5:08 (1:30:24) | |||||
3:16 (1:33:40) | 1:49 (1:35:29) | – (36:10) | 1:00:56 (1:37:06) | |||||||
15. | Olivier ARTAUD | NOSE | 2:03:58 | +71:15 | ||||||
2:23 (2:23) | 5:21 (7:44) | 25:26 (33:10) | 1:53 (35:03) | 3:43 (38:46) | 3:07 (41:53) | |||||
3:56 (45:49) | 7:56 (53:45) | 6:48 (1:00:33) | 3:58 (1:04:31) | 7:07 (1:11:38) | 5:27 (1:17:05) | |||||
2:23 (1:19:28) | 6:52 (1:26:20) | 13:23 (1:39:43) | 3:11 (1:42:54) | 6:15 (1:49:09) | 5:24 (1:54:33) | |||||
4:29 (1:59:02) | 2:46 (2:01:48) | – (1:02:39) | 1:01:19 (2:03:58) | |||||||
Adrien CAUQUELIN | OK | |||||||||
Matthieu FALCONE | OK | |||||||||
Mickael BERARD | OK | |||||||||
Nicolas DAVESNE | OK | |||||||||
Alexandre FALQ | Boussole en F. | PM | ||||||||
2:17 (2:17) | 5:14 (7:31) | 10:08 (17:39) | 2:18 (19:57) | 2:18 (22:15) | 3:25 (25:40) | |||||
1:56 (27:36) | 6:22 (33:58) | 6:09 (40:07) | 3:25 (43:32) | 5:29 (49:01) | 3:54 (52:55) | |||||
– (–) | – (1:00:57) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:18:25) | |||||||
Armand TALON | Poitiers CO | PM | ||||||||
2:03 (2:03) | 6:57 (9:00) | 9:38 (18:38) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (22:35) | 4:05 (26:40) | 3:29 (30:09) | 4:03 (34:12) | |||||
1:27 (35:39) | 4:07 (39:46) | 10:49 (50:35) | 2:01 (52:36) | 5:11 (57:47) | 4:11 (1:01:58) | |||||
2:30 (1:04:28) | 1:29 (1:05:57) | – (6:18) | 1:01:00 (1:07:18) | |||||||
Jean Michel SAVINEL | C.R.R.A. | PM | ||||||||
1:48 (1:48) | 5:17 (7:05) | 46:51 (53:56) | 2:31 (56:27) | 2:51 (59:18) | 3:00 (1:02:18) | |||||
3:06 (1:05:24) | 8:53 (1:14:17) | 6:28 (1:20:45) | 4:03 (1:24:48) | 4:01 (1:28:49) | 5:41 (1:34:30) | |||||
2:32 (1:37:02) | 5:35 (1:42:37) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:55:46) | |||||||
Mael HERITIER | NOSE | PM | ||||||||
1:26 (1:26) | 3:40 (5:06) | 5:52 (10:58) | 1:27 (12:25) | 1:49 (14:14) | 1:48 (16:02) | |||||
1:05 (17:07) | 4:20 (21:27) | 4:12 (25:39) | 2:06 (27:45) | 2:05 (29:50) | 2:42 (32:32) | |||||
– (–) | – (37:17) | 3:47 (41:04) | 1:41 (42:45) | 3:42 (46:27) | 4:08 (50:35) | |||||
2:03 (52:38) | 1:44 (54:22) | – (–) | 1:01:03 (55:44) | |||||||
Mathieu BERTRAND | COPIDO | PM | ||||||||
– (3:42:35) | 5:48 (3:48:23) | 10:36 (3:58:59) | 1:17 (4:00:16) | 2:33 (4:02:49) | 3:31 (4:06:20) | |||||
1:25 (4:07:45) | 7:07 (4:14:52) | 6:51 (4:21:43) | 4:20 (4:26:03) | 3:54 (4:29:57) | 8:59 (4:38:56) | |||||
1:41 (4:40:37) | 6:00 (4:46:37) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (3:55:16) | 1:01:09 (4:56:25) | |||||||
Remi GUEORGIOU | NOSE | PM | ||||||||
1:14 (1:14) | 4:32 (5:46) | 7:01 (12:47) | 1:08 (13:55) | 1:48 (15:43) | 1:58 (17:41) | |||||
1:11 (18:52) | 5:03 (23:55) | 5:21 (29:16) | 2:56 (32:12) | 2:32 (34:44) | 3:21 (38:05) | |||||
1:15 (39:20) | 3:28 (42:48) | 4:18 (47:06) | 1:45 (48:51) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:00:59) | |||||||
Theophile BION | Boussole en F. | PM | ||||||||
1:25 (1:25) | 4:57 (6:22) | 9:34 (15:56) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (21:41) | 3:01 (24:42) | 3:50 (28:32) | |||||
1:23 (29:55) | 3:43 (33:38) | 2:46 (36:24) | 1:45 (38:09) | 3:49 (41:58) | 4:10 (46:08) | |||||
2:45 (48:53) | 1:45 (50:38) | – (–) | 1:01:11 (52:16) | |||||||
Bruno PLUMEY | ASUL SPORTS NAT | Aband. | ||||||||
1:32 (1:32) | 4:52 (6:24) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (28:28) | 3:09 (31:37) | 4:27 (36:04) | |||||
1:20 (37:24) | 4:21 (41:45) | 11:36 (53:21) | 1:44 (55:05) | 3:47 (58:52) | 4:29 (1:03:21) | |||||
3:06 (1:06:27) | 2:46 (1:09:13) | – (9:41) | – (–) | |||||||
Eliott GODARD | Boussole en F. | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
Emmanuel RIBIER | OE42 | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
Guillaume DEGAND | Boussole en F. | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
Circuit B | (33 / 33) | Temps | Après | |||||||
1. | Pierre MARTINEZ | B.R.O.S | 46:13 | |||||||
0:44 (0:44) | 3:29 (4:13) | 6:29 (10:42) | 1:08 (11:50) | 1:17 (13:07) | 1:31 (14:38) | |||||
0:38 (15:16) | 3:49 (19:05) | 4:01 (23:06) | 2:20 (25:26) | 1:54 (27:20) | 2:47 (30:07) | |||||
1:15 (31:22) | 2:35 (33:57) | 1:46 (35:43) | 1:08 (36:51) | 2:05 (38:56) | 3:15 (42:11) | |||||
1:53 (44:04) | 1:08 (45:12) | – (–) | 1:00:51 (46:13) | |||||||
2. | Raphaël MASLIAH | VSO | 52:14 | +6:01 | ||||||
1:12 (1:12) | 3:56 (5:08) | 6:43 (11:51) | 0:52 (12:43) | 1:24 (14:07) | 2:09 (16:16) | |||||
0:51 (17:07) | 4:26 (21:33) | 4:29 (26:02) | 2:30 (28:32) | 3:12 (31:44) | 2:47 (34:31) | |||||
0:55 (35:26) | 2:41 (38:07) | 2:17 (40:24) | 1:25 (41:49) | 2:01 (43:50) | 3:24 (47:14) | |||||
2:07 (49:21) | 1:29 (50:50) | – (–) | 1:01:03 (52:14) | |||||||
3. | Guilhem VEROVE | T.A.D. | 55:03 | +8:50 | ||||||
0:59 (0:59) | 3:14 (4:13) | 6:25 (10:38) | 0:59 (11:37) | 1:29 (13:06) | 1:41 (14:47) | |||||
0:50 (15:37) | 4:04 (19:41) | 4:13 (23:54) | 2:32 (26:26) | 2:08 (28:34) | 2:58 (31:32) | |||||
5:03 (36:35) | 2:51 (39:26) | 2:15 (41:41) | 1:28 (43:09) | 2:44 (45:53) | 3:42 (49:35) | |||||
2:35 (52:10) | 1:30 (53:40) | – (–) | 1:01:00 (55:03) | |||||||
4. | Mathias LATASTE | COColmar | 55:58 | +9:45 | ||||||
0:51 (0:51) | 3:53 (4:44) | 7:37 (12:21) | 0:53 (13:14) | 1:35 (14:49) | 2:33 (17:22) | |||||
1:19 (18:41) | 4:50 (23:31) | 4:24 (27:55) | 2:53 (30:48) | 2:09 (32:57) | 2:56 (35:53) | |||||
1:11 (37:04) | 2:59 (40:03) | 2:11 (42:14) | 1:29 (43:43) | 2:54 (46:37) | 3:54 (50:31) | |||||
2:34 (53:05) | 1:36 (54:41) | – (–) | 1:00:57 (55:58) | |||||||
5. | Kylian WYMER | BALISE 25 | 1:03:54 | +17:41 | ||||||
1:22 (1:22) | 4:27 (5:49) | 7:41 (13:30) | 1:13 (14:43) | 1:35 (16:18) | 1:53 (18:11) | |||||
2:40 (20:51) | 5:26 (26:17) | 5:38 (31:55) | 3:10 (35:05) | 2:32 (37:37) | 3:28 (41:05) | |||||
0:58 (42:03) | 3:09 (45:12) | 3:04 (48:16) | 1:41 (49:57) | 2:42 (52:39) | 5:01 (57:40) | |||||
3:06 (1:00:46) | 1:38 (1:02:24) | – (2:44) | 1:01:10 (1:03:54) | |||||||
6. | Hugo PISZCZOROWICZ | NOYON CO | 1:08:22 | +22:09 | ||||||
1:52 (1:52) | 4:37 (6:29) | 8:10 (14:39) | 1:48 (16:27) | 1:46 (18:13) | 2:27 (20:40) | |||||
1:07 (21:47) | 6:36 (28:23) | 5:35 (33:58) | 2:45 (36:43) | 2:39 (39:22) | 3:28 (42:50) | |||||
1:28 (44:18) | 3:13 (47:31) | 2:14 (49:45) | 1:23 (51:08) | 2:34 (53:42) | 9:07 (1:02:49) | |||||
3:04 (1:05:53) | 1:24 (1:07:17) | 0:26 (1:07:43) | 0:39 (1:08:22) | |||||||
7. | Emeric HUBERT | ASUL SPORTS NAT | 1:08:31 | +22:18 | ||||||
1:27 (1:27) | 4:44 (6:11) | 7:10 (13:21) | 1:01 (14:22) | 1:48 (16:10) | 1:49 (17:59) | |||||
1:14 (19:13) | 5:48 (25:01) | 6:17 (31:18) | 3:10 (34:28) | 3:00 (37:28) | 3:37 (41:05) | |||||
1:04 (42:09) | 3:21 (45:30) | 6:17 (51:47) | 1:56 (53:43) | 4:47 (58:30) | 4:01 (1:02:31) | |||||
2:57 (1:05:28) | 1:43 (1:07:11) | – (7:31) | 1:01:00 (1:08:31) | |||||||
8. | Jean-Claude GARDE | OE42 | 1:11:35 | +25:22 | ||||||
1:38 (1:38) | 7:54 (9:32) | 8:14 (17:46) | 2:12 (19:58) | 2:26 (22:24) | 2:02 (24:26) | |||||
1:37 (26:03) | 5:16 (31:19) | 5:25 (36:44) | 3:15 (39:59) | 2:56 (42:55) | 3:44 (46:39) | |||||
1:35 (48:14) | 3:21 (51:35) | 4:20 (55:55) | 1:37 (57:32) | 2:57 (1:00:29) | 4:28 (1:04:57) | |||||
3:12 (1:08:09) | 1:57 (1:10:06) | – (10:30) | 1:01:05 (1:11:35) | |||||||
9. | Laurent GAUDY | GUC-CO | 1:24:50 | +38:37 | ||||||
1:20 (1:20) | 4:35 (5:55) | 9:10 (15:05) | 1:16 (16:21) | 2:15 (18:36) | 3:11 (21:47) | |||||
1:35 (23:22) | 8:00 (31:22) | 6:28 (37:50) | 3:07 (40:57) | 5:49 (46:46) | 4:12 (50:58) | |||||
2:08 (53:06) | 4:55 (58:01) | 2:49 (1:00:50) | 3:22 (1:04:12) | 7:43 (1:11:55) | 4:12 (1:16:07) | |||||
4:28 (1:20:35) | 2:19 (1:22:54) | – (23:41) | 1:01:09 (1:24:50) | |||||||
10. | Rafaël MIDENA | OE42 | 1:25:02 | +38:49 | ||||||
1:28 (1:28) | 5:10 (6:38) | 20:35 (27:13) | 2:10 (29:23) | 3:15 (32:38) | 2:31 (35:09) | |||||
3:12 (38:21) | 6:22 (44:43) | 5:35 (50:18) | 3:52 (54:10) | 2:35 (56:45) | 3:43 (1:00:28) | |||||
1:18 (1:01:46) | 4:14 (1:06:00) | 3:28 (1:09:28) | 1:48 (1:11:16) | 3:09 (1:14:25) | 4:15 (1:18:40) | |||||
3:15 (1:21:55) | 1:46 (1:23:41) | – (24:04) | 1:00:58 (1:25:02) | |||||||
11. | Emmanuel GRANGER | NOSE | 1:25:52 | +39:39 | ||||||
1:27 (1:27) | 4:36 (6:03) | 17:58 (24:01) | 2:24 (26:25) | 3:02 (29:27) | 3:15 (32:42) | |||||
1:36 (34:18) | 6:32 (40:50) | 5:26 (46:16) | 3:22 (49:38) | 3:27 (53:05) | 4:11 (57:16) | |||||
1:19 (58:35) | 4:10 (1:02:45) | 3:25 (1:06:10) | 2:23 (1:08:33) | 5:33 (1:14:06) | 4:51 (1:18:57) | |||||
2:54 (1:21:51) | 2:10 (1:24:01) | – (24:32) | 1:01:20 (1:25:52) | |||||||
12. | Pierrick PITIOT | OE42 | 1:36:02 | +49:49 | ||||||
1:32 (1:32) | 5:37 (7:09) | 15:21 (22:30) | 4:50 (27:20) | 2:38 (29:58) | 3:34 (33:32) | |||||
1:46 (35:18) | 8:00 (43:18) | 6:52 (50:10) | 3:11 (53:21) | 2:33 (55:54) | 4:30 (1:00:24) | |||||
2:43 (1:03:07) | 5:33 (1:08:40) | 3:35 (1:12:15) | 2:01 (1:14:16) | 7:53 (1:22:09) | 5:12 (1:27:21) | |||||
4:41 (1:32:02) | 2:19 (1:34:21) | – (34:54) | 1:01:08 (1:36:02) | |||||||
13. | Philippe DUCRET | ALCO | 1:37:45 | +51:32 | ||||||
1:44 (1:44) | 6:43 (8:27) | 17:08 (25:35) | 2:31 (28:06) | 2:44 (30:50) | 2:24 (33:14) | |||||
2:18 (35:32) | 8:11 (43:43) | 8:36 (52:19) | 4:45 (57:04) | 3:14 (1:00:18) | 5:20 (1:05:38) | |||||
1:42 (1:07:20) | 4:48 (1:12:08) | 4:28 (1:16:36) | 2:22 (1:18:58) | 4:05 (1:23:03) | 5:46 (1:28:49) | |||||
4:52 (1:33:41) | 2:19 (1:36:00) | – (36:33) | 1:01:12 (1:37:45) | |||||||
14. | Thibaut OGIER | OE42 | 1:41:59 | +55:46 | ||||||
2:42 (2:42) | 5:26 (8:08) | 13:20 (21:28) | 2:01 (23:29) | 3:55 (27:24) | 3:11 (30:35) | |||||
2:54 (33:29) | 8:49 (42:18) | 6:05 (48:23) | 3:21 (51:44) | 3:21 (55:05) | 6:50 (1:01:55) | |||||
3:45 (1:05:40) | 4:04 (1:09:44) | 3:28 (1:13:12) | 2:07 (1:15:19) | 3:34 (1:18:53) | 5:07 (1:24:00) | |||||
13:46 (1:37:46) | 2:29 (1:40:15) | – (40:56) | 1:01:03 (1:41:59) | |||||||
15. | Csaba DEAK | OE42 | 1:42:03 | +55:50 | ||||||
1:29 (1:29) | 6:12 (7:41) | 31:30 (39:11) | 1:07 (40:18) | 2:24 (42:42) | 4:09 (46:51) | |||||
1:14 (48:05) | 6:54 (54:59) | 7:03 (1:02:02) | 4:05 (1:06:07) | 3:20 (1:09:27) | 4:48 (1:14:15) | |||||
1:18 (1:15:33) | 4:12 (1:19:45) | 3:22 (1:23:07) | 2:15 (1:25:22) | 4:39 (1:30:01) | 4:53 (1:34:54) | |||||
3:40 (1:38:34) | 1:53 (1:40:27) | – (40:53) | 1:01:10 (1:42:03) | |||||||
16. | Bernard LATHUILIERE | ASUL SPORTS NAT | 1:47:05 | +60:52 | ||||||
2:20 (2:20) | 7:34 (9:54) | 12:15 (22:09) | 1:38 (23:47) | 3:25 (27:12) | 2:50 (30:02) | |||||
1:45 (31:47) | 11:11 (42:58) | 8:16 (51:14) | 5:12 (56:26) | 5:50 (1:02:16) | 5:37 (1:07:53) | |||||
2:35 (1:10:28) | 6:28 (1:16:56) | 5:39 (1:22:35) | 2:41 (1:25:16) | 5:06 (1:30:22) | 6:05 (1:36:27) | |||||
5:22 (1:41:49) | 3:00 (1:44:49) | – (45:46) | 1:01:19 (1:47:05) | |||||||
17. | Bruno MERCIER | CROCO | 1:48:40 | +62:27 | ||||||
2:58 (2:58) | 6:37 (9:35) | 15:09 (24:44) | 2:45 (27:29) | 3:16 (30:45) | 3:47 (34:32) | |||||
2:05 (36:37) | 9:56 (46:33) | 7:38 (54:11) | 4:20 (58:31) | 4:00 (1:02:31) | 7:49 (1:10:20) | |||||
3:00 (1:13:20) | 6:10 (1:19:30) | 5:36 (1:25:06) | 2:54 (1:28:00) | 4:52 (1:32:52) | 6:10 (1:39:02) | |||||
5:12 (1:44:14) | 2:28 (1:46:42) | – (47:22) | 1:01:18 (1:48:40) | |||||||
18. | Marie Françoise ROUX | NOSE | 1:59:13 | +73:00 | ||||||
2:23 (2:23) | 7:15 (9:38) | 23:57 (33:35) | 2:10 (35:45) | 3:52 (39:37) | 13:14 (52:51) | |||||
2:09 (55:00) | 7:54 (1:02:54) | 6:45 (1:09:39) | 5:19 (1:14:58) | 3:58 (1:18:56) | 5:41 (1:24:37) | |||||
2:24 (1:27:01) | 5:20 (1:32:21) | 4:49 (1:37:10) | 2:49 (1:39:59) | 4:39 (1:44:38) | 5:25 (1:50:03) | |||||
5:14 (1:55:17) | 2:10 (1:57:27) | – (58:07) | 1:01:06 (1:59:13) | |||||||
19. | François CARDINEAU | CO AMBERIEU | 2:15:39 | +89:26 | ||||||
2:33 (2:33) | 7:51 (10:24) | 17:59 (28:23) | 3:00 (31:23) | 4:14 (35:37) | 5:09 (40:46) | |||||
2:40 (43:26) | 10:22 (53:48) | 8:46 (1:02:34) | 5:25 (1:07:59) | 5:51 (1:13:50) | 10:02 (1:23:52) | |||||
5:03 (1:28:55) | 6:06 (1:35:01) | 6:24 (1:41:25) | 3:23 (1:44:48) | 8:08 (1:52:56) | 7:40 (2:00:36) | |||||
6:50 (2:07:26) | 3:44 (2:11:10) | – (1:14:14) | 1:01:25 (2:15:39) | |||||||
20. | Stéphanie ROQUES | CROCO | 2:17:52 | +91:39 | ||||||
3:26 (3:26) | 6:51 (10:17) | 18:02 (28:19) | 2:11 (30:30) | 4:41 (35:11) | 3:13 (38:24) | |||||
2:33 (40:57) | 10:28 (51:25) | 9:34 (1:00:59) | 5:25 (1:06:24) | 4:38 (1:11:02) | 21:04 (1:32:06) | |||||
2:50 (1:34:56) | 6:38 (1:41:34) | 5:52 (1:47:26) | 4:01 (1:51:27) | 5:32 (1:56:59) | 6:51 (2:03:50) | |||||
6:25 (2:10:15) | 3:49 (2:14:04) | – (1:16:15) | 1:01:37 (2:17:52) | |||||||
Anthony TRAN | OE42 | OK | ||||||||
Antoine MELY | OK | |||||||||
Corentin RAILLON | OK | |||||||||
Clémence DUPRAZ | PM | |||||||||
1:52 (1:52) | 12:06 (13:58) | 11:05 (25:03) | 2:03 (27:06) | 4:52 (31:58) | 25:22 (57:20) | |||||
2:21 (59:41) | 17:43 (1:17:24) | 7:58 (1:25:22) | 6:23 (1:31:45) | 9:59 (1:41:44) | 16:03 (1:57:47) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (2:16:42) | |||||||
Edson DIBEU | PM | |||||||||
Eline SEDAT | COPIDO | PM | ||||||||
