Résultats – CF Universitaire Equipe

  2024-05-04
  Temps Après
  GENTIL Elowan ASRUC Non partant
  CFU Equipes (18 / 18) Temps Après
  1. Robin PREVEL / VOISIN Baptiste ASU Caen 13:38
  0:56 (0:56) 0:18 (1:14) 0:42 (1:56) 0:28 (2:24) 0:23 (2:47) 0:40 (3:27)
  0:29 (3:56) 1:07 (5:03) 0:28 (5:31) 0:20 (5:51) 0:28 (6:19) 0:58 (7:17)
  1:07 (8:24) 1:49 (10:13) 0:38 (10:51) 0:22 (11:13) 0:18 (11:31) 0:54 (12:25)
  0:27 (12:52) 0:38 (13:30) 0:08 (13:38)
  2. Diane BODY / Arthur PERRIN AS UDL 13:50 +0:12
  0:56 (0:56) 0:22 (1:18) 0:45 (2:03) 0:40 (2:43) 0:21 (3:04) 0:29 (3:33)
  0:33 (4:06) 1:14 (5:20) 0:30 (5:50) 0:25 (6:15) 0:30 (6:45) 0:59 (7:44)
  1:10 (8:54) 1:03 (9:57) 0:43 (10:40) 0:30 (11:10) 0:16 (11:26) 0:57 (12:23)
  0:32 (12:55) 0:46 (13:41) 0:09 (13:50)
  3. Mélissa TROCHUT / Enzo RATTI UCA 14:54 +1:16
  0:57 (0:57) 0:22 (1:19) 0:45 (2:04) 0:40 (2:44) 0:21 (3:05) 0:53 (3:58)
  0:29 (4:27) 1:21 (5:48) 0:35 (6:23) 0:25 (6:48) 0:32 (7:20) 1:00 (8:20)
  1:20 (9:40) 1:06 (10:46) 0:49 (11:35) 0:31 (12:06) 0:17 (12:23) 0:58 (13:21)
  0:29 (13:50) 0:52 (14:42) 0:12 (14:54)
  4. Mathis SELLIER / MARECHAL Adam BDS UTBM 15:20 +1:42
  5. Violette DUPUY / Nathan MARCHAND UCA 15:34 +1:56
  0:59 (0:59) 0:20 (1:19) 0:48 (2:07) 0:33 (2:40) 0:21 (3:01) 0:30 (3:31)
  0:36 (4:07) 1:11 (5:18) 1:05 (6:23) 0:39 (7:02) 0:55 (7:57) 1:06 (9:03)
  1:06 (10:09) 1:15 (11:24) 0:52 (12:16) 0:31 (12:47) 0:18 (13:05) 0:55 (14:00)
  0:30 (14:30) 0:54 (15:24) 0:10 (15:34)
  6. Marie BOLZER / Célian BLONDEAU-TOINY UNIV LORRAINE 16:14 +2:36
  1:03 (1:03) 0:23 (1:26) 0:51 (2:17) 0:38 (2:55) 0:23 (3:18) 0:35 (3:53)
  0:41 (4:34) 1:31 (6:05) 0:35 (6:40) 0:29 (7:09) 0:35 (7:44) 1:11 (8:55)
  1:26 (10:21) 1:20 (11:41) 0:52 (12:33) 0:37 (13:10) 0:20 (13:30) 1:06 (14:36)
  0:34 (15:10) 0:52 (16:02) 0:12 (16:14)
  7. MOREL Clément / MOREZ Arthur ENSMA 16:19 +2:41
  0:57 (0:57) 0:20 (1:17) 0:42 (1:59) 0:31 (2:30) 0:23 (2:53) 0:38 (3:31)
  0:30 (4:01) 1:23 (5:24) 1:02 (6:26) 0:37 (7:03) 0:52 (7:55) 1:02 (8:57)
  1:06 (10:03) 1:05 (11:08) 0:46 (11:54) 1:15 (13:09) 0:14 (13:23) 1:08 (14:31)
  0:31 (15:02) 0:54 (15:56) 0:23 (16:19)
  8. Noémie FEAUX DE LACROIX / Thomas PIGEON ASU Caen 18:03 +4:25
  1:08 (1:08) 0:24 (1:32) 0:54 (2:26) 0:50 (3:16) 0:25 (3:41) 0:34 (4:15)
  0:40 (4:55) 1:47 (6:42) 1:06 (7:48) 0:43 (8:31) 1:00 (9:31) 1:32 (11:03)
  1:14 (12:17) 1:16 (13:33) 0:51 (14:24) 0:32 (14:56) 0:19 (15:15) 1:06 (16:21)
  0:31 (16:52) 1:02 (17:54) 0:09 (18:03)
  9. Lisenn CHEREL / SEPULCHRE Jules UNIV LORRAINE 20:07 +6:29
  1:28 (1:28) 0:25 (1:53) 0:56 (2:49) 0:49 (3:38) 0:30 (4:08) 0:55 (5:03)
  1:38 (6:41) 1:23 (8:04) 1:08 (9:12) 0:44 (9:56) 1:06 (11:02) 1:20 (12:22)
  1:21 (13:43) 1:33 (15:16) 0:59 (16:15) 0:37 (16:52) 0:23 (17:15) 1:13 (18:28)
  0:33 (19:01) 0:54 (19:55) 0:12 (20:07)
  10. Mathilde BARRE / Konstantin AMELICHEV UP 10 NANTERRE 20:17 +6:39
  1:12 (1:12) 0:29 (1:41) 1:09 (2:50) 0:51 (3:41) 0:31 (4:12) 1:06 (5:18)
  0:44 (6:02) 2:01 (8:03) 0:43 (8:46) 0:38 (9:24) 0:40 (10:04) 1:36 (11:40)
  1:49 (13:29) 1:43 (15:12) 0:59 (16:11) 0:37 (16:48) 0:33 (17:21) 1:12 (18:33)
  0:41 (19:14) 0:52 (20:06) 0:11 (20:17)
  11. Rose Lou DUPUY / PIQUET Ruben ASUL 20:24 +6:46
  1:05 (1:05) 0:22 (1:27) 0:58 (2:25) 0:40 (3:05) 0:29 (3:34) 0:55 (4:29)
  0:46 (5:15) 1:45 (7:00) 0:52 (7:52) 0:34 (8:26) 0:44 (9:10) 1:28 (10:38)
  1:44 (12:22) 1:40 (14:02) 1:02 (15:04) 0:40 (15:44) 0:29 (16:13) 2:14 (18:27)
  0:43 (19:10) 1:03 (20:13) 0:11 (20:24)
  12. Camille BOUTRON / Thomas CHABOT A.B.C.O. DIJON / Pass' Découverte 20:56 +7:18
  1:08 (1:08) 0:27 (1:35) 1:00 (2:35) 0:44 (3:19) 0:28 (3:47) 1:03 (4:50)
  0:53 (5:43) 1:43 (7:26) 0:55 (8:21) 0:30 (8:51) 0:43 (9:34) 2:20 (11:54)
  1:44 (13:38) 1:43 (15:21) 1:01 (16:22) 0:46 (17:08) 0:25 (17:33) 1:31 (19:04)
  0:38 (19:42) 1:03 (20:45) 0:11 (20:56)
  13. Ellyn BESSE / Faustin ROURE OPA 21:42 +8:04
  1:21 (1:21) 0:27 (1:48) 0:57 (2:45) 0:51 (3:36) 0:44 (4:20) 0:57 (5:17)
  0:39 (5:56) 1:23 (7:19) 1:20 (8:39) 0:47 (9:26) 1:07 (10:33) 1:27 (12:00)
  1:25 (13:25) 2:45 (16:10) 1:03 (17:13) 0:41 (17:54) 0:22 (18:16) 1:11 (19:27)
  0:41 (20:08) 1:18 (21:26) 0:16 (21:42)
  14. Anthony ESCOLIER / Quentin DROUIN UP 10 NANTERRE 21:44 +8:06
  1:19 (1:19) 0:35 (1:54) 0:48 (2:42) 0:48 (3:30) 0:44 (4:14) 1:09 (5:23)
  2:10 (7:33) 1:35 (9:08) 1:01 (10:09) 0:49 (10:58) 0:57 (11:55) 1:43 (13:38)
  1:21 (14:59) 1:46 (16:45) 0:51 (17:36) 0:50 (18:26) 0:25 (18:51) 1:15 (20:06)
  0:40 (20:46) 0:50 (21:36) 0:08 (21:44)
  15. BORDAS Juliane / MAISONNAVE Maxim UNIVERSITE DE POITIERS / Poitiers CO 22:03 +8:25
  1:20 (1:20) 0:25 (1:45) 1:30 (3:15) 1:00 (4:15) 1:35 (5:50) 2:04 (7:54)
  0:43 (8:37) 1:44 (10:21) 0:35 (10:56) 0:29 (11:25) 0:34 (11:59) 1:12 (13:11)
  1:35 (14:46) 1:54 (16:40) 0:51 (17:31) 0:51 (18:22) 0:29 (18:51) 1:12 (20:03)
  1:00 (21:03) 0:50 (21:53) 0:10 (22:03)
  16. Emma TONIN / Joan PRAT UNIVERSITE DE POITIERS / Poitiers CO 22:07 +8:29
  1:12 (1:12) 0:25 (1:37) 0:55 (2:32) 0:53 (3:25) 0:27 (3:52) 0:57 (4:49)
  0:37 (5:26) 1:20 (6:46) 1:09 (7:55) 0:49 (8:44) 3:45 (12:29) 1:12 (13:41)
  1:23 (15:04) 1:37 (16:41) 0:54 (17:35) 1:03 (18:38) 0:31 (19:09) 1:32 (20:41)
  0:33 (21:14) 0:43 (21:57) 0:10 (22:07)
  HODE Alice / CHELSON Mathieu Poitiers CO PM
  – (–) – (–) – (2:41) 1:09 (3:50) 2:14 (6:04) 1:37 (7:41)
  0:43 (8:24) 1:33 (9:57) 1:42 (11:39) 1:05 (12:44) 5:01 (17:45) 2:10 (19:55)
  1:50 (21:45) 2:22 (24:07) 1:14 (25:21) 0:50 (26:11) 0:51 (27:02) – (–)
  – (29:24) 1:09 (30:33) 0:14 (30:47)
  Manon TISSANDIER / GRENIER Adelin ASRUC PM
  0:55 (0:55) 0:27 (1:22) 0:41 (2:03) 0:28 (2:31) 0:20 (2:51) – (–)
  – (3:59) 0:58 (4:57) 0:51 (5:48) 0:35 (6:23) 0:47 (7:10) 1:06 (8:16)
  1:22 (9:38) 1:58 (11:36) 0:32 (12:08) 0:30 (12:38) 0:28 (13:06) 0:52 (13:58)
  0:28 (14:26) 0:41 (15:07) 0:10 (15:17)
  1. Violette DUPUY / Nathan MARCHAND UCA 15:54
  1:04 (1:04) 0:55 (1:59) 0:12 (2:11) 0:51 (3:02) 0:23 (3:25) 0:18 (3:43)
  0:29 (4:12) 1:04 (5:16) 0:24 (5:40) 0:34 (6:14) 1:23 (7:37) 0:57 (8:34)
  1:07 (9:41) 1:11 (10:52) 0:58 (11:50) 0:38 (12:28) 0:25 (12:53) 0:12 (13:05)
  0:48 (13:53) 0:30 (14:23) 0:17 (14:40) 0:32 (15:12) 0:34 (15:46) 0:08 (15:54)
  2. Marie BOLZER / Célian BLONDEAU-TOINY UNIV LORRAINE 17:08 +1:14
  1:08 (1:08) 0:53 (2:01) 0:11 (2:12) 0:57 (3:09) 0:25 (3:34) 0:20 (3:54)
  0:30 (4:24) 1:07 (5:31) 0:28 (5:59) 0:39 (6:38) 1:13 (7:51) 1:11 (9:02)
  1:05 (10:07) 0:57 (11:04) 1:03 (12:07) 0:39 (12:46) 0:33 (13:19) 0:16 (13:35)
  0:57 (14:32) 0:35 (15:07) 0:19 (15:26) 0:48 (16:14) 0:46 (17:00) 0:08 (17:08)
  3. Noémie FEAUX DE LACROIX / Thomas PIGEON ASU Caen 17:29 +1:35
  1:09 (1:09) 0:56 (2:05) 0:13 (2:18) 0:56 (3:14) 0:19 (3:33) 0:36 (4:09)
  0:30 (4:39) 1:09 (5:48) 0:26 (6:14) 0:37 (6:51) 1:20 (8:11) 1:07 (9:18)
  1:24 (10:42) 1:16 (11:58) 1:05 (13:03) 0:39 (13:42) 0:30 (14:12) 0:12 (14:24)
  0:46 (15:10) 0:31 (15:41) 0:18 (15:59) 0:35 (16:34) 0:47 (17:21) 0:08 (17:29)
  4. Diane BODY / Arthur PERRIN AS UDL 17:40 +1:46
  5. Mélissa TROCHUT / Enzo RATTI UCA 18:34 +2:40
  1:24 (1:24) 0:51 (2:15) 0:11 (2:26) 0:52 (3:18) 0:19 (3:37) 0:34 (4:11)
  1:00 (5:11) 0:54 (6:05) 1:08 (7:13) 0:37 (7:50) 1:29 (9:19) 1:06 (10:25)
  1:13 (11:38) 0:52 (12:30) 0:58 (13:28) 0:39 (14:07) 0:25 (14:32) 0:13 (14:45)
  0:57 (15:42) 0:48 (16:30) 0:16 (16:46) 0:51 (17:37) 0:48 (18:25) 0:09 (18:34)
  6. MOREL Clément / MOREZ Arthur ENSMA 20:03 +4:09
  1:03 (1:03) 1:04 (2:07) 0:11 (2:18) 1:00 (3:18) 0:24 (3:42) 0:19 (4:01)
  0:33 (4:34) 0:58 (5:32) 1:11 (6:43) 0:47 (7:30) 1:46 (9:16) 1:07 (10:23)
  1:29 (11:52) 1:31 (13:23) 1:20 (14:43) 0:43 (15:26) 0:31 (15:57) 0:18 (16:15)
  1:03 (17:18) 0:32 (17:50) 0:26 (18:16) 0:48 (19:04) 0:45 (19:49) 0:14 (20:03)
  7. Mathilde BARRE / Konstantin AMELICHEV UP 10 NANTERRE 20:22 +4:28
  1:14 (1:14) 1:09 (2:23) 0:12 (2:35) 1:02 (3:37) 0:24 (4:01) 0:43 (4:44)
  0:33 (5:17) 1:17 (6:34) 0:29 (7:03) 0:46 (7:49) 1:30 (9:19) 1:20 (10:39)
  1:13 (11:52) 0:59 (12:51) 1:03 (13:54) 0:44 (14:38) 0:28 (15:06) 1:29 (16:35)
  1:07 (17:42) 0:41 (18:23) 0:18 (18:41) 0:42 (19:23) 0:49 (20:12) 0:10 (20:22)
  7. BORDAS Juliane / MAISONNAVE Maxim UNIVERSITE DE POITIERS / Poitiers CO 20:22 +4:28
  1:36 (1:36) 1:14 (2:50) 0:16 (3:06) 1:34 (4:40) 0:31 (5:11) 0:28 (5:39)
  0:32 (6:11) 1:14 (7:25) 0:36 (8:01) 0:43 (8:44) 1:39 (10:23) 1:11 (11:34)
  1:08 (12:42) 1:35 (14:17) 1:04 (15:21) 0:37 (15:58) 0:29 (16:27) 0:24 (16:51)
  1:07 (17:58) 0:35 (18:33) 0:18 (18:51) 0:42 (19:33) 0:40 (20:13) 0:09 (20:22)
  9. Emma TONIN / Joan PRAT UNIVERSITE DE POITIERS / Poitiers CO 20:38 +4:44
  1:14 (1:14) 0:59 (2:13) 0:13 (2:26) 1:05 (3:31) 0:24 (3:55) 0:40 (4:35)
  0:34 (5:09) 0:58 (6:07) 1:19 (7:26) 0:43 (8:09) 1:58 (10:07) 1:12 (11:19)
  1:25 (12:44) 1:36 (14:20) 1:16 (15:36) 0:44 (16:20) 0:35 (16:55) 0:15 (17:10)
  1:03 (18:13) 0:30 (18:43) 0:19 (19:02) 0:42 (19:44) 0:40 (20:24) 0:14 (20:38)
  10. Anthony ESCOLIER / Quentin DROUIN UP 10 NANTERRE 20:58 +5:04
  1:18 (1:18) 1:06 (2:24) 0:11 (2:35) 1:14 (3:49) 0:25 (4:14) 0:42 (4:56)
  0:30 (5:26) 1:16 (6:42) 0:30 (7:12) 0:41 (7:53) 2:41 (10:34) 1:04 (11:38)
  1:28 (13:06) 1:28 (14:34) 1:15 (15:49) 0:39 (16:28) 0:32 (17:00) 0:17 (17:17)
  0:59 (18:16) 0:59 (19:15) 0:21 (19:36) 0:36 (20:12) 0:38 (20:50) 0:08 (20:58)
  11. HODE Alice / CHELSON Mathieu Poitiers CO 26:25 +10:31
  1:51 (1:51) 1:03 (2:54) 0:15 (3:09) 1:20 (4:29) 1:15 (5:44) 1:25 (7:09)
  0:37 (7:46) 1:56 (9:42) 1:21 (11:03) 0:51 (11:54) 2:03 (13:57) 1:17 (15:14)
  1:49 (17:03) 1:42 (18:45) 1:30 (20:15) 0:55 (21:10) 0:30 (21:40) 0:23 (22:03)
  1:17 (23:20) 0:46 (24:06) 0:27 (24:33) 0:57 (25:30) 0:47 (26:17) 0:08 (26:25)
  12. Manon TISSANDIER / GRENIER Adelin ASRUC 26:54 +11:00
  1:55 (1:55) 1:16 (3:11) 0:14 (3:25) 1:16 (4:41) 0:34 (5:15) 0:28 (5:43)
  0:39 (6:22) 1:50 (8:12) 0:39 (8:51) 0:50 (9:41) 2:18 (11:59) 1:46 (13:45)
  1:45 (15:30) 2:11 (17:41) 1:32 (19:13) 0:58 (20:11) 0:43 (20:54) 0:32 (21:26)
  1:32 (22:58) 1:16 (24:14) 0:44 (24:58) 0:48 (25:46) 0:58 (26:44) 0:10 (26:54)
  13. Rose Lou DUPUY / PIQUET Ruben ASUL 27:05 +11:11
  1:45 (1:45) 1:03 (2:48) 0:10 (2:58) 0:57 (3:55) 0:30 (4:25) 0:21 (4:46)
  0:33 (5:19) 1:17 (6:36) 0:30 (7:06) 0:44 (7:50) 2:46 (10:36) 1:22 (11:58)
  1:37 (13:35) 4:09 (17:44) 2:05 (19:49) 1:01 (20:50) 0:36 (21:26) 0:29 (21:55)
  1:59 (23:54) 0:45 (24:39) 0:43 (25:22) 0:48 (26:10) 0:45 (26:55) 0:10 (27:05)
  14. Mathis SELLIER / MARECHAL Adam BDS UTBM 27:10 +11:16
  1:30 (1:30) 1:10 (2:40) 0:15 (2:55) 1:10 (4:05) 0:28 (4:33) 0:23 (4:56)
  0:35 (5:31) 1:06 (6:37) 1:19 (7:56) 0:49 (8:45) 2:16 (11:01) 1:16 (12:17)
  1:44 (14:01) 1:46 (15:47) 1:15 (17:02) 4:56 (21:58) 0:32 (22:30) 0:20 (22:50)
  1:39 (24:29) 0:33 (25:02) 0:22 (25:24) 0:41 (26:05) 0:54 (26:59) 0:11 (27:10)
  15. Robin PREVEL / VOISIN Baptiste ASU Caen 27:14 +11:20
  1:41 (1:41) 1:22 (3:03) 0:12 (3:15) 1:35 (4:50) 0:33 (5:23) 0:22 (5:45)
  0:39 (6:24) 1:18 (7:42) 1:32 (9:14) 0:53 (10:07) 2:05 (12:12) 1:30 (13:42)
  1:52 (15:34) 1:27 (17:01) 2:44 (19:45) 1:11 (20:56) 0:43 (21:39) 1:10 (22:49)
  1:14 (24:03) 0:49 (24:52) 0:20 (25:12) 0:46 (25:58) 1:03 (27:01) 0:13 (27:14)
  16. Lisenn CHEREL / SEPULCHRE Jules UNIV LORRAINE 31:56 +16:02
  2:14 (2:14) 3:35 (5:49) 0:49 (6:38) 1:54 (8:32) 0:53 (9:25) 1:19 (10:44)
  0:51 (11:35) 1:54 (13:29) 1:30 (14:59) 0:56 (15:55) 2:17 (18:12) 1:26 (19:38)
  1:40 (21:18) 1:49 (23:07) 2:17 (25:24) 0:47 (26:11) 0:36 (26:47) 0:29 (27:16)
  1:11 (28:27) 1:14 (29:41) 0:29 (30:10) 0:52 (31:02) 0:45 (31:47) 0:09 (31:56)
  Ellyn BESSE / Faustin ROURE OPA PM
  1:00 (1:00) 0:52 (1:52) 0:11 (2:03) 0:55 (2:58) 0:20 (3:18) 0:36 (3:54)
  0:30 (4:24) 0:54 (5:18) 1:07 (6:25) 0:41 (7:06) 1:22 (8:28) 1:02 (9:30)
  1:15 (10:45) 1:13 (11:58) 1:14 (13:12) 0:37 (13:49) 0:31 (14:20) – (–)
  – (16:12) 0:40 (16:52) 0:18 (17:10) 0:35 (17:45) 0:45 (18:30) 0:18 (18:48)
  Camille BOUTRON / Thomas CHABOT A.B.C.O. DIJON / Pass' Découverte PM
  1:27 (1:27) 0:54 (2:21) 0:13 (2:34) 0:51 (3:25) 0:23 (3:48) 0:18 (4:06)
  0:29 (4:35) 1:22 (5:57) 1:04 (7:01) 1:06 (8:07) 1:38 (9:45) 1:09 (10:54)
  1:04 (11:58) 0:59 (12:57) 0:56 (13:53) 0:41 (14:34) – (–) – (15:15)
  0:54 (16:09) 0:34 (16:43) 0:19 (17:02) 0:38 (17:40) 0:46 (18:26) 0:09 (18:35)
  1. Violette DUPUY / Nathan MARCHAND UCA 17:17
  1:07 (1:07) 0:51 (1:58) 0:17 (2:15) 0:48 (3:03) 0:18 (3:21) 0:32 (3:53)
  0:26 (4:19) 0:51 (5:10) 1:00 (6:10) 0:36 (6:46) 2:06 (8:52) 1:03 (9:55)
  0:57 (10:52) 0:50 (11:42) 0:54 (12:36) 0:36 (13:12) 0:25 (13:37) 1:09 (14:46)
  0:41 (15:27) 0:22 (15:49) 0:16 (16:05) 0:28 (16:33) 0:35 (17:08) 0:09 (17:17)
  2. Noémie FEAUX DE LACROIX / Thomas PIGEON ASU Caen 17:41 +0:24
  1:10 (1:10) 0:59 (2:09) 0:11 (2:20) 0:52 (3:12) 0:24 (3:36) 0:18 (3:54)
  0:44 (4:38) 1:25 (6:03) 1:07 (7:10) 0:42 (7:52) 1:22 (9:14) 1:13 (10:27)
  1:07 (11:34) 0:59 (12:33) 0:55 (13:28) 0:38 (14:06) 0:27 (14:33) 0:15 (14:48)
  0:51 (15:39) 0:27 (16:06) 0:18 (16:24) 0:30 (16:54) 0:35 (17:29) 0:12 (17:41)
  3. MOREL Clément / MOREZ Arthur ENSMA 17:57 +0:40
  1:19 (1:19) 0:58 (2:17) 0:12 (2:29) 1:02 (3:31) 0:25 (3:56) 0:44 (4:40)
  0:32 (5:12) 1:14 (6:26) 0:27 (6:53) 0:45 (7:38) 1:24 (9:02) 1:19 (10:21)
  1:16 (11:37) 0:54 (12:31) 1:00 (13:31) 0:41 (14:12) 0:29 (14:41) 0:16 (14:57)
  0:46 (15:43) 0:26 (16:09) 0:21 (16:30) 0:32 (17:02) 0:44 (17:46) 0:11 (17:57)
  4. Emma TONIN / Joan PRAT UNIVERSITE DE POITIERS / Poitiers CO 18:22 +1:05
  1:09 (1:09) 0:55 (2:04) 0:21 (2:25) 0:48 (3:13) 0:22 (3:35) 0:18 (3:53)
  0:28 (4:21) 1:06 (5:27) 0:28 (5:55) 0:36 (6:31) 1:51 (8:22) 1:21 (9:43)
  1:04 (10:47) 1:10 (11:57) 1:01 (12:58) 0:39 (13:37) 0:30 (14:07) 0:15 (14:22)
  1:04 (15:26) 0:24 (15:50) 1:11 (17:01) 0:30 (17:31) 0:40 (18:11) 0:11 (18:22)
  5. Camille BOUTRON / Thomas CHABOT A.B.C.O. DIJON / Pass' Découverte 19:11 +1:54
  1:12 (1:12) 0:58 (2:10) 0:16 (2:26) 1:15 (3:41) 0:23 (4:04) 0:44 (4:48)
  0:29 (5:17) 1:12 (6:29) 0:33 (7:02) 0:38 (7:40) 2:21 (10:01) 1:03 (11:04)
  1:22 (12:26) 1:23 (13:49) 1:04 (14:53) 0:34 (15:27) 0:27 (15:54) 0:23 (16:17)
  0:53 (17:10) 0:24 (17:34) 0:27 (18:01) 0:33 (18:34) 0:30 (19:04) 0:07 (19:11)
  6. Mélissa TROCHUT / Enzo RATTI UCA 19:49 +2:32
  1:24 (1:24) 1:05 (2:29) 0:13 (2:42) 1:22 (4:04) 0:25 (4:29) 0:18 (4:47)
  0:32 (5:19) 1:15 (6:34) 0:29 (7:03) 0:43 (7:46) 1:53 (9:39) 1:07 (10:46)
  1:25 (12:11) 1:25 (13:36) 1:12 (14:48) 0:52 (15:40) 0:31 (16:11) 0:19 (16:30)
  1:00 (17:30) 0:31 (18:01) 0:21 (18:22) 0:32 (18:54) 0:39 (19:33) 0:16 (19:49)
  7. Mathilde BARRE / Konstantin AMELICHEV UP 10 NANTERRE 20:27 +3:10
  1:19 (1:19) 0:57 (2:16) 0:20 (2:36) 0:54 (3:30) 0:23 (3:53) 0:19 (4:12)
  0:30 (4:42) 0:59 (5:41) 1:13 (6:54) 0:44 (7:38) 1:59 (9:37) 1:15 (10:52)
  1:23 (12:15) 1:38 (13:53) 1:09 (15:02) 0:43 (15:45) 0:30 (16:15) 0:18 (16:33)
  0:56 (17:29) 0:28 (17:57) 0:54 (18:51) 0:37 (19:28) 0:48 (20:16) 0:11 (20:27)
  8. Diane BODY / Arthur PERRIN AS UDL 20:38 +3:21
  9. Mathis SELLIER / MARECHAL Adam BDS UTBM 21:29 +4:12
  1:16 (1:16) 1:08 (2:24) 0:18 (2:42) 1:02 (3:44) 0:23 (4:07) 0:45 (4:52)
  0:35 (5:27) 1:25 (6:52) 0:31 (7:23) 0:45 (8:08) 1:43 (9:51) 1:30 (11:21)
  1:19 (12:40) 1:26 (14:06) 2:07 (16:13) 0:46 (16:59) 0:33 (17:32) 0:26 (17:58)
  1:02 (19:00) 0:28 (19:28) 0:31 (19:59) 0:36 (20:35) 0:45 (21:20) 0:09 (21:29)
  10. Manon TISSANDIER / GRENIER Adelin ASRUC 21:44 +4:27
  1:15 (1:15) 1:05 (2:20) 0:12 (2:32) 0:55 (3:27) 1:05 (4:32) 0:41 (5:13)
  0:31 (5:44) 1:31 (7:15) 1:17 (8:32) 0:44 (9:16) 2:14 (11:30) 1:15 (12:45)
  1:39 (14:24) 1:28 (15:52) 1:41 (17:33) 0:37 (18:10) 0:28 (18:38) 0:17 (18:55)
  0:53 (19:48) 0:24 (20:12) 0:17 (20:29) 0:32 (21:01) 0:35 (21:36) 0:08 (21:44)
  11. Ellyn BESSE / Faustin ROURE OPA 21:49 +4:32
  1:11 (1:11) 1:12 (2:23) 0:25 (2:48) 1:08 (3:56) 0:29 (4:25) 0:20 (4:45)
  1:26 (6:11) 1:30 (7:41) 0:28 (8:09) 0:44 (8:53) 2:03 (10:56) 1:25 (12:21)
  1:31 (13:52) 1:39 (15:31) 1:16 (16:47) 0:44 (17:31) 0:28 (17:59) 0:21 (18:20)
  1:00 (19:20) 0:33 (19:53) 0:21 (20:14) 0:39 (20:53) 0:47 (21:40) 0:09 (21:49)
  12. Marie BOLZER / Célian BLONDEAU-TOINY UNIV LORRAINE 22:16 +4:59
  1:14 (1:14) 1:05 (2:19) 0:19 (2:38) 1:03 (3:41) 0:32 (4:13) 0:43 (4:56)
  0:34 (5:30) 0:54 (6:24) 1:34 (7:58) 0:47 (8:45) 2:18 (11:03) 1:11 (12:14)
  1:53 (14:07) 1:51 (15:58) 1:14 (17:12) 0:46 (17:58) 0:33 (18:31) 0:18 (18:49)
  1:04 (19:53) 0:34 (20:27) 0:20 (20:47) 0:34 (21:21) 0:46 (22:07) 0:09 (22:16)
  13. Robin PREVEL / VOISIN Baptiste ASU Caen 24:35 +7:18
  1:40 (1:40) 1:15 (2:55) 0:14 (3:09) 1:29 (4:38) 0:51 (5:29) 0:52 (6:21)
  0:37 (6:58) 1:44 (8:42) 0:30 (9:12) 0:50 (10:02) 1:43 (11:45) 1:19 (13:04)
  1:48 (14:52) 2:05 (16:57) 1:39 (18:36) 0:51 (19:27) 0:35 (20:02) 0:22 (20:24)
  1:21 (21:45) 0:27 (22:12) 0:34 (22:46) 0:49 (23:35) 0:49 (24:24) 0:11 (24:35)
  14. BORDAS Juliane / MAISONNAVE Maxim UNIVERSITE DE POITIERS / Poitiers CO 24:42 +7:25
  1:48 (1:48) 1:20 (3:08) 0:12 (3:20) 1:48 (5:08) 0:32 (5:40) 0:40 (6:20)
  0:33 (6:53) 1:05 (7:58) 1:17 (9:15) 0:47 (10:02) 2:27 (12:29) 1:16 (13:45)
  1:30 (15:15) 1:28 (16:43) 1:23 (18:06) 0:37 (18:43) 0:32 (19:15) 0:45 (20:00)
  1:25 (21:25) 0:37 (22:02) 0:27 (22:29) 1:27 (23:56) 0:37 (24:33) 0:09 (24:42)
  15. Rose Lou DUPUY / PIQUET Ruben ASUL 28:41 +11:24
  1:49 (1:49) 1:17 (3:06) 0:13 (3:19) 1:28 (4:47) 0:29 (5:16) 0:52 (6:08)
  0:47 (6:55) 1:16 (8:11) 1:17 (9:28) 0:50 (10:18) 2:17 (12:35) 1:20 (13:55)
  1:32 (15:27) 1:53 (17:20) 1:30 (18:50) 0:50 (19:40) 0:28 (20:08) 0:25 (20:33)
  1:11 (21:44) 0:33 (22:17) 3:06 (25:23) 2:27 (27:50) 0:36 (28:26) 0:15 (28:41)
  16. HODE Alice / CHELSON Mathieu Poitiers CO 33:59 +16:42
  1:57 (1:57) 1:41 (3:38) 0:24 (4:02) 1:29 (5:31) 0:42 (6:13) 0:35 (6:48)
  0:50 (7:38) 2:12 (9:50) 0:51 (10:41) 1:01 (11:42) 2:44 (14:26) 2:54 (17:20)
  2:23 (19:43) 2:24 (22:07) 1:28 (23:35) 1:24 (24:59) 0:48 (25:47) 0:35 (26:22)
  1:51 (28:13) 0:52 (29:05) 1:27 (30:32) 2:06 (32:38) 1:09 (33:47) 0:12 (33:59)
  Anthony ESCOLIER / Quentin DROUIN UP 10 NANTERRE PM
  1:54 (1:54) 1:02 (2:56) 0:19 (3:15) 0:58 (4:13) 0:33 (4:46) 1:37 (6:23)
  0:33 (6:56) 1:16 (8:12) 1:25 (9:37) 0:50 (10:27) – (–) – (12:37)
  1:45 (14:22) 1:19 (15:41) 1:26 (17:07) 0:41 (17:48) 0:43 (18:31) 0:42 (19:13)
  1:12 (20:25) 0:42 (21:07) 0:41 (21:48) – (–) – (24:17) 0:10 (24:27)
  Lisenn CHEREL / SEPULCHRE Jules UNIV LORRAINE PM
  1:50 (1:50) 1:31 (3:21) 0:22 (3:43) 1:18 (5:01) 0:39 (5:40) 0:22 (6:02)
  0:43 (6:45) 1:28 (8:13) 0:40 (8:53) 0:54 (9:47) – (–) – (14:01)
