Résultats – CF Universitaire Individuel

  2024-05-05
  Violet long (74 / 74) Temps Après
  1. Célian BLONDEAU-TOINY UNIV LORRAINE 41:01
  0:26 (0:26) 1:42 (2:08) 1:12 (3:20) 2:48 (6:08) 0:53 (7:01) 1:55 (8:56)
  1:41 (10:37) 0:43 (11:20) 0:31 (11:51) 1:51 (13:42) 8:10 (21:52) 0:50 (22:42)
  1:19 (24:01) 1:23 (25:24) 1:20 (26:44) 1:44 (28:28) 1:56 (30:24) 1:40 (32:04)
  3:33 (35:37) 2:59 (38:36) 1:15 (39:51) 0:56 (40:47) 0:14 (41:01)
  2. Axel PANNIER UCA 42:28 +1:27
  0:17 (0:17) 1:10 (1:27) 1:26 (2:53) 2:43 (5:36) 0:54 (6:30) 0:55 (7:25)
  1:25 (8:50) 0:41 (9:31) 0:34 (10:05) 1:42 (11:47) 7:47 (19:34) 1:20 (20:54)
  1:09 (22:03) 0:55 (22:58) 0:52 (23:50) 1:18 (25:08) 1:20 (26:28) 1:51 (28:19)
  9:11 (37:30) 2:41 (40:11) 1:11 (41:22) 0:52 (42:14) 0:14 (42:28)
  3. Rémi BAUDOT NOSE 42:41 +1:40
  1:36 (1:36) 5:04 (6:40) 0:58 (7:38) 2:11 (9:49) 1:00 (10:49) 1:06 (11:55)
  1:28 (13:23) 0:47 (14:10) 0:33 (14:43) 1:59 (16:42) 8:39 (25:21) 0:45 (26:06)
  1:19 (27:25) 1:00 (28:25) 1:12 (29:37) 1:31 (31:08) 1:35 (32:43) 1:58 (34:41)
  2:20 (37:01) 2:58 (39:59) 1:36 (41:35) 0:52 (42:27) 0:14 (42:41)
  4. Simon LEROY Balise 63 43:10 +2:09
  0:24 (0:24) 1:23 (1:47) 1:11 (2:58) 2:37 (5:35) 1:07 (6:42) 1:07 (7:49)
  1:52 (9:41) 0:51 (10:32) 0:44 (11:16) 2:06 (13:22) 9:53 (23:15) 0:59 (24:14)
  1:30 (25:44) 1:12 (26:56) 1:15 (28:11) 1:56 (30:07) 1:42 (31:49) 2:14 (34:03)
  2:51 (36:54) 3:35 (40:29) 1:30 (41:59) 0:56 (42:55) 0:15 (43:10)
  5. Enzo RATTI UCA 43:54 +2:53
  0:17 (0:17) 2:12 (2:29) 1:39 (4:08) 2:42 (6:50) 0:58 (7:48) 1:11 (8:59)
  2:09 (11:08) 0:49 (11:57) 0:39 (12:36) 2:07 (14:43) 8:02 (22:45) 1:01 (23:46)
  1:27 (25:13) 1:26 (26:39) 1:41 (28:20) 1:18 (29:38) 2:07 (31:45) 1:52 (33:37)
  2:17 (35:54) 2:57 (38:51) 3:58 (42:49) 0:52 (43:41) 0:13 (43:54)
  6. Léandre MAGAT SOS-GO 44:09 +3:08
  0:20 (0:20) 2:17 (2:37) 1:55 (4:32) 3:12 (7:44) 1:14 (8:58) 1:15 (10:13)
  3:14 (13:27) 0:55 (14:22) 0:40 (15:02) 2:13 (17:15) 8:57 (26:12) 0:57 (27:09)
  1:30 (28:39) 1:09 (29:48) 1:17 (31:05) 1:36 (32:41) 1:49 (34:30) 2:05 (36:35)
  2:13 (38:48) 3:05 (41:53) 1:14 (43:07) 0:49 (43:56) 0:13 (44:09)
  7. Mael HERITIER AS UDL 44:28 +3:27
  0:37 (0:37) 1:26 (2:03) 1:08 (3:11) 2:15 (5:26) 0:56 (6:22) 1:06 (7:28)
  1:57 (9:25) 0:54 (10:19) 0:43 (11:02) 2:07 (13:09) 10:36 (23:45) 1:00 (24:45)
  2:21 (27:06) 1:06 (28:12) 1:49 (30:01) 1:40 (31:41) 1:40 (33:21) 2:19 (35:40)
  2:34 (38:14) 3:29 (41:43) 1:19 (43:02) 1:08 (44:10) 0:18 (44:28)
  8. Théo DEGAND Boussole en F. 44:36 +3:35
  0:38 (0:38) 1:43 (2:21) 0:51 (3:12) 4:50 (8:02) 0:51 (8:53) 1:19 (10:12)
  1:53 (12:05) 0:42 (12:47) 0:41 (13:28) 3:52 (17:20) 8:43 (26:03) 0:45 (26:48)
  1:20 (28:08) 1:04 (29:12) 0:58 (30:10) 1:16 (31:26) 1:59 (33:25) 1:39 (35:04)
  4:06 (39:10) 3:20 (42:30) 1:03 (43:33) 0:50 (44:23) 0:13 (44:36)
  9. Aymeric ROGER GO78 45:40 +4:39
  0:27 (0:27) 1:34 (2:01) 1:18 (3:19) 2:30 (5:49) 0:59 (6:48) 2:03 (8:51)
  1:40 (10:31) 2:06 (12:37) 0:37 (13:14) 2:04 (15:18) 9:02 (24:20) 1:10 (25:30)
  2:05 (27:35) 1:35 (29:10) 1:23 (30:33) 2:49 (33:22) 2:08 (35:30) 1:55 (37:25)
  2:25 (39:50) 3:04 (42:54) 1:44 (44:38) 0:50 (45:28) 0:12 (45:40)
  10. Faustin ROURE OPA 46:02 +5:01
  0:24 (0:24) 2:34 (2:58) 1:19 (4:17) 2:32 (6:49) 1:28 (8:17) 2:14 (10:31)
  1:47 (12:18) 0:50 (13:08) 0:41 (13:49) 1:57 (15:46) 8:59 (24:45) 0:56 (25:41)
  1:33 (27:14) 1:21 (28:35) 1:16 (29:51) 1:35 (31:26) 2:14 (33:40) 2:04 (35:44)
  2:35 (38:19) 3:39 (41:58) 2:58 (44:56) 0:51 (45:47) 0:15 (46:02)
  11. Francis DUPUY BLCO 47:52 +6:51
  0:29 (0:29) 1:33 (2:02) 1:20 (3:22) 3:11 (6:33) 1:09 (7:42) 1:16 (8:58)
  1:53 (10:51) 0:57 (11:48) 0:49 (12:37) 2:46 (15:23) 10:51 (26:14) 1:22 (27:36)
  1:27 (29:03) 1:07 (30:10) 1:22 (31:32) 2:12 (33:44) 1:57 (35:41) 2:39 (38:20)
  2:51 (41:11) 3:46 (44:57) 1:22 (46:19) 1:15 (47:34) 0:18 (47:52)
  12. Florent GRATTEPANCHE Université de Poitiers 47:57 +6:56
  0:28 (0:28) 1:29 (1:57) 1:02 (2:59) 2:12 (5:11) 1:14 (6:25) 1:27 (7:52)
  3:25 (11:17) 1:02 (12:19) 0:33 (12:52) 2:15 (15:07) 9:50 (24:57) 1:22 (26:19)
  1:37 (27:56) 1:12 (29:08) 1:12 (30:20) 1:20 (31:40) 2:21 (34:01) 2:15 (36:16)
  5:53 (42:09) 3:35 (45:44) 1:10 (46:54) 0:47 (47:41) 0:16 (47:57)
  13. Titouan CHAPUT ASU Caen 48:00 +6:59
  0:38 (0:38) 1:48 (2:26) 1:10 (3:36) 2:30 (6:06) 1:14 (7:20) 2:06 (9:26)
  1:38 (11:04) 0:56 (12:00) 0:41 (12:41) 2:09 (14:50) 11:08 (25:58) 1:07 (27:05)
  1:50 (28:55) 1:05 (30:00) 1:30 (31:30) 2:39 (34:09) 2:20 (36:29) 2:20 (38:49)
  2:38 (41:27) 3:32 (44:59) 1:42 (46:41) 1:03 (47:44) 0:16 (48:00)
  14. Mathis REBOUL Raidlink's 07 48:01 +7:00
  0:26 (0:26) 1:47 (2:13) 1:15 (3:28) 2:24 (5:52) 1:08 (7:00) 1:16 (8:16)
  1:55 (10:11) 0:52 (11:03) 0:40 (11:43) 4:13 (15:56) 8:59 (24:55) 1:13 (26:08)
  2:20 (28:28) 1:03 (29:31) 1:12 (30:43) 2:35 (33:18) 2:47 (36:05) 2:03 (38:08)
  3:32 (41:40) 3:44 (45:24) 1:25 (46:49) 0:56 (47:45) 0:16 (48:01)
  15. François PRADEAU Balise 63 48:32 +7:31
  0:26 (0:26) 1:28 (1:54) 1:15 (3:09) 4:37 (7:46) 1:15 (9:01) 1:41 (10:42)
  1:47 (12:29) 0:58 (13:27) 0:40 (14:07) 2:12 (16:19) 9:57 (26:16) 1:05 (27:21)
  1:48 (29:09) 1:08 (30:17) 1:28 (31:45) 1:37 (33:22) 2:21 (35:43) 2:09 (37:52)
  4:29 (42:21) 3:35 (45:56) 1:22 (47:18) 0:56 (48:14) 0:18 (48:32)
  16. Eliott GAUTHEY-FRANET ADOChenôve 49:22 +8:21
  3:16 (3:16) 1:28 (4:44) 1:25 (6:09) 2:27 (8:36) 1:25 (10:01) 1:27 (11:28)
  1:39 (13:07) 0:59 (14:06) 0:35 (14:41) 2:01 (16:42) 9:38 (26:20) 2:24 (28:44)
  2:03 (30:47) 2:19 (33:06) 1:46 (34:52) 2:18 (37:10) 1:56 (39:06) 2:04 (41:10)
  2:21 (43:31) 3:23 (46:54) 1:22 (48:16) 0:53 (49:09) 0:13 (49:22)
  17. David GERY AS UDL 50:27 +9:26
  0:20 (0:20) 2:10 (2:30) 1:14 (3:44) 2:40 (6:24) 1:08 (7:32) 3:03 (10:35)
  1:55 (12:30) 1:15 (13:45) 2:32 (16:17) 2:31 (18:48) 10:54 (29:42) 0:58 (30:40)
  2:14 (32:54) 1:13 (34:07) 1:50 (35:57) 1:40 (37:37) 1:45 (39:22) 2:19 (41:41)
  2:36 (44:17) 3:33 (47:50) 1:19 (49:09) 1:03 (50:12) 0:15 (50:27)
  18. Yannick BEAUVIR BLCO 51:00 +9:59
  0:34 (0:34) 3:41 (4:15) 1:12 (5:27) 2:57 (8:24) 1:06 (9:30) 1:22 (10:52)
  1:41 (12:33) 1:09 (13:42) 0:46 (14:28) 2:08 (16:36) 10:27 (27:03) 1:20 (28:23)
  1:46 (30:09) 1:35 (31:44) 1:14 (32:58) 2:09 (35:07) 1:56 (37:03) 1:55 (38:58)
  6:29 (45:27) 3:12 (48:39) 1:19 (49:58) 0:48 (50:46) 0:14 (51:00)
  19. Guillaume ROCHE Balise 63 51:21 +10:20
  0:37 (0:37) 1:46 (2:23) 1:17 (3:40) 3:07 (6:47) 1:02 (7:49) 1:36 (9:25)
  1:48 (11:13) 1:01 (12:14) 0:41 (12:55) 2:22 (15:17) 11:08 (26:25) 1:18 (27:43)
  1:50 (29:33) 1:25 (30:58) 1:15 (32:13) 4:12 (36:25) 2:27 (38:52) 2:22 (41:14)
  3:31 (44:45) 3:42 (48:27) 1:36 (50:03) 0:59 (51:02) 0:19 (51:21)
  20. Thomas CHABOT ASUB DIJON 51:44 +10:43
  0:20 (0:20) 2:28 (2:48) 1:43 (4:31) 3:29 (8:00) 1:09 (9:09) 1:24 (10:33)
  2:21 (12:54) 1:08 (14:02) 0:39 (14:41) 2:13 (16:54) 9:30 (26:24) 0:58 (27:22)
  2:24 (29:46) 1:26 (31:12) 1:22 (32:34) 2:10 (34:44) 3:11 (37:55) 2:22 (40:17)
  5:04 (45:21) 3:28 (48:49) 1:34 (50:23) 1:10 (51:33) 0:11 (51:44)
  21. Fabien OZOUF Balise 63 51:52 +10:51
  0:31 (0:31) 1:37 (2:08) 1:10 (3:18) 2:38 (5:56) 1:06 (7:02) 1:13 (8:15)
  2:10 (10:25) 1:01 (11:26) 0:45 (12:11) 2:18 (14:29) 11:35 (26:04) 1:02 (27:06)
  1:38 (28:44) 1:10 (29:54) 1:18 (31:12) 1:41 (32:53) 2:29 (35:22) 2:10 (37:32)
  8:26 (45:58) 3:17 (49:15) 1:35 (50:50) 0:48 (51:38) 0:14 (51:52)
  22. Thomas PIGEON ASU Caen 52:29 +11:28
  0:30 (0:30) 6:35 (7:05) 1:23 (8:28) 2:30 (10:58) 0:57 (11:55) 2:43 (14:38)
  2:00 (16:38) 0:55 (17:33) 0:45 (18:18) 2:42 (21:00) 10:36 (31:36) 0:58 (32:34)
  1:59 (34:33) 1:17 (35:50) 1:30 (37:20) 2:24 (39:44) 1:44 (41:28) 2:17 (43:45)
  2:27 (46:12) 3:36 (49:48) 1:30 (51:18) 0:56 (52:14) 0:15 (52:29)
  23. Jérôme BAUDSON VALMO 53:11 +12:10
  0:31 (0:31) 1:38 (2:09) 0:57 (3:06) 2:35 (5:41) 6:56 (12:37) 2:17 (14:54)
  2:17 (17:11) 0:48 (17:59) 0:41 (18:40) 2:01 (20:41) 8:16 (28:57) 1:29 (30:26)
  1:44 (32:10) 1:04 (33:14) 0:58 (34:12) 1:46 (35:58) 2:13 (38:11) 2:04 (40:15)
  6:06 (46:21) 3:35 (49:56) 2:03 (51:59) 0:56 (52:55) 0:16 (53:11)
  24. Vincent ROY VALMO 53:37 +12:36
  1:10 (1:10) 2:12 (3:22) 1:22 (4:44) 3:43 (8:27) 1:15 (9:42) 1:28 (11:10)
  1:55 (13:05) 0:52 (13:57) 0:49 (14:46) 4:11 (18:57) 9:41 (28:38) 3:07 (31:45)
  4:08 (35:53) 1:02 (36:55) 1:35 (38:30) 2:49 (41:19) 1:51 (43:10) 2:07 (45:17)
  2:35 (47:52) 3:20 (51:12) 1:19 (52:31) 0:52 (53:23) 0:14 (53:37)
  25. HALBIN Louis UNIV LORRAINE 54:04 +13:03
  1:00 (1:00) 2:06 (3:06) 1:25 (4:31) 3:52 (8:23) 1:19 (9:42) 5:16 (14:58)
  2:23 (17:21) 0:59 (18:20) 0:37 (18:57) 2:47 (21:44) 11:25 (33:09) 1:01 (34:10)
  1:18 (35:28) 1:26 (36:54) 1:23 (38:17) 1:27 (39:44) 1:54 (41:38) 2:34 (44:12)
  3:03 (47:15) 4:03 (51:18) 1:39 (52:57) 0:52 (53:49) 0:15 (54:04)
  26. Mathis SELLIER BDS UTBM 54:49 +13:48
  0:35 (0:35) 3:02 (3:37) 1:23 (5:00) 2:57 (7:57) 1:28 (9:25) 3:08 (12:33)
  2:22 (14:55) 1:40 (16:35) 0:46 (17:21) 2:23 (19:44) 11:46 (31:30) 1:06 (32:36)
  2:33 (35:09) 1:14 (36:23) 1:51 (38:14) 1:38 (39:52) 1:44 (41:36) 2:47 (44:23)
  3:26 (47:49) 4:05 (51:54) 1:40 (53:34) 1:02 (54:36) 0:13 (54:49)
  27. Konstantin AMELICHEV OPA MONTIGNY 55:56 +14:55
  0:27 (0:27) 1:53 (2:20) 1:15 (3:35) 2:45 (6:20) 2:19 (8:39) 2:03 (10:42)
  2:04 (12:46) 1:30 (14:16) 0:48 (15:04) 2:13 (17:17) 9:19 (26:36) 1:07 (27:43)
  3:02 (30:45) 1:34 (32:19) 2:30 (34:49) 2:26 (37:15) 2:31 (39:46) 2:14 (42:00)
  7:29 (49:29) 3:29 (52:58) 1:34 (54:32) 1:09 (55:41) 0:15 (55:56)
  28. Elise VANEL T.A. FAMECK 56:31 +15:30
  0:33 (0:33) 1:49 (2:22) 1:34 (3:56) 2:49 (6:45) 1:20 (8:05) 1:28 (9:33)
  1:52 (11:25) 1:03 (12:28) 0:43 (13:11) 2:26 (15:37) 12:09 (27:46) 1:13 (28:59)
  2:47 (31:46) 6:18 (38:04) 1:29 (39:33) 1:36 (41:09) 2:37 (43:46) 2:35 (46:21)
  4:11 (50:32) 3:28 (54:00) 1:19 (55:19) 0:57 (56:16) 0:15 (56:31)
  29. Alec LE HELLOCO UP 10 NANTERRE 56:44 +15:43
  0:17 (0:17) 1:58 (2:15) 1:28 (3:43) 2:56 (6:39) 1:20 (7:59) 1:13 (9:12)
  1:54 (11:06) 1:01 (12:07) 0:41 (12:48) 2:20 (15:08) 10:42 (25:50) 1:03 (26:53)
  1:37 (28:30) 1:15 (29:45) 1:19 (31:04) 1:58 (33:02) 3:04 (36:06) 2:55 (39:01)
  10:35 (49:36) 4:03 (53:39) 1:42 (55:21) 1:06 (56:27) 0:17 (56:44)
  30. MOREL Clément ENSMA 56:54 +15:53
  1:06 (1:06) 3:15 (4:21) 1:33 (5:54) 3:33 (9:27) 1:47 (11:14) 2:03 (13:17)
  2:12 (15:29) 1:21 (16:50) 0:50 (17:40) 2:09 (19:49) 12:07 (31:56) 1:36 (33:32)
  2:20 (35:52) 1:16 (37:08) 1:15 (38:23) 2:42 (41:05) 2:55 (44:00) 2:49 (46:49)
  3:37 (50:26) 3:56 (54:22) 1:24 (55:46) 0:54 (56:40) 0:14 (56:54)
  31. RAILLARD Tanguy ASUB DIJON 57:55 +16:54
  0:39 (0:39) 4:20 (4:59) 1:44 (6:43) 3:24 (10:07) 1:43 (11:50) 1:19 (13:09)
  4:14 (17:23) 0:57 (18:20) 0:59 (19:19) 2:54 (22:13) 8:16 (30:29) 1:20 (31:49)
  2:21 (34:10) 1:52 (36:02) 1:42 (37:44) 2:33 (40:17) 3:09 (43:26) 1:55 (45:21)
  6:56 (52:17) 3:12 (55:29) 1:13 (56:42) 0:58 (57:40) 0:15 (57:55)
  32. Quentin PHILIPPE ASRUC 1:00:18 +19:17
  1:01 (1:01) 2:15 (3:16) 1:26 (4:42) 3:33 (8:15) 1:23 (9:38) 1:21 (10:59)
  4:00 (14:59) 0:57 (15:56) 2:58 (18:54) 2:04 (20:58) 9:11 (30:09) 1:11 (31:20)
  2:33 (33:53) 1:26 (35:19) 1:23 (36:42) 4:07 (40:49) 1:50 (42:39) 1:55 (44:34)
  9:36 (54:10) 3:08 (57:18) 1:44 (59:02) 1:02 (1:00:04) 0:14 (1:00:18)
  33. Cécile PAPILLON Balise 63 1:00:31 +19:30
  1:15 (1:15) 2:05 (3:20) 1:28 (4:48) 3:08 (7:56) 1:19 (9:15) 1:28 (10:43)
  2:01 (12:44) 1:11 (13:55) 0:45 (14:40) 3:15 (17:55) 13:02 (30:57) 1:03 (32:00)
  1:59 (33:59) 1:16 (35:15) 1:20 (36:35) 2:53 (39:28) 2:02 (41:30) 2:42 (44:12)
  8:32 (52:44) 4:29 (57:13) 1:45 (58:58) 1:16 (1:00:14) 0:17 (1:00:31)
  34. Robin PREVEL ASU Caen 1:01:13 +20:12
  0:58 (0:58) 1:56 (2:54) 1:12 (4:06) 2:43 (6:49) 1:05 (7:54) 1:23 (9:17)
  1:35 (10:52) 0:52 (11:44) 1:24 (13:08) 1:54 (15:02) 13:47 (28:49) 1:25 (30:14)
  2:26 (32:40) 1:41 (34:21) 4:15 (38:36) 3:03 (41:39) 4:53 (46:32) 2:06 (48:38)
  6:25 (55:03) 3:22 (58:25) 1:25 (59:50) 1:08 (1:00:58) 0:15 (1:01:13)
  35. Christophe DUVERNEY NOSE 1:02:01 +21:00
  0:49 (0:49) 2:14 (3:03) 1:37 (4:40) 3:52 (8:32) 1:09 (9:41) 1:33 (11:14)
  2:14 (13:28) 1:11 (14:39) 0:49 (15:28) 3:34 (19:02) 12:18 (31:20) 1:11 (32:31)
  2:15 (34:46) 1:32 (36:18) 1:56 (38:14) 2:24 (40:38) 2:58 (43:36) 2:38 (46:14)
  8:25 (54:39) 4:14 (58:53) 1:34 (1:00:27) 1:13 (1:01:40) 0:21 (1:02:01)
  36. Quentin GILLET VALMO 1:02:37 +21:36
  2:32 (2:32) 2:16 (4:48) 1:41 (6:29) 3:25 (9:54) 1:29 (11:23) 1:34 (12:57)
  5:32 (18:29) 1:08 (19:37) 0:47 (20:24) 2:57 (23:21) 13:02 (36:23) 1:13 (37:36)
  2:47 (40:23) 1:21 (41:44) 1:11 (42:55) 2:11 (45:06) 2:17 (47:23) 2:51 (50:14)
  4:25 (54:39) 4:45 (59:24) 1:51 (1:01:15) 1:07 (1:02:22) 0:15 (1:02:37)
  37. Mathis PRUVOST GO78 1:03:15 +22:14
  0:21 (0:21) 1:36 (1:57) 1:15 (3:12) 3:11 (6:23) 1:19 (7:42) 4:54 (12:36)
  2:18 (14:54) 1:17 (16:11) 0:46 (16:57) 2:44 (19:41) 11:59 (31:40) 1:12 (32:52)
  2:58 (35:50) 1:24 (37:14) 1:48 (39:02) 2:22 (41:24) 2:09 (43:33) 2:43 (46:16)
  9:57 (56:13) 4:11 (1:00:24) 1:35 (1:01:59) 1:04 (1:03:03) 0:12 (1:03:15)
  38. Nicolas RICHARD Boussole en F. 1:03:22 +22:21
  0:54 (0:54) 4:57 (5:51) 1:42 (7:33) 3:30 (11:03) 1:15 (12:18) 1:33 (13:51)
  3:39 (17:30) 0:56 (18:26) 0:44 (19:10) 3:30 (22:40) 13:34 (36:14) 1:06 (37:20)
  2:58 (40:18) 1:28 (41:46) 1:51 (43:37) 3:39 (47:16) 2:18 (49:34) 2:36 (52:10)
  3:15 (55:25) 4:27 (59:52) 1:57 (1:01:49) 1:13 (1:03:02) 0:20 (1:03:22)
  39. GINET Thomas AS UTT 1:06:31 +25:30
  0:53 (0:53) 3:04 (3:57) 1:41 (5:38) 3:38 (9:16) 1:20 (10:36) 3:36 (14:12)
  2:19 (16:31) 1:14 (17:45) 0:49 (18:34) 2:20 (20:54) 11:37 (32:31) 2:14 (34:45)
  3:01 (37:46) 3:41 (41:27) 1:59 (43:26) 3:17 (46:43) 4:40 (51:23) 2:42 (54:05)
  5:32 (59:37) 3:16 (1:02:53) 2:07 (1:05:00) 1:15 (1:06:15) 0:16 (1:06:31)
  40. Quentin DROUIN UP 10 NANTERRE 1:06:42 +25:41
  0:37 (0:37) 2:52 (3:29) 1:46 (5:15) 5:08 (10:23) 1:23 (11:46) 3:21 (15:07)
  3:35 (18:42) 1:32 (20:14) 0:45 (20:59) 5:55 (26:54) 11:18 (38:12) 1:40 (39:52)
  2:28 (42:20) 2:08 (44:28) 1:55 (46:23) 3:11 (49:34) 3:15 (52:49) 2:45 (55:34)
  3:38 (59:12) 4:16 (1:03:28) 1:50 (1:05:18) 1:08 (1:06:26) 0:16 (1:06:42)
  41. MAISONNAVE Maxim Université de Poitiers 1:07:09 +26:08
  1:28 (1:28) 3:30 (4:58) 2:58 (7:56) 2:57 (10:53) 1:47 (12:40) 1:42 (14:22)
  11:34 (25:56) 1:14 (27:10) 0:44 (27:54) 2:23 (30:17) 12:02 (42:19) 1:33 (43:52)
  1:44 (45:36) 1:32 (47:08) 2:06 (49:14) 2:56 (52:10) 2:23 (54:33) 2:24 (56:57)
  3:02 (59:59) 4:02 (1:04:01) 1:44 (1:05:45) 1:06 (1:06:51) 0:18 (1:07:09)
  42. Laurent BONORA ALCO 1:07:16 +26:15
  2:18 (2:18) 2:03 (4:21) 1:38 (5:59) 4:01 (10:00) 1:38 (11:38) 1:45 (13:23)
  2:27 (15:50) 1:04 (16:54) 0:51 (17:45) 3:22 (21:07) 13:53 (35:00) 1:16 (36:16)
  2:37 (38:53) 1:26 (40:19) 1:32 (41:51) 2:25 (44:16) 2:26 (46:42) 3:25 (50:07)
  7:44 (57:51) 5:52 (1:03:43) 1:39 (1:05:22) 1:32 (1:06:54) 0:22 (1:07:16)
  43. GRENIER Adelin ASRUC 1:07:23 +26:22
  4:17 (4:17) 1:48 (6:05) 1:08 (7:13) 3:55 (11:08) 1:16 (12:24) 4:20 (16:44)
  1:46 (18:30) 0:54 (19:24) 0:39 (20:03) 10:00 (30:03) 9:22 (39:25) 1:35 (41:00)
  6:38 (47:38) 1:40 (49:18) 3:06 (52:24) 2:24 (54:48) 2:02 (56:50) 1:57 (58:47)
  3:02 (1:01:49) 2:55 (1:04:44) 1:20 (1:06:04) 1:04 (1:07:08) 0:15 (1:07:23)
  44. Christophe GOUTAUDIER SCAPA NANCY 1:08:11 +27:10
  0:58 (0:58) 2:13 (3:11) 1:47 (4:58) 3:46 (8:44) 1:24 (10:08) 1:31 (11:39)
  5:14 (16:53) 1:00 (17:53) 0:44 (18:37) 2:41 (21:18) 12:35 (33:53) 1:01 (34:54)
  6:10 (41:04) 3:20 (44:24) 2:16 (46:40) 2:22 (49:02) 4:05 (53:07) 3:33 (56:40)
  3:40 (1:00:20) 4:17 (1:04:37) 1:51 (1:06:28) 1:16 (1:07:44) 0:27 (1:08:11)
  45. Elijah MANREDJO ENSMA 1:08:45 +27:44
  0:35 (0:35) 1:53 (2:28) 1:22 (3:50) 4:19 (8:09) 1:08 (9:17) 1:37 (10:54)
  1:58 (12:52) 0:57 (13:49) 0:50 (14:39) 2:17 (16:56) 12:07 (29:03) 0:57 (30:00)
  2:05 (32:05) 1:20 (33:25) 1:35 (35:00) 2:27 (37:27) 2:46 (40:13) 2:34 (42:47)
  18:28 (1:01:15) 4:31 (1:05:46) 1:44 (1:07:30) 1:01 (1:08:31) 0:14 (1:08:45)
  46. Jérôme DANEL VALMO 1:10:50 +29:49
  0:38 (0:38) 8:08 (8:46) 1:26 (10:12) 8:12 (18:24) 1:32 (19:56) 1:45 (21:41)
  3:47 (25:28) 1:10 (26:38) 0:50 (27:28) 2:34 (30:02) 10:31 (40:33) 1:21 (41:54)
  2:40 (44:34) 2:04 (46:38) 1:41 (48:19) 3:22 (51:41) 1:59 (53:40) 2:17 (55:57)
  8:00 (1:03:57) 3:48 (1:07:45) 1:49 (1:09:34) 0:58 (1:10:32) 0:18 (1:10:50)
  47. Elsa KARAMUCKI VALMO 1:11:01 +30:00
  3:48 (3:48) 2:27 (6:15) 1:38 (7:53) 4:13 (12:06) 5:09 (17:15) 1:46 (19:01)
  4:37 (23:38) 1:38 (25:16) 0:56 (26:12) 2:58 (29:10) 13:23 (42:33) 1:22 (43:55)
  4:15 (48:10) 1:20 (49:30) 1:33 (51:03) 2:15 (53:18) 2:18 (55:36) 3:08 (58:44)
  4:19 (1:03:03) 4:39 (1:07:42) 1:50 (1:09:32) 1:12 (1:10:44) 0:17 (1:11:01)
  48. Léo DAURIAC Balise 63 1:11:11 +30:10
  7:14 (7:14) 4:01 (11:15) 2:21 (13:36) 6:08 (19:44) 2:03 (21:47) 2:21 (24:08)
  4:52 (29:00) 1:22 (30:22) 0:59 (31:21) 3:11 (34:32) 11:40 (46:12) 1:28 (47:40)
  2:29 (50:09) 1:44 (51:53) 1:30 (53:23) 2:32 (55:55) 2:47 (58:42) 2:28 (1:01:10)
  3:23 (1:04:33) 3:24 (1:07:57) 1:55 (1:09:52) 1:05 (1:10:57) 0:14 (1:11:11)
  49. Jérôme HELIOT ALCO 1:11:51 +30:50
  3:05 (3:05) 6:01 (9:06) 3:15 (12:21) 3:21 (15:42) 1:45 (17:27) 1:48 (19:15)
  2:54 (22:09) 1:12 (23:21) 0:51 (24:12) 2:40 (26:52) 12:56 (39:48) 1:36 (41:24)
  2:17 (43:41) 2:03 (45:44) 1:31 (47:15) 2:54 (50:09) 7:43 (57:52) 2:39 (1:00:31)
  3:52 (1:04:23) 4:03 (1:08:26) 1:55 (1:10:21) 1:11 (1:11:32) 0:19 (1:11:51)
  50. Charlotte SOLTYSIAK VALMO 1:11:52 +30:51
  0:54 (0:54) 3:10 (4:04) 1:57 (6:01) 8:03 (14:04) 2:00 (16:04) 2:18 (18:22)
  2:40 (21:02) 1:33 (22:35) 0:49 (23:24) 2:40 (26:04) 13:17 (39:21) 1:36 (40:57)
  3:21 (44:18) 2:05 (46:23) 1:54 (48:17) 4:56 (53:13) 2:22 (55:35) 3:05 (58:40)
  4:15 (1:02:55) 4:59 (1:07:54) 2:04 (1:09:58) 1:35 (1:11:33) 0:19 (1:11:52)
  51. MOREZ Arthur ENSMA 1:12:07 +31:06
  1:27 (1:27) 12:59 (14:26) 1:16 (15:42) 3:08 (18:50) 1:50 (20:40) 2:03 (22:43)
  2:32 (25:15) 1:04 (26:19) 0:51 (27:10) 2:24 (29:34) 15:56 (45:30) 1:27 (46:57)
  2:15 (49:12) 4:00 (53:12) 1:16 (54:28) 3:01 (57:29) 2:21 (59:50) 2:08 (1:01:58)
  2:51 (1:04:49) 4:10 (1:08:59) 1:59 (1:10:58) 0:52 (1:11:50) 0:17 (1:12:07)
  52. Jean-Paul SUCHET Boussole en F. 1:14:08 +33:07
  1:47 (1:47) 2:24 (4:11) 8:07 (12:18) 6:11 (18:29) 2:05 (20:34) 2:07 (22:41)
  8:11 (30:52) 1:28 (32:20) 0:59 (33:19) 3:03 (36:22) 12:03 (48:25) 1:25 (49:50)
  2:24 (52:14) 1:45 (53:59) 1:34 (55:33) 2:10 (57:43) 2:57 (1:00:40) 2:34 (1:03:14)
  3:20 (1:06:34) 4:05 (1:10:39) 1:54 (1:12:33) 1:13 (1:13:46) 0:22 (1:14:08)
  53. Sylvain GAY Boussole en F. 1:14:21 +33:20
