Résultats – LOST#4 – Château de Chénevoux |
||||||||||
2025-02-15 | ||||||||||
Circuit A | (37 / 37) | Temps | Après | |||||||
1. | Maxime CHABANCE | NOSE | 55:26 | |||||||
5:04 (5:04) | 3:37 (8:41) | 5:21 (14:02) | 7:08 (21:10) | 1:16 (22:26) | 2:00 (24:26) | |||||
0:43 (25:09) | 0:50 (25:59) | 1:33 (27:32) | 3:05 (30:37) | 1:29 (32:06) | 4:11 (36:17) | |||||
1:57 (38:14) | 3:36 (41:50) | 4:56 (46:46) | 1:15 (48:01) | 3:52 (51:53) | 0:43 (52:36) | |||||
1:05 (53:41) | 1:12 (54:53) | 0:33 (55:26) | ||||||||
2. | Robin GARNIER | ASUL SPORTS NAT | 1:00:01 | +4:35 | ||||||
8:28 (8:28) | 4:35 (13:03) | 4:26 (17:29) | 3:27 (20:56) | 1:19 (22:15) | 2:09 (24:24) | |||||
0:56 (25:20) | 0:55 (26:15) | 2:09 (28:24) | 3:01 (31:25) | 1:46 (33:11) | 5:09 (38:20) | |||||
1:34 (39:54) | 4:26 (44:20) | 6:28 (50:48) | 1:26 (52:14) | 3:24 (55:38) | 0:45 (56:23) | |||||
1:29 (57:52) | 1:27 (59:19) | 0:42 (1:00:01) | ||||||||
3. | Nathan SCATAMACCHIA | NOSE | 1:14:15 | +18:49 | ||||||
3:01 (3:01) | 4:44 (7:45) | 9:34 (17:19) | 6:51 (24:10) | 1:45 (25:55) | 2:52 (28:47) | |||||
0:29 (29:16) | 2:40 (31:56) | 5:59 (37:55) | 3:32 (41:27) | 1:51 (43:18) | 4:34 (47:52) | |||||
1:22 (49:14) | 6:09 (55:23) | 7:31 (1:02:54) | 2:40 (1:05:34) | 3:58 (1:09:32) | 0:59 (1:10:31) | |||||
1:46 (1:12:17) | 1:19 (1:13:36) | 0:39 (1:14:15) | ||||||||
4. | Yann CHABANCE | NOSE | 1:16:20 | +20:54 | ||||||
7:13 (7:13) | 6:51 (14:04) | 4:25 (18:29) | 10:57 (29:26) | 1:17 (30:43) | 3:54 (34:37) | |||||
0:29 (35:06) | 1:08 (36:14) | 3:52 (40:06) | 5:18 (45:24) | 1:51 (47:15) | 4:43 (51:58) | |||||
2:13 (54:11) | 4:38 (58:49) | 6:49 (1:05:38) | 1:37 (1:07:15) | 4:27 (1:11:42) | 0:53 (1:12:35) | |||||
1:28 (1:14:03) | 1:34 (1:15:37) | 0:43 (1:16:20) | ||||||||
5. | Théo GAUDE | Boussole en F. | 1:19:48 | +24:22 | ||||||
5:46 (5:46) | 5:09 (10:55) | 7:19 (18:14) | 4:07 (22:21) | 1:18 (23:39) | 4:22 (28:01) | |||||
0:39 (28:40) | 2:04 (30:44) | 2:20 (33:04) | 4:15 (37:19) | 1:40 (38:59) | 9:49 (48:48) | |||||
1:24 (50:12) | 4:14 (54:26) | 8:15 (1:02:41) | 6:54 (1:09:35) | 5:02 (1:14:37) | 1:03 (1:15:40) | |||||
1:33 (1:17:13) | 1:52 (1:19:05) | 0:43 (1:19:48) | ||||||||
6. | Frédéric SELLIER | Boussole en F. | 1:21:40 | +26:14 | ||||||
9:27 (9:27) | 4:49 (14:16) | 10:58 (25:14) | 7:56 (33:10) | 1:42 (34:52) | 4:52 (39:44) | |||||
0:26 (40:10) | 1:13 (41:23) | 2:48 (44:11) | 4:34 (48:45) | 1:57 (50:42) | 4:43 (55:25) | |||||
1:39 (57:04) | 4:25 (1:01:29) | 7:49 (1:09:18) | 3:18 (1:12:36) | 3:45 (1:16:21) | 0:57 (1:17:18) | |||||
1:45 (1:19:03) | 1:47 (1:20:50) | 0:50 (1:21:40) | ||||||||
7. | Gabrielle BALLUET | Boussole en F. | 1:22:57 | +27:31 | ||||||
3:59 (3:59) | 5:29 (9:28) | 8:22 (17:50) | 7:14 (25:04) | 2:04 (27:08) | 3:47 (30:55) | |||||
1:06 (32:01) | 1:35 (33:36) | 3:43 (37:19) | 6:23 (43:42) | 2:19 (46:01) | 4:26 (50:27) | |||||
1:52 (52:19) | 5:39 (57:58) | 8:23 (1:06:21) | 2:50 (1:09:11) | 7:32 (1:16:43) | 1:20 (1:18:03) | |||||
1:58 (1:20:01) | 1:55 (1:21:56) | 1:01 (1:22:57) | ||||||||
8. | Thomas ROUILLER | OE42 | 1:23:44 | +28:18 | ||||||
4:35 (4:35) | 7:33 (12:08) | 7:33 (19:41) | 4:27 (24:08) | 1:53 (26:01) | 3:19 (29:20) | |||||
0:50 (30:10) | 1:48 (31:58) | 2:54 (34:52) | 5:13 (40:05) | 3:02 (43:07) | 5:40 (48:47) | |||||
3:29 (52:16) | 7:17 (59:33) | 8:41 (1:08:14) | 2:14 (1:10:28) | 5:29 (1:15:57) | 1:22 (1:17:19) | |||||
3:02 (1:20:21) | 2:20 (1:22:41) | 1:03 (1:23:44) | ||||||||
9. | Nicolas BAURIER | NOSE | 1:25:39 | +30:13 | ||||||
14:56 (14:56) | 5:42 (20:38) | 4:41 (25:19) | 5:55 (31:14) | 2:15 (33:29) | 5:52 (39:21) | |||||
0:42 (40:03) | 0:57 (41:00) | 2:37 (43:37) | 4:43 (48:20) | 1:57 (50:17) | 8:34 (58:51) | |||||
1:38 (1:00:29) | 4:36 (1:05:05) | 9:00 (1:14:05) | 2:18 (1:16:23) | 3:41 (1:20:04) | 1:06 (1:21:10) | |||||
1:55 (1:23:05) | 1:40 (1:24:45) | 0:54 (1:25:39) | ||||||||
10. | Nicolas ESTHER | COTS | 1:26:34 | +31:08 | ||||||
12:52 (12:52) | 6:29 (19:21) | 4:56 (24:17) | 8:19 (32:36) | 1:40 (34:16) | 3:31 (37:47) | |||||
0:29 (38:16) | 1:12 (39:28) | 2:25 (41:53) | 6:43 (48:36) | 2:09 (50:45) | 7:40 (58:25) | |||||
1:43 (1:00:08) | 5:36 (1:05:44) | 7:59 (1:13:43) | 1:46 (1:15:29) | 5:19 (1:20:48) | 0:46 (1:21:34) | |||||
2:19 (1:23:53) | 1:50 (1:25:43) | 0:51 (1:26:34) | ||||||||
11. | Christophe DUVERNEY | NOSE | 1:29:55 | +34:29 | ||||||
10:54 (10:54) | 6:44 (17:38) | 12:39 (30:17) | 7:55 (38:12) | 2:04 (40:16) | 3:00 (43:16) | |||||
0:41 (43:57) | 1:29 (45:26) | 2:39 (48:05) | 4:14 (52:19) | 2:11 (54:30) | 6:49 (1:01:19) | |||||
1:49 (1:03:08) | 5:57 (1:09:05) | 8:09 (1:17:14) | 2:23 (1:19:37) | 4:34 (1:24:11) | 1:07 (1:25:18) | |||||
1:50 (1:27:08) | 1:55 (1:29:03) | 0:52 (1:29:55) | ||||||||
12. | GERY Mathias | Pass_LS | 1:30:43 | +35:17 | ||||||
3:20 (3:20) | 5:05 (8:25) | 10:46 (19:11) | 4:08 (23:19) | 1:22 (24:41) | 5:17 (29:58) | |||||
0:32 (30:30) | 1:22 (31:52) | 2:19 (34:11) | 3:55 (38:06) | 1:41 (39:47) | 15:39 (55:26) | |||||
6:11 (1:01:37) | 5:52 (1:07:29) | 7:35 (1:15:04) | 2:22 (1:17:26) | 4:19 (1:21:45) | 1:36 (1:23:21) | |||||
4:21 (1:27:42) | 2:06 (1:29:48) | 0:55 (1:30:43) | ||||||||
13. | Olivier ARTAUD | NOSE | 1:33:08 | +37:42 | ||||||
4:42 (4:42) | 11:04 (15:46) | 13:56 (29:42) | 6:16 (35:58) | 2:02 (38:00) | 3:49 (41:49) | |||||
0:55 (42:44) | 1:50 (44:34) | 5:04 (49:38) | 5:30 (55:08) | 2:13 (57:21) | 4:48 (1:02:09) | |||||
1:43 (1:03:52) | 5:37 (1:09:29) | 9:23 (1:18:52) | 2:02 (1:20:54) | 5:07 (1:26:01) | 1:09 (1:27:10) | |||||
2:12 (1:29:22) | 2:36 (1:31:58) | 1:10 (1:33:08) | ||||||||
14. | Victor APOSTOL | Pass_LS | 1:33:27 | +38:01 | ||||||
19:41 (19:41) | 10:20 (30:01) | 4:45 (34:46) | 5:26 (40:12) | 1:44 (41:56) | 2:38 (44:34) | |||||
0:35 (45:09) | 1:20 (46:29) | 6:44 (53:13) | 3:49 (57:02) | 2:01 (59:03) | 4:02 (1:03:05) | |||||
5:18 (1:08:23) | 5:50 (1:14:13) | 7:01 (1:21:14) | 2:20 (1:23:34) | 5:26 (1:29:00) | 0:52 (1:29:52) | |||||
1:30 (1:31:22) | 1:28 (1:32:50) | 0:37 (1:33:27) | ||||||||
15. | Thierry LAFANECHERE | Pass_LS | 1:34:12 | +38:46 | ||||||
9:20 (9:20) | 5:28 (14:48) | 4:57 (19:45) | 11:12 (30:57) | 1:50 (32:47) | 3:14 (36:01) | |||||
0:36 (36:37) | 1:15 (37:52) | 5:33 (43:25) | 5:40 (49:05) | 3:00 (52:05) | 5:27 (57:32) | |||||
1:47 (59:19) | 6:45 (1:06:04) | 12:56 (1:19:00) | 2:40 (1:21:40) | 5:52 (1:27:32) | 0:51 (1:28:23) | |||||
1:44 (1:30:07) | 3:11 (1:33:18) | 0:54 (1:34:12) | ||||||||
16. | Célia FOUILLET | COPIDO | 1:35:26 | +40:00 | ||||||
5:58 (5:58) | 6:52 (12:50) | 8:24 (21:14) | 11:03 (32:17) | 2:17 (34:34) | 3:37 (38:11) | |||||
0:58 (39:09) | 1:55 (41:04) | 5:00 (46:04) | 5:47 (51:51) | 2:36 (54:27) | 4:54 (59:21) | |||||
2:06 (1:01:27) | 6:05 (1:07:32) | 11:01 (1:18:33) | 3:03 (1:21:36) | 6:09 (1:27:45) | 1:31 (1:29:16) | |||||
2:42 (1:31:58) | 2:34 (1:34:32) | 0:54 (1:35:26) | ||||||||
17. | Philippe DUCRET | NOSE | 1:41:06 | +45:40 | ||||||
5:11 (5:11) | 7:01 (12:12) | 15:04 (27:16) | 6:48 (34:04) | 2:34 (36:38) | 5:15 (41:53) | |||||
0:33 (42:26) | 1:54 (44:20) | 3:14 (47:34) | 5:57 (53:31) | 3:43 (57:14) | 6:14 (1:03:28) | |||||
2:53 (1:06:21) | 7:00 (1:13:21) | 10:36 (1:23:57) | 2:31 (1:26:28) | 7:16 (1:33:44) | 1:22 (1:35:06) | |||||
2:11 (1:37:17) | 2:36 (1:39:53) | 1:13 (1:41:06) | ||||||||
18. | Guillaume MIGADEL | Boussole en F. | 1:45:48 | +50:22 | ||||||
16:37 (16:37) | 7:58 (24:35) | 13:54 (38:29) | 6:10 (44:39) | 2:09 (46:48) | 4:07 (50:55) | |||||
0:47 (51:42) | 3:35 (55:17) | 4:47 (1:00:04) | 3:55 (1:03:59) | 2:07 (1:06:06) | 5:02 (1:11:08) | |||||
1:29 (1:12:37) | 5:16 (1:17:53) | 12:25 (1:30:18) | 3:03 (1:33:21) | 6:04 (1:39:25) | 1:02 (1:40:27) | |||||
2:13 (1:42:40) | 2:26 (1:45:06) | 0:42 (1:45:48) | ||||||||
19. | Stéphane FOUVET | Pass_LS | 1:47:31 | +52:05 | ||||||
8:10 (8:10) | 8:59 (17:09) | 10:28 (27:37) | 7:12 (34:49) | 3:06 (37:55) | 3:59 (41:54) | |||||
0:41 (42:35) | 3:48 (46:23) | 7:49 (54:12) | 5:56 (1:00:08) | 2:41 (1:02:49) | 5:28 (1:08:17) | |||||
2:48 (1:11:05) | 6:26 (1:17:31) | 10:48 (1:28:19) | 2:33 (1:30:52) | 9:27 (1:40:19) | 1:42 (1:42:01) | |||||
2:38 (1:44:39) | 2:01 (1:46:40) | 0:51 (1:47:31) | ||||||||
20. | Cathy GROSJEAN | COPIDO | 1:48:15 | +52:49 | ||||||
10:00 (10:00) | 9:49 (19:49) | 9:28 (29:17) | 9:57 (39:14) | 3:34 (42:48) | 4:15 (47:03) | |||||
1:07 (48:10) | 2:21 (50:31) | 4:03 (54:34) | 5:47 (1:00:21) | 2:56 (1:03:17) | 6:08 (1:09:25) | |||||
4:02 (1:13:27) | 6:31 (1:19:58) | 10:59 (1:30:57) | 2:40 (1:33:37) | 6:09 (1:39:46) | 1:31 (1:41:17) | |||||
2:54 (1:44:11) | 2:44 (1:46:55) | 1:20 (1:48:15) | ||||||||
21. | Marc LOTISSIER | C.R.R.A. | 1:48:19 | +52:53 | ||||||
11:02 (11:02) | 7:09 (18:11) | 9:10 (27:21) | 5:52 (33:13) | 2:18 (35:31) | 5:34 (41:05) | |||||
0:50 (41:55) | 1:20 (43:15) | 3:18 (46:33) | 6:06 (52:39) | 2:16 (54:55) | 17:49 (1:12:44) | |||||
4:26 (1:17:10) | 6:38 (1:23:48) | 9:35 (1:33:23) | 1:57 (1:35:20) | 4:39 (1:39:59) | 1:05 (1:41:04) | |||||
3:56 (1:45:00) | 2:17 (1:47:17) | 1:02 (1:48:19) | ||||||||
22. | Marianne RICHARD | Boussole en F. | 1:55:51 | +1:00:25 | ||||||
8:25 (8:25) | 8:45 (17:10) | 7:58 (25:08) | 8:46 (33:54) | 4:22 (38:16) | 5:57 (44:13) | |||||
1:09 (45:22) | 2:22 (47:44) | 3:59 (51:43) | 7:40 (59:23) | 3:26 (1:02:49) | 9:58 (1:12:47) | |||||
3:38 (1:16:25) | 7:53 (1:24:18) | 11:40 (1:35:58) | 2:54 (1:38:52) | 7:08 (1:46:00) | 1:17 (1:47:17) | |||||
3:06 (1:50:23) | 3:58 (1:54:21) | 1:30 (1:55:51) | ||||||||
23. | Claire GRANGE | Boussole en F. | 2:00:14 | +1:04:48 | ||||||
17:34 (17:34) | 10:20 (27:54) | 8:32 (36:26) | 7:35 (44:01) | 1:59 (46:00) | 4:05 (50:05) | |||||
4:21 (54:26) | 1:37 (56:03) | 4:55 (1:00:58) | 6:16 (1:07:14) | 2:44 (1:09:58) | 7:25 (1:17:23) | |||||
1:57 (1:19:20) | 8:18 (1:27:38) | 13:32 (1:41:10) | 2:26 (1:43:36) | 6:55 (1:50:31) | 1:59 (1:52:30) | |||||
2:06 (1:54:36) | 4:35 (1:59:11) | 1:03 (2:00:14) | ||||||||
24. | Enola CASSINI | Boussole en F. | 2:18:43 | +1:23:17 | ||||||
27:56 (27:56) | 7:27 (35:23) | 12:48 (48:11) | 7:53 (56:04) | 2:25 (58:29) | 5:42 (1:04:11) | |||||
0:44 (1:04:55) | 1:52 (1:06:47) | 7:25 (1:14:12) | 7:33 (1:21:45) | 3:21 (1:25:06) | 7:04 (1:32:10) | |||||
2:00 (1:34:10) | 7:31 (1:41:41) | 13:34 (1:55:15) | 3:30 (1:58:45) | 8:24 (2:07:09) | 1:38 (2:08:47) | |||||
3:57 (2:12:44) | 4:26 (2:17:10) | 1:33 (2:18:43) | ||||||||
25. | Baptiste PILLOIX | Boussole en F. | 2:18:50 | +1:23:24 | ||||||
28:05 (28:05) | 7:23 (35:28) | 12:36 (48:04) | 8:04 (56:08) | 2:12 (58:20) | 5:41 (1:04:01) | |||||
0:48 (1:04:49) | 2:00 (1:06:49) | 7:07 (1:13:56) | 7:46 (1:21:42) | 3:19 (1:25:01) | 7:08 (1:32:09) | |||||
1:53 (1:34:02) | 7:37 (1:41:39) | 13:39 (1:55:18) | 3:13 (1:58:31) | 8:24 (2:06:55) | 1:54 (2:08:49) | |||||
3:55 (2:12:44) | 4:12 (2:16:56) | 1:54 (2:18:50) | ||||||||
CLERMONT Rémy | Pass_LS | PM | ||||||||
13:01 (13:01) | 13:08 (26:09) | 18:34 (44:43) | 12:25 (57:08) | 1:55 (59:03) | 6:58 (1:06:01) | |||||
2:08 (1:08:09) | 9:29 (1:17:38) | 6:25 (1:24:03) | 7:57 (1:32:00) | 4:14 (1:36:14) | 9:24 (1:45:38) | |||||
22:34 (2:08:12) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (2:11:56) | ||||||||
DRUEZ Maxence | Pass_LS | PM | ||||||||
14:59 (14:59) | 8:01 (23:00) | 12:28 (35:28) | 8:30 (43:58) | 2:42 (46:40) | 6:11 (52:51) | |||||
8:05 (1:00:56) | 2:25 (1:03:21) | 6:37 (1:09:58) | 9:26 (1:19:24) | 3:24 (1:22:48) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (1:47:06) | 1:05 (1:48:11) | ||||||||
Emmanuelle RAYMOND | C.R.R.A. | PM | ||||||||
13:03 (13:03) | 16:18 (29:21) | 23:23 (52:44) | 8:13 (1:00:57) | 2:16 (1:03:13) | 4:38 (1:07:51) | |||||
1:29 (1:09:20) | 2:47 (1:12:07) | 4:33 (1:16:40) | 6:23 (1:23:03) | 2:39 (1:25:42) | 7:37 (1:33:19) | |||||
3:55 (1:37:14) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:55:23) | 1:36 (1:56:59) | |||||
2:45 (1:59:44) | 3:05 (2:02:49) | 1:14 (2:04:03) | ||||||||
Hugo PERNY | SCAPA NANCY | PM | ||||||||
9:27 (9:27) | 5:59 (15:26) | – (–) | – (33:26) | 1:51 (35:17) | 4:08 (39:25) | |||||
0:40 (40:05) | 4:36 (44:41) | 2:40 (47:21) | 9:25 (56:46) | 2:56 (59:42) | 7:49 (1:07:31) | |||||
1:53 (1:09:24) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (1:23:16) | ||||||||
Jean-Baptiste ROUILLER | Pass_LS | PM | ||||||||
4:46 (4:46) | 9:37 (14:23) | 10:18 (24:41) | 4:35 (29:16) | 2:01 (31:17) | 4:20 (35:37) | |||||
0:52 (36:29) | 2:46 (39:15) | 5:53 (45:08) | 5:35 (50:43) | 2:53 (53:36) | 6:20 (59:56) | |||||
5:44 (1:05:40) | 6:43 (1:12:23) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (1:22:16) | ||||||||
Laurent COULIARD | Boussole en F. | PM | ||||||||
8:59 (8:59) | 8:25 (17:24) | 7:02 (24:26) | 6:34 (31:00) | 2:26 (33:26) | 2:48 (36:14) | |||||
0:45 (36:59) | 1:08 (38:07) | 2:13 (40:20) | 4:40 (45:00) | 2:42 (47:42) | 5:39 (53:21) | |||||
2:04 (55:25) | 6:53 (1:02:18) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (1:09:57) | ||||||||
NOAILLY Amandine | Pass_LS | PM | ||||||||
14:54 (14:54) | 8:07 (23:01) | 12:33 (35:34) | 8:12 (43:46) | 2:49 (46:35) | 6:17 (52:52) | |||||
7:55 (1:00:47) | 2:40 (1:03:27) | 6:35 (1:10:02) | 9:43 (1:19:45) | 2:56 (1:22:41) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (1:47:07) | 1:00 (1:48:07) | ||||||||
THIBAULT PELISSON | C.R.R.A. | PM | ||||||||
3:46 (3:46) | – (–) | – (27:46) | 4:23 (32:09) | 1:30 (33:39) | 2:29 (36:08) | |||||
5:38 (41:46) | 1:38 (43:24) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (1:16:30) | 2:07 (1:18:37) | 3:16 (1:21:53) | 1:24 (1:23:17) | |||||
2:07 (1:25:24) | 1:55 (1:27:19) | 0:50 (1:28:09) | ||||||||
DRUEZ Céline | Pass_LS | Aband. | ||||||||
25:57 (25:57) | 7:35 (33:32) | 10:37 (44:09) | 16:43 (1:00:52) | 3:29 (1:04:21) | 10:51 (1:15:12) | |||||
1:36 (1:16:48) | 2:51 (1:19:39) | 9:47 (1:29:26) | 10:33 (1:39:59) | 3:22 (1:43:21) | 13:00 (1:56:21) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
DRUEZ Gatien | Pass_LS | Aband. | ||||||||
27:12 (27:12) | 7:23 (34:35) | 26:14 (1:00:49) | 11:36 (1:12:25) | 3:26 (1:15:51) | 4:33 (1:20:24) | |||||
0:29 (1:20:53) | 6:31 (1:27:24) | 4:43 (1:32:07) | 9:40 (1:41:47) | 0:46 (1:42:33) | 7:49 (1:50:22) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Jean-Philippe NOAILLY | C.R.R.A. | Aband. | ||||||||
26:43 (26:43) | 7:15 (33:58) | 10:56 (44:54) | 16:16 (1:01:10) | 3:53 (1:05:03) | 9:29 (1:14:32) | |||||
2:49 (1:17:21) | 2:52 (1:20:13) | 9:33 (1:29:46) | 10:12 (1:39:58) | 3:55 (1:43:53) | 13:01 (1:56:54) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
PONCET Jules | NOSE | Aband. | ||||||||
27:05 (27:05) | 7:25 (34:30) | 26:11 (1:00:41) | 12:40 (1:13:21) | 1:57 (1:15:18) | 5:02 (1:20:20) | |||||
0:24 (1:20:44) | 6:47 (1:27:31) | 4:40 (1:32:11) | 8:08 (1:40:19) | 1:50 (1:42:09) | 8:08 (1:50:17) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Circuit B | (27 / 27) | Temps | Après | |||||||
1. | Yohan DUGELAS | Boussole en F. | 1:05:43 | |||||||
6:30 (6:30) | 15:28 (21:58) | 3:08 (25:06) | 0:52 (25:58) | 1:39 (27:37) | 7:21 (34:58) | |||||
5:39 (40:37) | 2:06 (42:43) | 6:52 (49:35) | 1:48 (51:23) | 1:48 (53:11) | 6:28 (59:39) | |||||
3:06 (1:02:45) | 2:14 (1:04:59) | 0:44 (1:05:43) | ||||||||
2. | THEILLERE Vincent | Pass_LS | 1:12:25 | +6:42 | ||||||
8:03 (8:03) | 11:04 (19:07) | 3:18 (22:25) | 1:30 (23:55) | 1:27 (25:22) | 4:03 (29:25) | |||||
4:02 (33:27) | 2:42 (36:09) | 7:27 (43:36) | 1:52 (45:28) | 2:07 (47:35) | 7:46 (55:21) | |||||
13:41 (1:09:02) | 2:29 (1:11:31) | 0:54 (1:12:25) | ||||||||
3. | Lenka TETREL | Boussole en F. | 1:15:30 | +9:47 | ||||||
9:47 (9:47) | 8:34 (18:21) | 4:50 (23:11) | 1:00 (24:11) | 2:15 (26:26) | 4:31 (30:57) | |||||
8:35 (39:32) | 2:40 (42:12) | 9:41 (51:53) | 2:57 (54:50) | 2:27 (57:17) | 8:44 (1:06:01) | |||||
4:19 (1:10:20) | 3:57 (1:14:17) | 1:13 (1:15:30) | ||||||||
4. | Jules DEGAND | Boussole en F. | 1:16:14 | +10:31 | ||||||
10:31 (10:31) | 7:46 (18:17) | 6:25 (24:42) | 0:37 (25:19) | 1:59 (27:18) | 7:14 (34:32) | |||||
7:00 (41:32) | 2:18 (43:50) | 7:17 (51:07) | 4:31 (55:38) | 2:09 (57:47) | 7:50 (1:05:37) | |||||
6:05 (1:11:42) | 3:29 (1:15:11) | 1:03 (1:16:14) | ||||||||
5. | Pierre MOTHE | NOSE | 1:18:07 | +12:24 | ||||||
9:27 (9:27) | 17:27 (26:54) | 3:50 (30:44) | 0:45 (31:29) | 5:13 (36:42) | 3:35 (40:17) | |||||
4:32 (44:49) | 2:32 (47:21) | 5:45 (53:06) | 1:49 (54:55) | 1:59 (56:54) | 8:34 (1:05:28) | |||||
5:17 (1:10:45) | 6:16 (1:17:01) | 1:06 (1:18:07) | ||||||||
6. | Marine DELORME | C.R.R.A. | 1:21:28 | +15:45 | ||||||
9:42 (9:42) | 7:59 (17:41) | 9:02 (26:43) | 4:41 (31:24) | 2:01 (33:25) | 7:21 (40:46) | |||||
9:24 (50:10) | 1:56 (52:06) | 6:13 (58:19) | 1:26 (59:45) | 1:54 (1:01:39) | 8:26 (1:10:05) | |||||
5:44 (1:15:49) | 4:46 (1:20:35) | 0:53 (1:21:28) | ||||||||
7. | Cécile DEGAND | Boussole en F. | 1:23:33 | +17:50 | ||||||
8:49 (8:49) | 8:36 (17:25) | 11:32 (28:57) | 0:52 (29:49) | 2:18 (32:07) | 3:32 (35:39) | |||||
7:38 (43:17) | 2:49 (46:06) | 9:20 (55:26) | 2:14 (57:40) | 6:36 (1:04:16) | 9:01 (1:13:17) | |||||
4:10 (1:17:27) | 4:39 (1:22:06) | 1:27 (1:23:33) | ||||||||
8. | Fabien LELOUP | Boussole en F. | 1:25:56 | +20:13 | ||||||
11:01 (11:01) | 12:26 (23:27) | 6:45 (30:12) | 1:16 (31:28) | 2:12 (33:40) | 6:26 (40:06) | |||||
6:01 (46:07) | 2:57 (49:04) | 6:01 (55:05) | 3:21 (58:26) | 2:34 (1:01:00) | 11:53 (1:12:53) | |||||
4:12 (1:17:05) | 4:54 (1:21:59) | 3:57 (1:25:56) | ||||||||
9. | Nolhan GRENIER | Boussole en F. | 1:26:03 | +20:20 | ||||||
11:18 (11:18) | 13:06 (24:24) | 4:08 (28:32) | 1:19 (29:51) | 1:45 (31:36) | 4:39 (36:15) | |||||
9:13 (45:28) | 2:30 (47:58) | 5:37 (53:35) | 3:12 (56:47) | 2:21 (59:08) | 8:13 (1:07:21) | |||||
15:31 (1:22:52) | 2:26 (1:25:18) | 0:45 (1:26:03) | ||||||||
10. | Emmanuel GAUDE | Boussole en F. | 1:29:12 | +23:29 | ||||||
9:45 (9:45) | 11:03 (20:48) | 9:08 (29:56) | 1:01 (30:57) | 2:58 (33:55) | 6:05 (40:00) | |||||
10:11 (50:11) | 3:48 (53:59) | 7:40 (1:01:39) | 2:11 (1:03:50) | 3:04 (1:06:54) | 10:01 (1:16:55) | |||||
4:09 (1:21:04) | 4:21 (1:25:25) | 3:47 (1:29:12) | ||||||||
11. | Mathys GAUDE | Boussole en F. | 1:29:53 | +24:10 | ||||||
11:58 (11:58) | 8:04 (20:02) | 6:52 (26:54) | 0:55 (27:49) | 1:33 (29:22) | 10:20 (39:42) | |||||
9:29 (49:11) | 3:38 (52:49) | 5:24 (58:13) | 2:30 (1:00:43) | 2:01 (1:02:44) | 9:32 (1:12:16) | |||||
14:19 (1:26:35) | 2:12 (1:28:47) | 1:06 (1:29:53) | ||||||||
12. | FERLAT Quentin | Pass_LS | 1:33:30 | +27:47 | ||||||
8:46 (8:46) | 27:54 (36:40) | 6:11 (42:51) | 1:58 (44:49) | 4:32 (49:21) | 5:03 (54:24) | |||||
5:47 (1:00:11) | 2:52 (1:03:03) | 7:10 (1:10:13) | 1:58 (1:12:11) | 1:54 (1:14:05) | 9:02 (1:23:07) | |||||
6:57 (1:30:04) | 2:31 (1:32:35) | 0:55 (1:33:30) | ||||||||
13. | Sabine PIPER | NOSE | 1:35:29 | +29:46 | ||||||
9:30 (9:30) | 18:08 (27:38) | 4:45 (32:23) | 1:12 (33:35) | 4:10 (37:45) | 7:57 (45:42) | |||||
13:12 (58:54) | 2:37 (1:01:31) | 4:45 (1:06:16) | 3:17 (1:09:33) | 2:48 (1:12:21) | 7:19 (1:19:40) | |||||
11:32 (1:31:12) | 3:26 (1:34:38) | 0:51 (1:35:29) | ||||||||
14. | Aurélie PAILLER | NOSE | 1:37:40 | +31:57 | ||||||
11:26 (11:26) | 21:55 (33:21) | 5:22 (38:43) | 1:05 (39:48) | 2:10 (41:58) | 15:41 (57:39) | |||||
7:01 (1:04:40) | 2:53 (1:07:33) | 5:23 (1:12:56) | 2:32 (1:15:28) | 2:39 (1:18:07) | 9:27 (1:27:34) | |||||
